Direcção do Instituto de Informática e suas equipas em 30 anos de actividade: 1977-2007
Up one level(11 de Novembro de 1977 – 11 de Novembro de 2007)
Presidentes e membros do Conselho de Direcção
| Fernandes Costa | 1978-1995 | Castro Correia | 1996-2002 | ||
| Lopes Figueira | 1978-1988 | Adriano Costa | 1996-1997 | ||
| Cabral Basto | 1978-1982 | Mendes dos Santos | 1996-1998 | ||
| Rodrigo de Carvalho | 1978-1982 | José Canteiro | 1996-1998 | ||
| Dias Graça | 1978-1984 | Carlos Alves | 1997-2000 | ||
| Jorge Garcia | 1982-1987 | Rosa Peças | 1998-2002 | ||
| Acílio Gala | 1984-1989 | Fernando Almodôvar | 1998-1999 | ||
| Manuel Gameiro | 1987-1988 | Dinora Santos | 1999-2002 | ||
| Castro Correia | 1987-1995 | ||||
| Adriano Costa | 1988-1995 | Rosa Peças (em substituição) | 2002 | ||
| Mendes dos Santos | 1989-1995 | Dinora Santos | 2002 | ||
| José Canteiro | 1993-1995 | ||||
| João Catarino | 2002-2007 | ||||
| Castro Correia (em substituição) | 1995-1996 | Rosa Peças | 2002-2007 | ||
| Adriano Costa | 1995-1996 | Dinora Santos | 2002-2005 | ||
| Mendes dos Santos | 1995-1996 | Luís Vidigal | 2003-2007 | ||
| José Canteiro | 1995-1996 | Luísa Pereira | 2003-2007 | ||
Directores e Subdirectoras-gerais |
![]() |
||||
| Rosa Peças (em substituição) | 2007 | ||||
| Cordeiro Gomes | 2007 | ||||
| Rosa Peças | 2007-2007 | ||||
| Júlia Ladeira | 2007 | ||||

