Um período de mobilidade, independentemente de ser na Europa ou em qualquer outro continente e de ser para estudos ou estágios, melhora as competências linguísticas e sociais assim como a independência, confiança e autoestima.
Ter uma experiência internacional, por outro lado, tem um impacto positivo nas carreiras e abre as mentalidades a um mundo cada vez mais global.
Eis algumas vantagens da mobilidade internacional:
- desenvolvimento de competências linguísticas;
- conhecimento de novas culturas;
- desenvolvimento pessoal.
ERASMUS +
O Erasmus+ é o novo programa da UE para a educação, formação, juventude e desporto que teve início no dia 1 de Janeiro de 2014 e veio substituir os programas de financiamento da Comissão Europeia para as áreas da educação, formação, juventude e desporto.O Erasmus+ dá oportunidade a mais de 4 milhões de Europeus para estudar, treinar, ganhar experiência laboral e realizar voluntariado no estrangeiro. Para além disso, o Erasmus+ apoia parcerias internacionais dentro das instituições e organizações para adotar a cooperação e criar uma ponte entre os mundos da Educação e trabalho para acabar com as diferenças de competências que vemos na Europa.
Se és estudante do IPLeiria e queres fazer um programa de estudos na Europa, esta é a tua oportunidade. Vê aqui os procedimentos a seguir para preparar a tua mobilidade!
Testemunho Erasmus
Critérios de seriação utilizados em cada Escola:
- Escola Superior de Educação e Ciências Sociais
- Escola Superior de Tecnologia e Gestão
- Escola Superior de Artes e Design
- Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar
- Escola Superior de Saúde
Documentos Erasmus+
Perguntas Frequentes
Acordos Bilaterais
Listagem de Países
| País | Instituição | Área | Código da Área (ISCED) |
|---|---|---|---|
| Noruega | Oslo and Akerhus University College of Applied Sciences | Nursing and Midwifery | 913 |
| Kuns- OG DesignhØgskolen I Bergen | Arts and Design | 21 | |
| Finlândia | HAAGA-HELIA University of Applied Sciences | Tourism | 812 |
| Helsinki Metropolia University of Applied Sciences | Information and Communication Technologies & Engineering, Manufacturing and Construiction | 61 & 71 | |
| Lapland University of Applied Sciences | Business Administration | 41 | |
| Nursing | 913 | ||
| Savonia University of Applied Sciences | Interior Design | 214 | |
| Industrial Design | 212 | ||
| Karelia University of Applied Sciences | Interior Design | 214 | |
| Industrial Design | 212 | ||
| Dinamarca | International Business Academy | Multimedia Design/Graphic Design | 211 |
| França | Ecole Nationale Supérieure d’art de Nice | Fine Arts | 210 |
| Université de Lorraine | Business Administration | 41 | |
| Université Lille 1 – Sciences et Technologies | Business Administration | 41 | |
| Université Paul Sabatier-Toulousse III | Information and Communication Technologies | 61 | |
| Université de Picardie Jules Verne | Languages | 23 | |
| EIGSI- La Rochelle | Engineering | 71 | |
| Automotive Engineering | 716 | ||
| Suiça | Haute École de Gestion de Genève | Business Administration | 41 |
| Computer Science | 611 | ||
| Espanha | Universidad Rey Juan Carlos | Working Life | 347 |
| Hotel, Restaurant and Catering | 811 | ||
| Journalism and Information | 32 | ||
| Universidad Castilla la Mancha | Arts | 21 | |
| Teacher Training & Education Science | 14 | ||
| Social Sciences | 31 | ||
| Engineering trades | 71 | ||
| Business Administration | 34 | ||
| Universidad Europea Miguel de Cervantes | Journalism | 32 | |
| Tourism (Mestrado) | 1015 | ||
| Universidad de Santiago de Compostela | Education | 141/11 | |
| University of Córdoba | Nursing, Midwifery, Physitherapy | 723 | |
| Civil Engineering | 732 | ||
| Universidad de Valladolid | Marketing and advertising | 342 | |
| Engineering and engineering trades (others) | 529 | ||
| Working Life | 347 | ||
| Computer Science | 481 | ||
| Teacher training and education science | 14 | ||
| Teacher Training and Education Science (Broad Programmes) | 140 | ||
| Business and Administration | 34 | ||
| Management and Administration | 345 | ||
| Design | 214 | ||
| Mechanics and Metal Work | 715 | ||
| Teacher Training and Education Science (Others) | 149 | ||
| Nursing and Caring | 723 | ||
| Law | 38 | ||
| Electricity and Energy | 522 | ||
| Linguistic | 232 | ||
| Universidad del País Vasco | Fine Arts | 211 | |
| Universidade de Vigo | Nursing, Midwifery, Physiotherapy | 723 | |
| Tourism, Catering, Hotel Management | 3452 | ||
| Education, Teacher training | 14 | ||
| Electronic Engineering | 523 | ||
| Law | 38 | ||
| Mathematics, Informatics | 1019 | ||
| Social Work | 726 | ||
| Training for pre-school teachers/Training for Teachers at basic levels | 143/144 | ||
| Agriculture, Forestry, Fishery | 62 | ||
| Food Science and Technology | 6202 | ||
| Environmental Science, Ecology | 4433 | ||
| Universidad Pontificia de Salamanca | Speech Therapy | 729 | |
| Universidad de Cantabria | Speech Therapy | 915 | |
| Universitat Jaume I | Nursing and Caring | 913 | |
| Travel, Tourism and Leisure | 1015 | ||
| Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears | Audio-Visual Techniques and Media Production/Fashion, Interior and Industrial Design | 211/212 | |
| Universitat de Lleida | Biology and Biochemistry | 421 | |
| Teacher Training and Education Science | 140 | ||
| Teacher Training and Education Science (Others) | 149 | ||
| Social Work and Counselling | 762 | ||
| Sports | 813 | ||
| Nursing and Caring | 723 | ||
| Therapy and Rehabilitation | 726 | ||
| Journalism and Information | 32 | ||
| Humanities | 220 | ||
| Universitat de Lleida | Teacher Training and Education and Science | 14 | |
| Management and Administration | 345 | ||
| Working Life | 347 | ||
| Law | 38 | ||
| Engineering and engineering Trades | 52 | ||
| Health (Others) | 729 | ||
| Universitat Rovira I Virgili | Teacher Training and Education Science | 14 | |
| Mechanics and Metal Work | 715 | ||
| Food Processing | 541 | ||
| Nursing | 913 | ||
| Universidad de Sevilla | Informatics | 61 | |
| Nursing | 913 | ||
| Universidad Carlos III de Madrid | Photography, Cinematography | 03.4 | |
| Universidad Camilo José Cela | Law | 421 | |
| Escuela de Teatro Y Danza da Extremadura | Performing Arts | 215 | |
| Universitat Ramon Lull – Escola Superior de Disseny | Arts | 21 | |
| Universidad de Málaga | Social Sciences | 31 | |
| Universidad deA Coruña | Journalism | 32 | |
| Management and Administration | 413 | ||
| Therapy and Rehabilitation | 915 | ||
| Sports | 1014 | ||
| Universidad da Extremadura | Business and Administration | 41 | |
| Tourism | 1015 | ||
| teachers training | 11 | ||
| Civil Engineering | 732 | ||
| Nursing | 913 | ||
| Radio/TV Broadcasting | 211 | ||
| Universidad Ceu Cardenal Herrera | Nursing | 913 | |
| Universidad Politécnica de Madrid | Information Technologies | 61 | |
| Electrical Engineering/Electronics and Automation | 713/714 | ||
| Universidad de Salamanca | Arts and Design | 21 | |
| Education | 11 | ||
| Escola Superior de Ceràmica de L’Alcorá | Arts and Design | 21 | |
| Resad – Madrid | Design | 212 | |
| Universidad de Almeria | primary Education | 11 | |
| Tourism | 1015 | ||
| Public Administration | 428 | ||
| Universitat Autonoma de Barcelona | Tourism | 1015 | |
| Eletrical Engineering | 713 | ||
| Eletronic and Automation | 714 | ||
| Mechanical Trades | 715 | ||
| ESADIB- Escola Superior D’Art Dramátic de les Illes Balears | Performing Arts | 215 | |
| Universidad de Huelva | Business Administration | 413 | |
| Teacher training | 11 | ||
| Universidad de León | Civil Engineering | 732 | |
| Biotechnology | 411 | ||
| Social Sciences | 31 | ||
| Social Work | 762 | ||
| Universidad de Málaga | Social Sciences | 31 | |
| Universidad de Zamora | Interior Design | 212 | |
| Universidad de Alicante | Civil Engineering | 732 | |
| Translation/Interpretation | 223 | ||
| Universidad Catolica San Antonio de Murcia | Electricity and Energy | 713 | |
| Business Administration | 413 | ||
| Computer Sciences | 61 | ||
| Nursing and Physiotherapy | 91 | ||
| Therapy and rehabilitation | 915 | ||
| Education Sciences | 111 | ||
| Building and Civil Engineering | 732 | ||
| Estónia | Tallinn University (Institute of Mathematics and Natural Sciences) | Environmental Sciences | 712 |
| College of Nursing Jesenice University of Physical Education in Poznan Cracow University of Technology | Nursing | 911 | |
| Polónia | Tourism | 1015 | |
| Building and Civil Engineering | 732 | ||
| The E. Geppert Academy of Art and Design in Wroclaw | Fine Arts (Design) | 21 | |
| Academy of Fine Arts in Gdansk | Arts | 21 | |
| Wysza Szkola Gospodarki W Bydgoszczy | Business Management | 41 | |
| The President Stanislaw Wojciechowski Higher Vocational State School in Kalisz | Environmental Sciences | 712 | |
| Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi | Education | 11 | |
| Journalism | 32 | ||
| University of Zielona Góra | Fine Arts | 211 | |
| University of Lodz | Tourism | 1015 | |
| Politechnika Warszawska | Engineering Trades | 71 | |
| Uniwersytet Artystyczny wPooznaniu | Art and Design | 211/214 | |
| AGH University of Science and Technology | Telecommunications | 713 | |
| Informatics/Computer Science | 481 | ||
| Bialystok University | Civil Engineering | 732 | |
| Environmental Sciences | 712 | ||
| Mechanical Enginering | 715 | ||
| Business Management | 41 | ||
| Akademia Sztuk Pieknych im. Wladdyslawa Strzeminskiego w lodzi | Fine Arts and Design | 211/214 | |
| Akademia Wychowania Fizycznego Jósefa Pilsudskiego w Warszawie | Tourism and Leisure | 1015 | |
| Lodz University of Technology | Civil Engineering | 732 | |
| Earth Sciences | 443 | ||
| The Podhale State HigherVocational School in Nowy Targ | Tourism and Recreation | 1015 | |
| Nursing | 913 | ||
| Environmental Engineering | 712 | ||
| Physiotherapy | 915 | ||
| Grécia | Technological Educational Institution of Ionian Islands | Arts | 21 |
| National Technical University of Athens | Civil Engineering | 732 | |
| Itália | Universitá Di Siena | Business and Administration (Broad Programmes) | 41 |
| Uniiversity of Molise | Journalism and Information Social Sciences Tourism | 61, 31, 1015, 214 | |
| Seconda Universita Degli Studi di Napoli | Design | ||
| Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro | Education | 011 | |
| Universitá Degli Studi di Firenze | Business Administration | 41 | |
| University of Calabria | Law | 38/42 | |
| Universitá Deglis Tudi del Piomonte Orientale | Business Studies | 41 | |
| Universitá Degli Studi di Teramo | Business and Administration | 41 | |
| Journalism and Information | 32 | ||
| Biotechnology | 512 | ||
| Law | 42 | ||
| Food Processing | 721 | ||
| Travel, Tourism and Leisure | 1015 | ||
| Arts | 21 | ||
| Universitá degli Studi di Verona | Business Administration (Broad Programs) | 41 | |
| Politecnico di Torino | Motor Vehicle Engineering | 716 | |
| Universitá Politecnica delle Marche | Civil Protection | 103 | |
| Université delgi studi di Bari | Business Studies | 41 | |
| Law | 42 | ||
| Academy of Fine Arts of L’Aquila | Fine Arts | 21 | |
| Universitá Degli Studi di Urbino Carlo Bo | Environmental Sciences (Ecology) | 443 | |
| Universitá Degli Studi di Trento | Business Studies | 41 | |
| Accademia di Belle Arti-Venezia | Fine Arts | 213 | |
| Conservatorio Statale di Musica “G. B. Pergolesi” | Performing Arts | 215 | |
| Universitá degli Studi di Urbino | Environmental Sciences | 443 | |
| Universitá degli Studi di modenae Regio Emilia | Education | 11 | |
| Universitá degli Studi diMessina | Management and Administration | 413 | |
| Civil Engineering | 732 | ||
| Environmental Protection and Processes | 712 | ||
| Universitá del Salento | Tourism | 1015 | |
| Law | 42 | ||
| Business Studies | 41 | ||
| Maritime Biology | 51 | ||
| Universitá degli Studi di Milano | Computer Science | 481 | |
| Politecnico di Milano | Design | 214 | |
|
Universitá di Bologna-só STA |
Medical Diagnosis treatment | 914 | |
| Holanda | Fontys University of Applied Science | Teacher Training | 113 |
| Rotterdam University of Applied Sciences | Finance Management | 412 | |
| Avans University of Applied Science | Business Management | 41 | |
| Rotterdam University of Applied Sciences | Finance Management | 41 | |
| Turquia | Sakarya University | Business Studies and Management Sciences | 34 |
| Fine Arts | 211 | ||
| Engineering Trades | 71 | ||
| Nursing and Caring | 723 | ||
| Akdeniz University – Faculty of Fine Arts | Cinema, TV and Radio | 219 | |
| Maltepe University | Fine Arts | 211 | |
| Civil Engineering | 732 | ||
| Namik Kemal University | Nursing | 72 | |
| Eskisehir Osmangazi University | Audio-Visual Techniques and Media Production | 61 | |
| Electrical Engineering | 713 | ||
| Anadolu University | Interior Design | 212 | |
| Civil Engineering | 732 | ||
| Yildiz Teknik Universitesi | Graphic and Multimedia Design | 211 | |
| Ízmir Katip Çelebi University | Business Administration | 34 | |
| Management | 1015 | ||
| Ahi Evran Universitesi | Nursing | 911 | |
| Baskent University | Law | 42 | |
| Kastamonu University | Tourism | 1015 | |
| Nursing | 913 | ||
| Yildiz Teknik Universitesi | Graphic and Multimedia Design | 211 | |
| Material Engineering | 722 | ||
| Fatih Universitesi | Business Studies | 41 | |
| Mugla Sitki Kocman University | Civil Engineering | 732 | |
| Information and Communication Technologies | 61 | ||
| Electronic and Automation | 714 | ||
| Fisheries | 831 | ||
| Biological and Related Sciences | 51 | ||
| Yldirim Beyazit University |
Nursing Eletronic Engineering |
911 714 |
|
| Mus Alparslan | Business and Administration | 41 | |
| Turgut Ozal University | Languages | 23 | |
| Eslovénia | University of Ljubljana | Electrical Engineering | 06.2 |
| Mechanical Engineering | 06.1 | ||
| College of Nursing Jesenice | Nursing | 913 | |
| University of Nova Gorica | Audio-visual Techniques and media production | 211 | |
| Lituânia | Lietuvos Sporto Universitetas | Tourism | 1015 |
| Vilnius Gediminas Technical University | Building and Civil Engineering | 73 | |
| Letónia | Latvijas Kulturas Akadeija | Arts | 21 |
| Liepaja University | Arts | 21 | |
| Personal Services | 101 | ||
| Environmental | 52 | ||
| Art Academy of Latvia | Fine Arts and Design | 21 | |
| School of Business and Finance – Banku Augstkola | Business Management | 41 | |
| Baltic International Academy | Business Management | 41 | |
| Public Administration | 428 | ||
| Management and Administration | 413 | ||
| Baltijas Psihologijas un Menedzmenta Augstkola | Social Work | 923 | |
| Human Resources | 417 | ||
| The College of Accounting and Finance | Business Management | 41 | |
| Roménia | Universitatea Româno-Americanã | Business and Administration | 41 |
| Information and Communication Technologies (ICTs) | 61 | ||
| Travel, Tourism and Leisure | 1015 | ||
| Aurel Vlaicu University of Arad | Education | 11 | |
| Design | 212 | ||
| Food Processing | 721 | ||
| Sports | 1014 | ||
| Engineering | 71 | ||
| Business management | 41 | ||
| Social Work | 923 | ||
| Universitatea Politehnica Timisoara | Mechanical Engineering | 715 | |
| Universitatea “Petru Maior” | Eletronics and Automation | 714 | |
| Engineering and Industrial Management | 718 | ||
| Alemanha | Hochschule Augsburg – University of Applied Sciences | Arts | 21 |
| Eberhard Karls Universität Tübingen | Business Studies | 41 | |
| University of Hildesheim | Arts | 21 | |
| Universitat Leipzig | language Acquisition | 23 | |
| Aalen University | Mechanical Engineering | 715 | |
| University of Applied Sciences Zwickau | Business Management | 41 | |
| Tourism | 1015 | ||
| UniversitätBremen | Mechanical Engineering | 715 | |
| Eslováquia | Pan-European University | Journalism | 321 |
| Business and Administration | 41 | ||
| Information and Communication Technologies (ICTs) | 61 | ||
| University of Presov | Management and Administration | 41 | |
| Slovak University ofAgriculture of Nitra | Business and Administration | 41 | |
| Law | 42 | ||
| Environment | 712 | ||
| Suécia | Stockholms Universitet | Information Technologies | 61 |
| Mid Sweden University | Nursing | 913 | |
| Bélgica | Luca School of Arts | Arts | 21 |
| Universiteit Gent | Mechanics and mental work | 721 | |
| Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen | Hotel,restaurant and catering (Hotel management) | 1013 | |
| VIVES University College Kortrijk-Roeselare-Tielt | Education | 11 | |
| Business Studies | 41 | ||
| Thomas More Mechelen | Engineering and Engineering Trades | 52 | |
| Engineering, technology | 71 | ||
| Academie des beaux-Arts de la Ville de Tournai | Arts | 21 | |
| Howest de Hogescchool West-Vlaanderen | Business Administration | 41 | |
| Katolieke Hogeschool Vives | Law | 42 | |
| Hungria | College of Dunaújváros | Business Studies/Marketing | 41 |
| Teacher Training | 11 | ||
| Mechanical Engineering | 715 | ||
| Informatics | 61 | ||
| Journalism and Information | 32 | ||
| BKF- University of Applied Sciences | Design, Graphic Design and Animation | 211 | |
| Moholy-Nagy University or Art and Design | Design | 21 | |
| República Checa | Masaryk University | Sports | 1014 |
| Universita Jana Evangelisty Purkyne v Ústi nad Labem | Nursing | 913 | |
| Brno University of technology | Civil Engineering | 732 | |
| University of Business in Prague | Business | 41 | |
| Tourism | 1015 | ||
| Institute of technology and Business in Ceské Budejovice | Civil Engineering | 732 | |
| Business and Administration | 41 | ||
| Mechanics and metal trades | 715 | ||
| Chipre | Intercollege Limassol | Tourism & Hotel Management | 1015 |
| Croácia | Polytechnicof Zagreb | Civil Engineering | 732 |
| Computer Science | 481 | ||
| Polytechnic Pula | Mechanical Engineering | 715 | |
| Eletrical Engineering | 713 | ||
| Environmental protection technology | 712 | ||
| Luxemburgo | Université du Luxembourg | Civil Engineering | 732 |
| Eletronics and Automation | 714 | ||
| UK | The Manchester Metropolitan University | Interior Design | 214 |
Para mais informação consulta o site ou as redes sociais (Facebook e Twitter ).
Consulta ainda:
ERASMUS MUNDUS
- INFINITY – International Fellowship IN transdisciplinarITY
O projeto INIFINTY é coordenado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Tem como países parceiros no Leste da Europa a Bielorrússia, a Ucrânia, a Moldávia, a Arménia, o Azerbaijão e, a Geórgia. Da União Europeia fazem também parte da nossa parceria a Estónia, a República Checa e a Eslovénia.
As bolsas estão dividas em 5 categorias e têm os seguintes valores mensais:
- Undergraduate: 1000€
- Masters: 1000€
- Doctorate: 1500€
- Post-doc: 1800€
- Staff: 2500€
Para mais informações consulta http://infinity.fa.ulisboa.pt/
BE MUNDUS
BE MUNDUS é um projeto de Erasmus Mundus que garante bolsas de estudo a estudantes, investigadores e funcionários Europeus e Brasileiros para ter um período de mobilidade, ou o tempo total do curso, em algumas das melhores universidades da Europa e Brasil. Funcionários administrativos também se podem candidatar. A bolsa de estudo inclui mesada, viajem, seguro e propinas.
Para mais informação, consulta este documento e este flyer promocional.
Consulta também o site e a página de Facebook.
PHOENIX
O projeto pretende desenvolver uma cooperação baseada na mobilidade entre três institutos Palestinianos, dois Libaneses, um Sírio e dois da Jordânia. Por outro lado, o protocolo atinge também nove instituições europeias. A rede de cooperação suporta estudantes de todos os níveis de estudos (licenciatura, mestrado, doutoramento e pós-doutoramento), funcionários académicos e administrativos e investigadores.
Para além dos objetivos iniciais, podem ser apontados também os seguintes:
- Estabelecer uma rede de mobilidade entre a Europa – Palestina – Líbano – Síria – Jordânia através de uma base institucional;
- Suportar um grupo de 150 jovens para que possam estudar e treinar nas áreas especificas;
- Aumentar a capacidade dos institutos parceiros conduzirem investigação orientada para a comunidade;
- Aumentar a competência dos funcionários para uma melhor gerência das universidades;
- Desenvolver uma rede académica e de investigação sustentável para uma futura cooperação entre projetos parceiros;
- Adotar novas tecnologias para propósitos académicos e de gerência;
- Para alcançar estes objetivos, o projeto prevê 150 mobilidades, divididas em dois grupos.
Consulta a brochura, o site e a página de Facebook para mais informações.
Programa Vasco da Gama
O programa Vasco da Gama é um programa criado pelo Conselho Coordeador dos Institutos Superiores Politécnicos e tem por objetivo principal promover e potenciar a mobilidade de estudantes entre Institutos Politécnicos nacionais (Ler regulamento do Programa).
Os estudantes que integram o programa poderão realizar um período de mobilidade em qualquer Instituto Politécnico nacional, estudos ou estágios por um período de três meses a um ano.
O prazo de candidaturas é renovado anualmente estando as candidaturas abertas até 30 de Maio para as mobilidades a realizar no ano letivo seguinte.
Os interessados deverão preencher e entregar uma Ficha de Candidatura e um Programa de Estudos no GMCI, devidamente assinados pelas entidades indicadas neste último documento (coordenador de curso e direcção de escolas). O GMCI por sua vez remeterá os documentos para o Politécnico parceiro para confirmação da mobilidade.
Nota: o facto de uma instituição integrar o programa Vasco da Gama não a obriga a receber os estudantes de outra instituição. A aceitação é sempre pontual, verificada caso a caso e depende da disponibiliade da instituição receptora. Por não haver verba canalizada para o programa não existe apoio financeiro para além daquele de que o estudante já beneficie através dos SAS.
Intercâmbio com o Brasil
Sendo a Internacionalização um dos objetivos estratégicos do IPLeiria, nos últimos anos tem-se procurado valorizar as relações de cooperação com diversas instituições de ensino superior do Brasil, não só por razões ligadas às afinidades linguísticas existentes como também pelo facto de o Brasil ser hoje um dos países com uma das economias em desenvolvimento mais importantes no panorama internacional.
Assim, o IPLeiria oferece atualmente 31 possibilidades de instituições de ensino superior para os seus estudantes que pretendem participar num programa de intercâmbio com o Brasil.
Conversões de Classificações Internacionais
Após a conclusão da mobilidade de estudos e uma vez recebida a informação académica emitida pela instituição de destino, é feita a creditação em ECTS das unidades curriculares aprovadas.
Consulta a Tabela de Conversão de Classificações.
CESD – Cartão Europeu de Seguro e Doença
Se vais estudar na UE e estás inscrito na segurança social, tens direito a aceder gratuitamente aos serviços públicos de saúde nos estados membros. O CESD “Cartão Europeu de Seguro de Doença” é gratuito e deve ser pedido na Segurança Social, loja do cidadão da sua área de residência ou online pelo menos dois meses antes de viajar.
Este cartão deve ser apresentado na instituição de segurança social do lugar da estadia, de forma a comprovar a inscrição do participante no regime de segurança social em Portugal, permitindo, assim, invocar o direito a cuidados de saúde no Estado-Membro onde se encontra temporariamente. Para mais informações, consultar o site:
Apenas os cuidados de saúde praticados pelo setor público estão incluídos neste regime e cada país tem as suas próprias regras em matéria de cuidados de saúde públicos.
Se padecer de doença crónica ou alguma situação específica de saúde deve fazer um seguro de saúde, já que são poucos os países da UE que pagam integralmente as despesas de tratamento médico.
A relação Politécnico – Empresa é uma mais valia em termos profissionais e tem inúmeras vantagens para ti e para as instituições de acolhimento.
O estágio abre-te portas para a tua primeira experiência profissional, abre os teus horizontes a novas culturas e novos mercados, reforça as tuas competências linguísticas e à competitividade e inovação das empresas.
Já tens uma ideia do que pretendes fazer? As hipóteses são variadas e os locais de estágio abertos não só à Europa como para todo o mundo.
Consulta as opções que temos para ti para estágios profissionalizantes, investigação ou projeto quer em licenciatura ou mestrado.