Licenciatura em Biologia Marinha e Biotecnologia
Objetivos
Conferir competências técnico-científicas que permitam um contributo ativo no desenvolvimento das atividades relacionadas com a Biologia Marinha e a Biotecnologia. Formar técnicos capazes de colaborarem com as empresas e instituições relacionadas com as atividades da pesca, aquacultura e biotecnologia.
Área de estudo
Ciências
Ramos
Biotecnologia
Aquacultura e Pescas
Saídas profissionais
- Empresas de aquacultura, biotecnologia, aquários públicos e parques temáticos marinhos;
- Assessoria/consultoria;
- Empresários da área dos recursos marinhos (ecoturismo, inovação tecnológica e produtos naturais);
- Instituições Públicas ou ONGs ligadas à pesca, à gestão e conservação da natureza;
- Laboratórios de biologia molecular, farmacêuticos, análises químicas e microbiológicas;
- Instituições de ensino, formação e investigação.
Plano curricular
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Biologia Celular | S1 | 6 | 1º Ano |
| Matemática | S1 | 7 | 1º Ano |
| Química Geral | S1 | 6 | 1º Ano |
| Técnicas Laboratoriais I | S1 | 4 | 1º Ano |
| Zoologia | S1 | 6 | 1º Ano |
| Bioquímica | S2 | 7 | 1º Ano |
| Botânica | S2 | 6 | 1º Ano |
| Embriologia e Histologia Animal | S2 | 6 | 1º Ano |
| Física Geral | S2 | 7 | 1º Ano |
| Técnicas Laboratoriais II | S2 | 5 | 1º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Bioquímica Metabólica | S1 | 7 | 2º Ano |
| Ecologia | S1 | 6 | 2º Ano |
| Introdução à Biotecnologia | S1 | 4 | 2º Ano |
| Métodos Estatísticos e Delineamento Experimental | S1 | 7 | 2º Ano |
| Microbiologia do Ambiente Marinho | S1 | 6 | 2º Ano |
| Biologia Molecular | S2 | 7 | 2º Ano |
| Dinâmica das Populações | S2 | 5 | 2º Ano |
| Fisiologia Animal | S2 | 6 | 2º Ano |
| Oceanografia | S2 | 6 | 2º Ano |
| Poluição e Ecotoxicologia | S2 | 6 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Bioinformática | S1 | 5 | 3º Ano |
| Biotecnologia Ambiental | S1 | 5 | 3º Ano |
| Biotecnologia Industrial e Alimentar | S1 | 6 | 3º Ano |
| Técnicas Instrumentais de Análise | S1 | 7 | 3º Ano |
| Tecnologia de Bioprocessos | S1 | 7 | 3º Ano |
| Biotecnologia Farmacêutica | S2 | 6 | 3º Ano |
| Cultura de Células e Tecidos | S2 | 5 | 3º Ano |
| Engenharia Genética | S2 | 7 | 3º Ano |
| Projeto em Biotecnologia | S2 | 12 | 3º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Aquacultura | S1 | 6 | 3º Ano |
| Biologia Pesqueira | S1 | 6 | 3º Ano |
| Controlo de Qualidade do Pescado | S1 | 6 | 3º Ano |
| Ictiologia | S1 | 6 | 3º Ano |
| Tecnologia das Pescas | S1 | 6 | 3º Ano |
| Gestão dos Recursos Marinhos | S2 | 6 | 3º Ano |
| Patologia | S2 | 6 | 3º Ano |
| Projeto em Aquacultura e Pescas | S2 | 12 | 3º Ano |
| Tecnologia de Produção Aquática | S2 | 6 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 40%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 20%