Licenciatura em Comunicação Social e Educação Multimédia
Objetivos
Formar profissionais polivalentes, em diferentes áreas da comunicação,com competências comunicacionais, humanísticas, culturais e tecnológicas, de forma a que estejam preparados paraos fenómenos de mobilidade profissional, inerentes a esta área profissional.
Área de estudo
Direito, Ciências Sociais e Serviços
Ramos
Comunicação social
Produção multimédia
Saídas profissionais
- Comunicação social;
- Relações públicas;
- Comunicação organizacional;
- Empresas de comunicação e de tecnologias da informação;
- Empresas de serviço de distribuição de conteúdos;
- Empresas do setor de serviços da indústria em geral (no âmbito do marketing e vendas, através de novos canais, como o comércio eletrónico; no âmbito dos recursos humanos de qualquer empresa; ou instituições com necessidades crescentes de comunicação interna e formação).
Plano curricular
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Comunicação em Língua Portuguesa | A | 12 | 1º Ano |
| Inglês I | A | 10 | 1º Ano |
| Língua Estrangeira - CSEM | A | 10 | 1º Ano |
| História dos Media | S1 | 4 | 1º Ano |
| Métodos e Técnicas de Investigação em Ciências Sociais | S1 | 5 | 1º Ano |
| Oficina de Som e Imagem | S1 | 5 | 1º Ano |
| História Universal do Século XX | S2 | 4 | 1º Ano |
| Linguagens e Práticas dos Média | S2 | 5 | 1º Ano |
| Relações Públicas | S2 | 5 | 1º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Inglês II | A | 10 | 2º Ano |
| Direito da Comunicação | S1 | 5 | 2º Ano |
| Escrita e Meios Audiovisuais | S1 | 6 | 2º Ano |
| História de Portugal do Séc. XX | S1 | 4 | 2º Ano |
| Sociologia da Comunicação Social | S1 | 5 | 2º Ano |
| Temas do Mundo Contemporâneo | S1 | 5 | 2º Ano |
| Ciência Política e Relações Internacionais | S2 | 4 | 2º Ano |
| Laboratório Jornalístico | S2 | 5 | 2º Ano |
| Produção de Conteúdos | S2 | 6 | 2º Ano |
| Publicidade e Marketing | S2 | 5 | 2º Ano |
| Semiologia | S2 | 5 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Projeto | A | 10 | 3º Ano |
| Gestão de Empresas e Projetos de Comunicação | S1 | 4 | 3º Ano |
| Opção 1 - CSEM | S1 | 4 | 3º Ano |
| Opção 2 - CSEM | S1 | 4 | 3º Ano |
| Estágio | S2 | 25 | 3º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Meios e Produção Jornalística | S1 | 5 | 3º Ano |
| Técnicas de Edição | S1 | 4 | 3º Ano |
| Teorias da Notícia | S1 | 4 | 3º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Estética em Sistemas Multimédia | S1 | 4 | 3º Ano |
| Investigação em Comunicação Multimédia | S1 | 4 | 3º Ano |
| Multimédia na Educação | S1 | 5 | 3º Ano |
Condições de acesso
Prova de ingresso
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(06) Filosofia
(11) História
(18) Português
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%