Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica
Objetivos
Formar profissionais com elevada qualidade técnica, científica, ética e profissional, com capacidade de inovação, desenvolvimento e empreendedorismo, capazes de responderem ativamente às solicitações apresentadas pelos modernos equipamentos e pelas novas tecnologias usadas em diferentes sectores da atividade empresarial.
Área de estudo
Engenharia e Tecnologia
Ramos
Energia e Automação
Eletrónica e Telecomunicações
Saídas profissionais
- Projeto de instalações elétricas, sistemas e equipamento elétrico e eletrónico;
- Especificação de produtos e soluções de sistemas de energia elétrica, telecomunicações e automação industrial;
- Projetar, instalar e manter sistemas de automação industrial, controlo e instrumentação;
- Instalação e manutenção de sistemas elétricos de energia e equipamentos eletrónicos e de telecomunicações;
- Gestão e supervisão de processos produtivos e equipas de trabalho;
- Especificação e desenvolvimento de software para aplicações de engenharia;
- Programação de sistemas automáticos e reconfiguráveis.
Plano curricular
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Álgebra Linear | S1 | 5 | 1º Ano |
| Análise Matemática | S1 | 6 | 1º Ano |
| Circuitos Eléctricos I | S1 | 6 | 1º Ano |
| Física I | S1 | 6 | 1º Ano |
| Inglês | S1 | 2 | 1º Ano |
| Sistemas Digitais | S1 | 5 | 1º Ano |
| Circuitos Eléctricos II | S2 | 6 | 1º Ano |
| Electrónica I | S2 | 5 | 1º Ano |
| Estatística | S2 | 3 | 1º Ano |
| Física II | S2 | 4 | 1º Ano |
| Matemática Aplicada | S2 | 6 | 1º Ano |
| Programação I | S2 | 6 | 1º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Electrónica II | S1 | 5 | 2º Ano |
| Instalações Eléctricas I | S1 | 5 | 2º Ano |
| Instrumentação | S1 | 4 | 2º Ano |
| Microprocessadores | S1 | 5 | 2º Ano |
| Programação II | S1 | 6 | 2º Ano |
| Sistemas de Controlo | S1 | 5 | 2º Ano |
| Electrónica de Potência | S2 | 5 | 2º Ano |
| Laboratório de Instrumentação e Controlo | S2 | 5 | 2º Ano |
| Máquinas Eléctricas I | S2 | 5 | 2º Ano |
| Redes de Dados | S2 | 5 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Automação Industrial I | S2 | 5 | 2º Ano |
| Instalações Eléctricas II | S2 | 5 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Comunicação Analógica e Digital | S2 | 5 | 2º Ano |
| Processamento Digital de Sinal | S2 | 5 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Projecto | A | 15 | 2º Ano |
| Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 2º Ano |
| Seminário | S2 | 3 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Energias Renováveis | S1 | 5 | 3º Ano |
| Gestão de Energia | S1 | 5 | 3º Ano |
| Instalações Eléctricas III | S1 | 5 | 3º Ano |
| Produção, Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica | S1 | 5 | 3º Ano |
| Robótica | S1 | 5 | 3º Ano |
| Automação Industrial II | S2 | 5 | 3º Ano |
| Máquinas Eléctricas II | S2 | 5 | 3º Ano |
| Opção - Engenharia Electrotécnica (ramo: 1) | S2 | 5 | 3º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Comunicações Móveis | S1 | 5 | 3º Ano |
| Comunicações por Microondas | S1 | 5 | 3º Ano |
| Electrónica III | S1 | 5 | 3º Ano |
| Projecto de Sistemas Electrónicos | S1 | 5 | 3º Ano |
| Sistemas de Telecomunicações | S1 | 5 | 3º Ano |
| Laboratório de Telecomunicações | S2 | 5 | 3º Ano |
| Opção - Engenharia Electrotécnica (ramo: 2) | S2 | 5 | 3º Ano |
| Redes de Banda Larga | S2 | 5 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%