Licenciatura em Educação Básica
Objetivos
Área de estudo
Ciências da Educação e Formação de Professores
Saídas profissionais
- Acesso aos cursos de Mestrado que habilitam profissionalmente para a docência na Educação Pré-Escolar e nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico;
- Desempenho de funções de técnico de educação em contextos diversos: Creches, Jardins de Infância e Escolas; Centros de ocupação de tempos livres; Centros culturais, museus, bibliotecas e ludotecas; Divisões educativas e de lazer de Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia e Instituições de Solidariedade Social; Integração em equipas multidisciplinares para promoção de projetos educativos em contextos diversificados;
- Conceção, produção e desenvolvimento de recursos didáticos com aplicação a contextos de educação formal e não formal.
A conclusão do 2.º ciclo respetivo habilita para docência em Educação de Infância e nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico.
Plano curricular
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa | S1 | 4 | 1º Ano |
| Expressão Motora | S1 | 5 | 1º Ano |
| Expressão Musical | S1 | 5 | 1º Ano |
| História de Portugal | S1 | 4 | 1º Ano |
| Metodologia de Investigação Educacional | S1 | 3 | 1º Ano |
| Natureza da Matemática | S1 | 4 | 1º Ano |
| Números e Operações | S1 | 5 | 1º Ano |
| Expressão Dramática | S2 | 4 | 1º Ano |
| Geografia Humana | S2 | 4 | 1º Ano |
| Literatura Portuguesa | S2 | 4 | 1º Ano |
| Matéria e Energia | S2 | 4 | 1º Ano |
| Prática Pedagógica I | S2 | 4 | 1º Ano |
| Sociologia e Antropologia da Educação | S2 | 6 | 1º Ano |
| Tópicos de Álgebra e Funções | S2 | 4 | 1º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Expressão Plástica | S1 | 5 | 2º Ano |
| Geografia Física | S1 | 4 | 2º Ano |
| Linguística do Português I | S1 | 5 | 2º Ano |
| Literatura para a Infância | S1 | 5 | 2º Ano |
| Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | S1 | 3 | 2º Ano |
| Tópicos de Análise de Dados, Estatística e Probabilidades | S1 | 4 | 2º Ano |
| Unidade e Diversidade Biológica | S1 | 4 | 2º Ano |
| Diversidade Geológica | S2 | 4 | 2º Ano |
| Educação Estética e Artística | S2 | 5 | 2º Ano |
| Geometria e Medida | S2 | 5 | 2º Ano |
| História Local e Cidadania para o Património | S2 | 4 | 2º Ano |
| Linguística do Português II | S2 | 5 | 2º Ano |
| Necessidades Educativas Especiais | S2 | 3 | 2º Ano |
| Prática Pedagógica II | S2 | 4 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem | S1 | 4 | 3º Ano |
| Artes, Criatividade e Desenvolvimento | S1 | 6 | 3º Ano |
| Didática da Matemática | S1 | 4 | 3º Ano |
| Didática das Expressões | S1 | 4 | 3º Ano |
| Didática do Estudo do Meio | S1 | 4 | 3º Ano |
| Opção I - Ed Básica | S1 | 5 | 3º Ano |
| Organização e Desenvolvimento Curricular | S1 | 3 | 3º Ano |
| Didática da Língua | S2 | 4 | 3º Ano |
| Expressões Integradas | S2 | 3 | 3º Ano |
| Opção II - Ed Básica | S2 | 5 | 3º Ano |
| Prática Pedagógica III | S2 | 8 | 3º Ano |
| Processamento da Leitura e da Escrita | S2 | 5 | 3º Ano |
| Seres Vivos e Ambiente | S2 | 5 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(03) Desenho
(16) Matemática
(18) Português
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Mais informações
Portaria nº 1334_2007 - Aprova plano de estudos Curso de Educação Básica
Despacho nº 9509_2014_ Alteração ao plano de estudos Curso Educação Básica
Declaração de retificação nº 137_2015_Retifica inexatidão do Despacho nº 9509_2014
Manual de candidatura para estudante internacional candidato a um curso de 1º ciclo (1)
Contactos
Serviços Académicos