Licenciatura em Serviço Social
Objetivos
Formar profissionais com capacidade para atuarem ao nível das realidades e problemas sociais mais prementes, desenvolvendo um papel preventivo ou terapêutico, tendo como universo privilegiado o indivíduo/grupo de risco. Desempenho da profissão em todas as suas vertentes, designadamente na saúde, educação, justiça, proteção a crianças e jovens, autarquias, segurança social, habitação, emprego e formação.
Área de Estudo
Direito, Ciências Sociais e Serviços
Saídas Profissionais
- Organismos e instituições de intervenção social;
- Autarquias;
- Instituições particulares de solidariedade social.
Plano curricular
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Comunicação em Língua Portuguesa | S1 | 5 | 1º Ano |
| Introdução à Economia | S1 | 5 | 1º Ano |
| Introdução ao Serviço Social | S1 | 5 | 1º Ano |
| Introdução às Ciências Sociais | S1 | 5 | 1º Ano |
| Matemática aplicada às Ciências Sociais | S1 | 5 | 1º Ano |
| Princípios Gerais do Direito | S1 | 5 | 1º Ano |
| Antropologia Social e Cultural | S2 | 5 | 1º Ano |
| Dinâmica de Grupos e Animação Sociocultural | S2 | 5 | 1º Ano |
| Direito da Família e dos Menores | S2 | 5 | 1º Ano |
| Opção I - Serviço Social | S2 | 5 | 1º Ano |
| Psicologia do Desenvolvimento | S2 | 5 | 1º Ano |
| Teorias e Metodologias do Serviço Social | S2 | 5 | 1º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Intervenção Social na Infância, Adolescência e Velhice | S1 | 7 | 2º Ano |
| Métodos e Técnicas de Investigação Social | S1 | 6 | 2º Ano |
| Serviço Social de Casos, Grupos e Comunidades | S1 | 6 | 2º Ano |
| Sociologia da Família | S1 | 6 | 2º Ano |
| Sociologia das Organizações | S1 | 5 | 2º Ano |
| Direito do Trabalho e Legislação Social | S2 | 5 | 2º Ano |
| Intervenção Social em Grupos de Risco | S2 | 5 | 2º Ano |
| Políticas Sociais | S2 | 5 | 2º Ano |
| Problemas da Sociedade e Cultura Contemporâneas | S2 | 5 | 2º Ano |
| Psicopatologias e Intervenção Psicológica | S2 | 5 | 2º Ano |
| Serviço Social e Reinserção | S2 | 5 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Gestão de Instituições de Serviço Social | S1 | 7 | 3º Ano |
| Multiculturalidade e Educação Intercultural | S1 | 5 | 3º Ano |
| Opção II - Serviço Social | S1 | 5 | 3º Ano |
| Seminário Interdisciplinar | S1 | 7 | 3º Ano |
| Supervisão em Serviço Social | S1 | 6 | 3º Ano |
| Estágio Curricular | S2 | 30 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(11) História
(18) Português
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(11) História
(18) Português
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%