Licenciatura em Protecção Civil
Objetivos
Formar profissionais com conhecimento em matéria de segurança e protecção civil, ao nível do planeamento e prevenção, com capacidade para planear e gerir potenciais situações de crise e emergência.
Área de Estudo
Protecção de Pessoas e Bens
Plano curricular
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Gestão da Comunicação | S1 | 6 | 1º Ano |
| Inglês | S1 | 2 | 1º Ano |
| Introdução à Protecção Civil | S1 | 5 | 1º Ano |
| Matemática | S1 | 6 | 1º Ano |
| Química Geral | S1 | 6 | 1º Ano |
| Tecnologias da Informação | S1 | 5 | 1º Ano |
| Biologia | S2 | 5 | 1º Ano |
| Direito e Protecção Civil | S2 | 4 | 1º Ano |
| Economia | S2 | 4 | 1º Ano |
| Estatística Aplicada | S2 | 5 | 1º Ano |
| Física | S2 | 6 | 1º Ano |
| Tecnologias em Protecção Civil | S2 | 6 | 1º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Geomorfologia e Risco Geológico | S1 | 5 | 2º Ano |
| Gestão do Território | S1 | 4 | 2º Ano |
| Materiais | S1 | 5 | 2º Ano |
| Meteorologia e Climatologia | S1 | 6 | 2º Ano |
| Psicossociologia em Emergência | S1 | 5 | 2º Ano |
| Sistemas de Informação Geográfica e Detecção Remota | S1 | 5 | 2º Ano |
| Ambiente Litoral e Florestal | S2 | 5 | 2º Ano |
| Logística em Protecção Civil | S2 | 5 | 2º Ano |
| Prevenção de Desastres | S2 | 4 | 2º Ano |
| Resíduos e Matérias Perigosas | S2 | 5 | 2º Ano |
| Saúde Pública | S2 | 6 | 2º Ano |
| Tecnologia, Transportes e Comunicações | S2 | 5 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Avaliação de Impactes Ambientais | S1 | 4 | 3º Ano |
| Estudos de Desastres | S1 | 5 | 3º Ano |
| Perigo, Risco e Vulnerabilidade em Edifícios | S1 | 5 | 3º Ano |
| Planeamento de Emergência I | S1 | 6 | 3º Ano |
| Planeamento e Gestão de Projectos | S1 | 4 | 3º Ano |
| Prevenção e Controlo de Incêndios | S1 | 6 | 3º Ano |
| Gestão de Crises e Emergências | S2 | 6 | 3º Ano |
| Higiene e Segurança no Trabalho | S2 | 5 | 3º Ano |
| Planeamento de Emergência II | S2 | 5 | 3º Ano |
| Projecto | S2 | 9 | 3º Ano |
| Vulnerabilidade Costeira e Fluvial | S2 | 5 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(16) Geografia
(16) Matemática
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(16) Geografia
(16) Matemática
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
Preferência Regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Mais informações