Licenciatura em Engenharia Civil
Objetivos
Dotar os profissionais de sólidos conhecimentos científicos e tecnológicos que permitam a aquisição de competências para conceber, projetar, executar e gerir obras em áreas tão diversificadas como as estruturas, construções, geotecnia, hidráulica, planeamento territorial e transportes, ambiente e ciências da engenharia civil em geral.
Área de estudo
Tecnologias
Saídas profissionais
- Gabinetes de projecto e consultoria;
- Empresas de construção civil e obras públicas;
- Fiscalização de obras, de planeamento, de gestão de recursos hídricos e ambientais, tanto da administração central e local como de iniciativa privada empresarial.
Plano curricular
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Álgebra Linear | S1 | 5 | 1º Ano |
| Análise Matemática | S1 | 6 | 1º Ano |
| Desenho Técnico | S1 | 5 | 1º Ano |
| Física | S1 | 6 | 1º Ano |
| Inglês | S1 | 2 | 1º Ano |
| Topografia | S1 | 6 | 1º Ano |
| Desenho e Computação Gráfica | S2 | 5 | 1º Ano |
| Estática Aplicada | S2 | 5 | 1º Ano |
| Estatística | S2 | 3 | 1º Ano |
| Geologia de Engenharia | S2 | 5 | 1º Ano |
| Matemática Aplicada | S2 | 6 | 1º Ano |
| Programação | S2 | 6 | 1º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Hidráulica Geral | S1 | 6 | 2º Ano |
| Materiais de Construção | S1 | 5 | 2º Ano |
| Mecânica de Solos e Fundações I | S1 | 6 | 2º Ano |
| Planeamento Regional e Urbano | S1 | 4 | 2º Ano |
| Processos Gerais de Construção | S1 | 4 | 2º Ano |
| Resistência de Materiais I | S1 | 5 | 2º Ano |
| Hidrologia e Recursos Hídricos | S2 | 5 | 2º Ano |
| Instalações em Edifícios | S2 | 4 | 2º Ano |
| Mecânica de Solos e Fundações II | S2 | 6 | 2º Ano |
| Resistência de Materiais II | S2 | 5 | 2º Ano |
| Teoria de Estruturas | S2 | 5 | 2º Ano |
| Vias de Comunicação I | S2 | 5 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Betão Armado I | S1 | 6 | 3º Ano |
| Inovação e Empreendedorismo | S1 | 2 | 3º Ano |
| Opção I - Engenharia Civil | S1 | 5 | 3º Ano |
| Planeamento de Obras e Segurança | S1 | 6 | 3º Ano |
| Saneamento Básico | S1 | 5 | 3º Ano |
| Vias de Comunicação II | S1 | 6 | 3º Ano |
| Betão Armado II | S2 | 6 | 3º Ano |
| Física das Construções | S2 | 3 | 3º Ano |
| Opção II - Engenharia Civil | S2 | 5 | 3º Ano |
| Opção III - Engenharia Civil | S2 | 5 | 3º Ano |
| Projecto de Engenharia Civil | S2 | 8 | 3º Ano |
| Seminário | S2 | 3 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%
Mais informações