Undergraduate in Computer Sciences for Health Care
Goals
Habilitar os diplomados com um conjunto de conhecimentos e capacidades no domínio das tecnologias associadas aos equipamentos utilizados nas várias áreas da saúde.
Curricular plan
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Mathematics | S1 | 6 | 1st Year |
| Health Systems Profile | S1 | 3 | 1st Year |
| Anatomy and Physiology | S1 | 6 | 1st Year |
| Computers and Programming | S1 | 7 | 1st Year |
| Electrotechnics | S1 | 6 | 1st Year |
| English | S1 | 2 | 1st Year |
| Programming Complements | S2 | 7 | 1st Year |
| Pharmacology and Clinical Tests | S2 | 4 | 1st Year |
| Computer Architectures and Technologies | S2 | 7 | 1st Year |
| Biostatistics | S2 | 5 | 1st Year |
| Health Equipment Technology | S2 | 5 | 1st Year |
| Communication Techniques | S2 | 2 | 1st Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Data Networks | S1 | 6 | 2nd Year |
| Healthcare Data Management I | S1 | 6 | 2nd Year |
| Interaction Design | S1 | 6 | 2nd Year |
| Advanced Programming | S1 | 6 | 2nd Year |
| Operating Systems | S1 | 6 | 2nd Year |
| Healthcare Networks Security and Management | S2 | 6 | 2nd Year |
| Healthcare Data Management II | S2 | 6 | 2nd Year |
| Web Applications | S2 | 6 | 2nd Year |
| Healthcare Information Systems Standards and Metrics | S2 | 6 | 2nd Year |
| Software Engineering and Healthcare Project Management | S2 | 6 | 2nd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Health Information Systems | S1 | 5 | 3rd Year |
| Information Systems Interoperability | S1 | 5 | 3rd Year |
| Computer Sciences for Health Care Project | S1 | 10 | 3rd Year |
| Imaging Software Development | S1 | 5 | 3rd Year |
| Bioinformatics I | S1 | 5 | 3rd Year |
| Bioinformatics II a) | S2 | 4 | 3rd Year |
| Innovation and Entrepreneurship a) | S2 | 2 | 3rd Year |
| Bioethics and Legislation a) | S2 | 2 | 3rd Year |
| Computer-Assisted Medicine a) | S2 | 4 | 3rd Year |
| Internship b) | S2 | 18 | 3rd Year |
Further studies
- Hospitais e clínicas do setor privado e público
- Laboratórios clínicos
- Laboratórios de investigação em ciências da saúde
- Empresas que comercializam equipamentos de saúde
- Empresas de desenvolvimento e fabrico de equipamentos de saúde
- Empresas de manutenção e assistência técnica a equipamentos de saúde
- Empresas de consultoria na área de equipamentos de saúde
- Centros de diagnóstico por imagem
- Centros de hemodiálise
- Empresas ou entidades ligadas a áreas diversas da saúde, tais como estética, reabilitação, medicina desportiva e saúde animal
- Organismos dependentes do Ministério da Saúde
Conditions of admission
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
Deliberação n.º 620-A/2014, de 05 de março
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
(16) Matemática