Licenciatura em Engenharia Informática
Objetivos
Dotar os profissionais com as competências necessárias para analisar, especificar e desenvolver sistemas de informação, instalar e administrar sistemas informáticos em rede, implementar soluções informáticas para aplicações específicas e ministrar formação nas diferentes áreas da informática.
Área de estudo
Tecnologias
Ramos
Sistemas de Informação
Tecnologias de Informação e Comunicação
Saídas profissionais
- Administrador de bases de dados, redes, sistemas e serviços;
- Analista de sistemas;
- Engenheiro de software;
- Engenheiro de redes de comunicação;
- Administrador de sistemas e serviços
- Engenheiro de multimédia;
- Consultor de tecnologias de informação e comunicação;
- Suporte técnico.
Plano curricular
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Álgebra Linear | S1 | 5 | 1º Ano |
| Análise Matemática | S1 | 6 | 1º Ano |
| Física | S1 | 6 | 1º Ano |
| Introdução à Engenharia Informática | S1 | 2 | 1º Ano |
| Programação I | S1 | 7 | 1º Ano |
| Tecnologia de Computadores | S1 | 4 | 1º Ano |
| Arquitectura de Computadores | S2 | 6 | 1º Ano |
| Estatística | S2 | 3 | 1º Ano |
| Inglês | S2 | 2 | 1º Ano |
| Matemática Discreta | S2 | 6 | 1º Ano |
| Programação II | S2 | 7 | 1º Ano |
| Sistemas Operativos | S2 | 6 | 1º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Bases de Dados | S1 | 6 | 2º Ano |
| Desenho da Interação | S1 | 5 | 2º Ano |
| Engenharia de Software I | S1 | 6 | 2º Ano |
| Programação Avançada | S1 | 7 | 2º Ano |
| Redes de Computadores | S1 | 6 | 2º Ano |
| Aplicações para a Internet | S2 | 6 | 2º Ano |
| Engenharia de Software II | S2 | 6 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Inteligência Artificial | S2 | 6 | 2º Ano |
| Sistemas de Apoio à Decisão | S2 | 6 | 2º Ano |
| Sistemas de Bases de Dados | S2 | 6 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Gestão e Administração de Redes e Serviços | S2 | 6 | 2º Ano |
| Redes de Dados | S2 | 6 | 2º Ano |
| Sistemas Multimédia | S2 | 6 | 2º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Aplicações Distribuídas | S1 | 6 | 3º Ano |
| Integração de Sistemas | S1 | 6 | 3º Ano |
| Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 3º Ano |
| Projecto Informático | S2 | 20 | 3º Ano |
| Seminário | S2 | 3 | 3º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de Aplicações Empresariais | S1 | 6 | 3º Ano |
| Engenharia do Conhecimento | S1 | 6 | 3º Ano |
| Segurança da Informação | S1 | 6 | 3º Ano |
| Sistemas de Informação Empresariais | S2 | 5 | 3º Ano |
| Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|
| Segurança de Sistemas | S1 | 6 | 3º Ano |
| Serviços Multimédia | S1 | 6 | 3º Ano |
| Tópicos Avançados de Redes | S1 | 6 | 3º Ano |
| Planeamento de Redes Informáticas | S2 | 5 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
Um dos seguintes conjuntos:
(16) Matemática
ou
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
ou
(07) Física e Química
(16) Matemática
ou
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
ou
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%