Undergraduate in Computer Engineering
Goals
Dotar os profissionais com as competências necessárias para analisar, especificar e desenvolver sistemas de informação, instalar e administrar sistemas informáticos em rede, implementar soluções informáticas para aplicações específicas e ministrar formação nas diferentes áreas da informática.
Área de estudo
Tecnologias
Ramos
Sistemas de Informação
Tecnologias de Informação e Comunicação
Saídas profissionais
- Administrador de bases de dados, redes, sistemas e serviços;
- Analista de sistemas;
- Engenheiro de software;
- Engenheiro de redes de comunicação;
- Administrador de sistemas e serviços
- Engenheiro de multimédia;
- Consultor de tecnologias de informação e comunicação;
- Suporte técnico.
Curricular plan
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Linear Algebra | S1 | 5 | 1st Year |
| Mathematical Analysis | S1 | 6 | 1st Year |
| Physics | S1 | 6 | 1st Year |
| Introduction to Computer Engineering | S1 | 2 | 1st Year |
| Programming I | S1 | 7 | 1st Year |
| Computer Technologies | S1 | 4 | 1st Year |
| Computer Architecture | S2 | 6 | 1st Year |
| Statistics | S2 | 3 | 1st Year |
| English | S2 | 2 | 1st Year |
| Discrete Mathematics | S2 | 6 | 1st Year |
| Programming II | S2 | 7 | 1st Year |
| Operating Systems | S2 | 6 | 1st Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Databases | S1 | 6 | 2nd Year |
| Interaction Design | S1 | 5 | 2nd Year |
| Software Engineering I | S1 | 6 | 2nd Year |
| Advanced Programming | S1 | 7 | 2nd Year |
| Computer Networks | S1 | 6 | 2nd Year |
| Internet Applications | S2 | 6 | 2nd Year |
| Software Engineering II | S2 | 6 | 2nd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Artificial Intelligence | S2 | 6 | 2nd Year |
| Decision Support Techniques | S2 | 6 | 2nd Year |
| Database Systems | S2 | 6 | 2nd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Management and Administration of Networks and Services | S2 | 6 | 2nd Year |
| Data Networks | S2 | 6 | 2nd Year |
| Multimedia Systems | S2 | 6 | 2nd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Distributed Application Development | S1 | 6 | 3rd Year |
| Systems Integration | S1 | 6 | 3rd Year |
| Innovation and Entrepreneurship | S2 | 2 | 3rd Year |
| Computer Engineering Project | S2 | 20 | 3rd Year |
| Seminar | S2 | 3 | 3rd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Enterprise Application Development | S1 | 6 | 3rd Year |
| Knowledge Engineering | S1 | 6 | 3rd Year |
| Information Security | S1 | 6 | 3rd Year |
| Enterprise Information Systems | S2 | 5 | 3rd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Systems Security | S1 | 6 | 3rd Year |
| Multimedia Services | S1 | 6 | 3rd Year |
| Advanced Topics in Networks | S1 | 6 | 3rd Year |
| Computer Network Design | S2 | 5 | 3rd Year |
Conditions of admission
Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
Um dos seguintes conjuntos:
(16) Matemática
ou
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
ou
(07) Física e Química
(16) Matemática
ou
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
ou
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação n.º 620-A/2014, de 05 de março
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%