Undergraduate in Accountancy and Finance
Goals
Fornecer competências que permitam ao profissional uma fácil e bem sucedida integração no mercado de trabalho em diferentes contextos organizacionais, assumindo responsabilidades em empresas públicas ou privadas e na administração pública, nomeadamente, ao nível das direções financeira, administrativa e contabilística, respondendo igualmente ao requisito de criação de autonomia e autoexigência na aprendizagem como base de adequação aos contextos profissionais em constante mutação.
Área de estudo
Economia, Gestão e Contabilidade
Saídas profissionais
- Administração;
- Direção financeira;
- Contabilidade;
- Profissional liberal;
- Consultor Financeiro e Fiscal;.
- Quadros de Instituições Financeiras;
- Quadros de Entidades Seguradoras;
- Técnico Superior da Administração Pública;
- Auditor;
- Acesso à profissão de Técnico Oficial de Contas (mediante o cumprimento dos requisitos da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas);
- Acesso à profissão de Revisor Oficial de Contas (mediante o cumprimento dos requisitos da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas).
Curricular plan
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Financial Accounting and Reporting I | S1 | 6 | 1st Year |
| Business Law I | S1 | 5 | 1st Year |
| Basic Economic Concepts | S1 | 5 | 1st Year |
| Introduction to Management | S1 | 5 | 1st Year |
| Quantitative Methods | S1 | 6 | 1st Year |
| Communication Models and Techniques | S1 | 1 | 1st Year |
| Information and Communication Technologies | S1 | 2 | 1st Year |
| Financial Accounting and Reporting II | S2 | 6 | 1st Year |
| Business Law II | S2 | 5 | 1st Year |
| Applied Statistics | S2 | 6 | 1st Year |
| Corporate Finance I | S2 | 6 | 1st Year |
| Business Taxation I | S2 | 5 | 1st Year |
| English | S2 | 2 | 1st Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Management Accounting I | S1 | 6 | 2nd Year |
| Financial Accounting and Reporting III | S1 | 6 | 2nd Year |
| Corporate Finance II | S1 | 6 | 2nd Year |
| Business Taxation II | S1 | 6 | 2nd Year |
| Strategic Management | S1 | 5 | 2nd Year |
| Seminar on Corporate Sciences I | S1 | 1 | 2nd Year |
| Management Accounting II | S2 | 6 | 2nd Year |
| Financial Accounting and Reporting IV | S2 | 6 | 2nd Year |
| Corporate Finance III | S2 | 6 | 2nd Year |
| Business Taxation III | S2 | 5 | 2nd Year |
| Forecasting Methods | S2 | 6 | 2nd Year |
| Seminar on Corporate Sciences II | S2 | 1 | 2nd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Investment Analysis | S1 | 5 | 3rd Year |
| Corporate and Business Valuation | S1 | 6 | 3rd Year |
| Management Accounting III | S1 | 6 | 3rd Year |
| Public Accounting | S1 | 5 | 3rd Year |
| Innovation and Entrepreneurship | S1 | 2 | 3rd Year |
| Financial Instruments | S1 | 6 | 3rd Year |
| Financial Auditing | S2 | 5 | 3rd Year |
| Advanced Accounting | S2 | 4 | 3rd Year |
| Professional Ethics | S2 | 3 | 3rd Year |
| Labour Law | S2 | 3 | 3rd Year |
| Elective I - Accountancy and Finance | S2 | 5 | 3rd Year |
| Business Simulation I | S2 | 10 | 3rd Year |
Conditions of admission
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(17) Matemática Aplicada às Ciências Sociais
(16) Matemática
Deliberação n.º 620-A/2014, de 05 de março
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
More information
Plano Curricular - Diário da República (alteração)
Plano Curricular - Diário da República
Plano Curricular adequado a Bolonha
Manual de candidatura para estudante internacional candidato a um curso de 1º ciclo
Contactos
Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Campus 2
Morro do Lena - Alto do Vieiro
Apartado 4163
2411-901 Leiria
Portugal
Tel: (+351) 244 820 300
Fax: (+351) 244 820 310
E-mail: sa.campus2@estg.ipleiria.pt