Undergraduate in Automotive Engineering
Goals
Formar profissionais com uma sólida formação em ciências de base, ciências de engenharia assim, como fortes competências específicas de engenharia automóvel, com uma componente prática muito forte, de engenharia automóvel, responde às necessidades do mercado de trabalho e à evolução da tecnologia do veículo, no sentido de aumentar a competitividade e a produtividade das empresas do sector automóvel.
Área de estudo
Tecnologias
Saídas profissionais
- Empresas de desenvolvimento, projecto, fabrico e montagem de equipamentos e sistemas para veículos automóveis, motos, máquinas industriais e agrícolas;
- Empresas de consultadoria do sector automóvel;
- Empresas de serviços técnicos de importadores e representantes de equipamentos para o sector automóvel;
- Empresas e entidades que operam no sector de inspecção, homologação, legislação automóvel e centros de formação de condutores de veículos;
- Apoio técnico especializado em equipas de competição automóvel;
- Empresas de transportes públicos e privados;
- Centros de formação técnicas de fabricantes de veículos automóveis;
- Empresas de exploração de frotas de veículos e de transportes públicos ou privado.
Curricular plan
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Linear Algebra | S1 | 5 | 1st Year |
| Mathematical Analysis | S1 | 6 | 1st Year |
| Physics | S1 | 6 | 1st Year |
| English | S1 | 2 | 1st Year |
| Programming | S1 | 6 | 1st Year |
| Chemistry and Materials | S1 | 5 | 1st Year |
| Technical Drawing | S2 | 5 | 1st Year |
| Introductory Electrotechnics | S2 | 5 | 1st Year |
| Applied Mathematics | S2 | 6 | 1st Year |
| Digital Systems | S2 | 5 | 1st Year |
| Manufacturing Technologies and Processing | S2 | 5 | 1st Year |
| Thermodynamics and Thermal Machines | S2 | 4 | 1st Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Statistics | S1 | 3 | 2nd Year |
| Electronic Instrumentation | S1 | 6 | 2nd Year |
| Fluid Mechanics | S1 | 5 | 2nd Year |
| Strength of Materials | S1 | 5 | 2nd Year |
| Powertrain Systems | S1 | 5 | 2nd Year |
| Automotive Technology I | S1 | 6 | 2nd Year |
| Machine Parts | S2 | 5 | 2nd Year |
| Microprocessors | S2 | 5 | 2nd Year |
| Computer Modelling and Simulation | S2 | 5 | 2nd Year |
| Chassis Systems | S2 | 5 | 2nd Year |
| Automotive Technology II | S2 | 6 | 2nd Year |
| Heat Transfer | S2 | 4 | 2nd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Electromechanical Systems and Control | S1 | 6 | 3rd Year |
| Strategy and Marketing | S1 | 2 | 3rd Year |
| Vehicle Structures | S1 | 4 | 3rd Year |
| Innovation and Entrepreneurship | S1 | 2 | 3rd Year |
| Automotive Project I | S1 | 7 | 3rd year |
| Drivetrain Systems | S1 | 5 | 3rd Year |
| Electrical and Electronic Systems | S1 | 4 | 3rd Year |
| Aerodynamics and Turbomachines | S2 | 5 | 3rd Year |
| Automotive Diagnosis | S2 | 4 | 3rd Year |
| Automotive Maintenance Management | S2 | 4 | 3rd Year |
| Automotive Project II | S2 | 6 | 3rd Year |
| Quality and Resources Management | S2 | 4 | 3rd Year |
| Vehicle Security and Dynamics | S2 | 4 | 3rd Year |
| Seminar | S2 | 3 | 3rd Year |
Conditions of admission
Provas de ingresso
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação n.º 620-A/2014, de 05 de março
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação n.º 620-A/2014, de 05 de março
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%