Undergraduate in Energy and Environmental Engineering
Goals
Promover conhecimento e desenvolvimento de competências numa perspectiva integrada aos níveis tecnológico, ecológico, socioeconómico e legislativo, tornando-os capazes de atuar com capacidade técnica:
- no planeamento e seleção de sistemas de produção/abastecimento/gestão da energia, preconizando soluções que envolvam a utilização racional de energia, a eficiência energética, as energias renováveis e a análise de políticas energéticas;
- na identificação, estudo e resolução de problemas ambientais;
- na promoção da qualidade, na gestão ambiental e na avaliação de impactes ambientais, ferramentas indispensáveis para se obter um desenvolvimento equilibrado e sustentado.
Área de estudo
Tecnologias
Saídas profissionais
- Produção de Energia, incluindo as energias renováveis e os biocombustíveis;
- Gestão de energia na indústria, nos transportes e em edifícios;
- Projeto de sistemas energéticos, de climatização e energias renováveis em edifícios;
- Gestão e exploração de sistemas de tratamento de resíduos industriais e urbanos;
- Análise e avaliação da qualidade do ar interior e exterior;
- Medição e gestão do ruído ambiente no exterior e em edifícios;
- Gestão dos recurso hídricos e tratamento de águas de abastecimento e águas residuais;
- Gestão ambiental em empresas, autarquias e associações de municípios.
Curricular plan
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Linear Algebra | S1 | 5 | 1st Year |
| Mathematical Analysis | S1 | 6 | 1st Year |
| Sustainable Development | S1 | 5 | 1st Year |
| Physics | S1 | 6 | 1st Year |
| English | S1 | 2 | 1st Year |
| Chemistry I | S1 | 6 | 1st Year |
| Computers and Programming | S2 | 7 | 1st Year |
| Introductory Electrotechnics | S2 | 5 | 1st Year |
| Statistics | S2 | 3 | 1st Year |
| Applied Mathematics | S2 | 6 | 1st Year |
| Chemistry II | S2 | 5 | 1st Year |
| Environmental Information Processing | S2 | 4 | 1st Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Climatology | S1 | 5 | 2nd Year |
| Renewable Energies | S1 | 4 | 2nd Year |
| Hydraulics | S1 | 5 | 2nd Year |
| Materials | S1 | 6 | 2nd Year |
| Microbiology | S1 | 5 | 2nd Year |
| Thermodynamics | S1 | 5 | 2nd Year |
| Hydrology and Water Resources | S2 | 5 | 2nd Year |
| Environmental Parameters Monitoring | S2 | 6 | 2nd Year |
| Air Pollution | S2 | 6 | 2nd Year |
| Water Quality | S2 | 4 | 2nd Year |
| Biological and Chemical Reactors | S2 | 5 | 2nd Year |
| Biofuel Conversion Technology | S2 | 4 | 2nd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Energy and Environment in Buildings | S1 | 5 | 3rd Year |
| Soil Pollution | S1 | 5 | 3rd Year |
| Noise Pollution | S1 | 5 | 3rd Year |
| Quality and Environmental Management | S1 | 5 | 3rd Year |
| Combustion Technology and Energy Efficiency | S1 | 5 | 3rd Year |
| Water and Wastewater Treatment | S1 | 5 | 3rd Year |
| Energy Management | S2 | 5 | 3rd Year |
| Innovation and Entrepreneurship | S2 | 2 | 3rd Year |
| Legislation and Environmental Impact | S2 | 5 | 3rd Year |
| Processing and Valorisation of Solid Waste | S2 | 5 | 3rd Year |
| Project | S2 | 10 | 3rd Year |
| Seminar | S2 | 3 | 3rd Year |
Conditions of admission
Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
ou
(07) Física e Química
(16) Matemática
Um dos seguintes conjuntos:
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
ou
(07) Física e Química
(16) Matemática
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%