Undergraduate in Mechanical Engineering
Goals
Responder às crescentes necessidades e expectativas da indústria moderna no sentido de aumentar a sua competitividade e produtividade, ministrando conhecimentos ao nível da concepção e desenvolvimento de novos produtos, das novas tecnologias assistidas por computador, do projecto de moldes e plásticos e do projecto mecânico, dos materiais, dos processos e da electromecânica, bem como conhecimentos básicos de gestão.
Área de estudo
Engenharia e Tecnologia
Saídas profissionais
- Direção e/ou de supervisão ao nível da conceção e desenvolvimento de novos produtos e das novas tecnologias assistidas por computador, da área técnica, da produção, da qualidade, da manutenção, da área comercial, bem com da gestão de projetos;
- Funções em diversos sectores industriais (metalomecânica, moldes e plásticos, cerâmica e vidro, automóvel, entre outras), em centros tecnológicos e em laboratórios, em empresas de consultoria e de prestação de serviços no âmbito das áreas da especialidade.
Curricular plan
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Mathematical Analysis | S1 | 6 | 1st Year |
| Linear Algebra | S1 | 5 | 1st Year |
| Physics | S1 | 6 | 1st Year |
| Programming | S1 | 6 | 1st Year |
| English | S1 | 2 | 1st Year |
| Chemistry and Materials | S1 | 5 | 1st Year |
| Applied Mathematics | S2 | 6 | 1st Year |
| Statistics | S2 | 3 | 1st Year |
| Technical Drawing | S2 | 5 | 1st Year |
| Materials Technology | S2 | 6 | 1st Year |
| Mechanical Technology | S2 | 5 | 1st Year |
| Applied Mechanics | S2 | 5 | 1st Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Strength of Materials | S1 | 5 | 2nd Year |
| Mechanical Technology II | S1 | 5 | 2nd Year |
| Thermodynamics | S1 | 5 | 2nd Year |
| Fluid Mechanics | S1 | 5 | 2nd Year |
| Plastics Processing | S1 | 5 | 2nd Year |
| Computer-Assisted Design (CAD) | S1 | 5 | 2nd Year |
| Machine Parts I | S2 | 5 | 2nd Year |
| Processing and Mechanics of Composite Materials | S2 | 5 | 2nd Year |
| Computer-Assisted Engineering (CAE) | S2 | 5 | 2nd Year |
| Computer-Assisted Manufacturing (CAM) | S2 | 5 | 2nd Year |
| Elective I | S2 | 5 | 2nd Year |
| Electrotechnics and Industrial Electronics | S2 | 5 | 2nd Year |
| Curricular Unit | Period | ECTS | Duration |
|---|---|---|---|
| Machine Parts II | S1 | 4 | 3rd Year |
| Advanced Manufacturing Processes | S1 | 5 | 3rd Year |
| Elective II | S1 | 7 | 3rd Year |
| Product Design and Development | S1 | 4 | 3rd Year |
| Computer Simulation | S1 | 5 | 3rd Year |
| Industrial Automation | S1 | 5 | 3rd Year |
| Quality and Resources Management | S2 | 4 | 3rd Year |
| Production and Maintenance Management | S2 | 4 | 3rd Year |
| Industrial Project | S2 | 12 | 3rd Year |
| Seminar | S2 | 3 | 3rd Year |
| Elective III | S2 | 5 | 3rd Year |
| Innovation and Entrepreneurship | S2 | 2 | 3rd Year |
Conditions of admission
Provas de ingresso
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação n.º 620-A/2014, de 05 de março
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
More information
Plano Curricular - Diário da República
Manual de candidatura para estudante internacional candidato a um curso de 1º ciclo
Facebook: www.facebook.com/ESTG.EngenhariaMecanica
Twitter: twitter.com/ESTG_EM
Departamento de Engenharia Mecânica - Projetos de alunos.
Taxa de desemprego registada no IEFP dos diplomados deste curso.