Desporto
Escolhe a tua modalidade e vem praticar desporto!
O Instituto Politécnico de Leiria proporciona aos seus estudantes a prática de um conjunto de modalidades desportivas através do Setor do Desporto dos Serviços de Ação Social.
Este Setor encontra-se organizado em duas vertentes: a de lazer e a de competição. A este nível, as equipas do IPLeiria participam nos Campeonatos Nacionais Universitários organizados pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).
Nos últimos anos, o IPLeiria tem-se colocado ao nível das maiores Instituições de Ensino Superior do País no que diz respeito à participação e aos resultados desportivos. Neste momento, na história desportiva do IPLeiria somam-se mais de quarenta títulos nacionais universitários, aos quais se junta um sem número de classificações em lugar de pódio. Destaque ainda para a participação em doze Campeonatos Europeus Universitários em representação de Portugal.
Modalidades e Horários
Modalidades com treinos regulares
| Modalidade | Treinador | Contacto | Dia | Local | Hórario | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andebol f/m | Marco Afra | 918 038 218 | marco_afra@hotmail.com | Quinta-feira | Pavilhão da Juve, São Romão – Leiria | 21:45h-23:00h |
| Atletismo | Cândida Bairrada | 968 702 965 | candida.bairrada@ipleiria.pt | Sexta-feira | Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa | 10:30h-12:00h |
| Futebol 11 | Paulo Ribeiro | 963 052 024 | gasparibeiro@hotmail.com | Quarta-feira | Campo do GRAP, Pousos – Leiria | 16:45h-18:00h |
| Futsal f | Ana Lúcia Correia | 919 909 416 | luciacorreia8@hotmail.com | Segunda-feira | Campo de Jogos do IPLeiria | 22:15h-23:30h |
| Futsal m | “Kitó” Ferreira | 910 409 618 | kitoferreira@hotmail.com | Terça-feira | Campo de Jogos do IPLeiria | 16:30h-18:00h |
| Hóquei em patins | Jorge Amorim | 918 499 565 | jorge_amorim@hotmail.com | * | * | * |
| Rugby 7 | Hugo Morais | 917 259 966 | hugo.morais@ipleiria.pt | segunda-feira e quarta-feira | Sintético de Peniche | 19:00h-21:00h |
| * Informação brevemente disponível. | ||||||
Modalidades com apoio à competição
-
- Andebol de Praia
- Badminton
- Bodyboard
- BTT
- Canoagem
- Escalada
- Futebol de Praia
- Futvolei
- Judo
- Karaté
- Karting
- Kickboxing
- Natação
- Orientação
- Snowboard
- Surf
- Taekwondo
- Ténis
- Ténis de mesa
- Triatlo
Para mais informações, contacta desporto@ipleiria.pt.
Novas inscrições
Para te inscreveres, basta preencheres a ficha de inscrição e enviá-la, via e-mail para desporto@ipleiria.pt, juntamente com uma fotocópia de documento de identificação, com fotografia (bilhete de identidade, cartão de cidadão ou passaporte). Tens igualmente que enviar um comprovativo de matrícula no presente ano letivo (certificado de matrícula, recibo de propinas, fotocópia do cartão de estudante, etc.).
Competição Desportiva
Nos últimos anos, o IPLeiria tem-se colocado ao nível das maiores Instituições de Ensino Superior do País no que diz respeito à participação e aos resultados desportivos. Neste momento, na história desportiva do IPLeiria somam-se mais de quarenta títulos nacionais universitários, aos quais se junta um sem número de classificações em lugar de pódio. Destaque ainda para a participação em onze Campeonatos Europeus Universitários em representação de Portugal.
Contactos
| Morada | Coordenador | Telemóvel | |
|---|---|---|---|
|
Edifício Sede do IPLeiria |
Cândida Bairrada | 968 702 965 | desporto@ipleiria.pt |
PAFE® – Programa de Atividade Física para Estudantes do Instituto Politécnico de Leiria
O PAFE® é um programa de atividade física, que resulta de uma parceria entre estes Serviços de Ação Social e o curso de Desporto e Bem-Estar da ESECS do IPLeiria, com o objetivo de proporcionar aos estudantes sessões para ocupação de tempos livres e, simultaneamente, melhoria da sua condição física e saúde.
Atividades disponíveis: treino localizado, treino funcional e dança.
Local: Ginásio da ESECS
Regime: diurno e pós-laboral, todos os dias da semana, num mínimo de 2 e máximo de 4 sessões por semana.
Calendário
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turno Diurno |
16:15h – 17:00h Treino Localizado |
16:15h – 17:00h Treino Funcional |
14:30h – 15:15h Dança |
14:30h – 15:15h Aula rotativa* (Treino Intervalo Intensivo ou Dança)
|
|
| Turno Pós-Laboral |
18:15h – 19:00h Treino Localizado |
20:30h – 21:15h Dança |
18:15h – 19:00h Treino Funcional |
||
| *Pode ser frequentada por estudantes dos dois turnos. | |||||
Regulamento
Preços: estudantes bolseiros – 4,00€/mês; estudantes não bolseiros: 5,00€/mês.
Inscrições: abertas durante todo o ano letivo. Via e-mail (pafe@ipleiria.pt), recebendo, de seguida o link que lhe dará acesso à ficha de inscrição.
Contactos: Telefone: 244 830 640 | Telemóvel: 968 702 965 (Dra. Cândida Bairrada) | e-mail: pafe@ipleiria.pt
Pessoalmente: Edifício Sede do Instituto Politécnico de Leiria (junto às Residências de Estudantes), Avenida General Norton de Matos, 2410-191 Leiria
Campo de Jogos
Os Serviços de Ação Social põem à disposição da comunidade académica do IPLeiria o campo de jogos, junto ao Edifício Sede do Instituto, em Leiria.
Reserva do campo de jogos
Localização

Palmarés Desportivos
Representações internacionais
-
- Portugal, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2014/2015;
- Holanda, 2nd European Universities Games – EUSA GAMES, equipa de Andebol feminino – 2013/2014;
- Rússia, Campeonato Europeu Universitário de Taekwondo – 2012/2013;
- Polónia, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2012/2013;
- Croácia, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2010/2011;
- Polónia, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2008/2009;
-
- Itália, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2006/2007;
- Holanda, Campeonato Europeu Universitário de Ténis – 2005/2006;
- França, Campeonato Europeu Universitário Andebol – 2005/2006;
- Eslovénia, no Campeonato Europeu Universitário de Voleibol de Praia – 2004/2005;
- Itália, no Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2002/2003;
- Grécia, Campeonato Europeu Universitário de Ténis – 2001/2002.
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2000/2001
- 1998/1999
- 1996/1997
- 1995/1996
| Equipas Medalhadas | Lugar |
|---|---|
| Andebol de Praia masculino – Equipa A | 1º |
| Andebol de Praia masculino – Equipa B | 2º |
| Andebol masculino | 2º |
| Atletismo Pista Coberta | 2º |
| Futebol de Praia masculino | 2º |
| Andebol feminino | 3º |
| Atletismo Estrada | 3º |
| Futebol de Praia feminino | 3º |
| Modalidade | Lugar | Nome | Disciplina | Categoria | Escola |
| CNU Atletismo Pista Coberta | 2º | Andreia Grácio | Salto com Vara | ESECS | |
| 2º | Ricardo Mendes | Salto em Altura | ESECS | ||
| 2º | Wilson Conniott | 800m Planos | ESTG | ||
| 2º |
Bruno Gualberto Wilson Martins |
Estafeta 4x200m | ESTG e ESSLei | ||
| 3º | Ana Patrícia Silva | Salto com Vara | ESECS | ||
| CNU Judo | 2º | Andrei Sandutã | <90 kg | ESTG | |
| CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2º | Ana Alves | 1500m | ESSLei | |
| 2º | Wilson Conniott | 1500m | ESTG | ||
| 3º | Dyllan Pedro | 400m | ESTG | ||
| 3º | Maria Inês Domingos | Lançamento do Martelo | 4kg | ESTG | |
| 3º | Wilson Martins | 100m | ESTG | ||
| 3º |
Tânia Alves |
Estafeta Medley | ESTG e ESTM | ||
| 3º |
Wilson Martins |
Estafeta Medley | ESTG | ||
| CNU Taekwondo | 2º | Miguel Silva | >87kg | ESTG | |
| CNU Karting Individual | 2º | Daniela Bastos | ESTG | ||
| 3º | Maria Delgado | ESTG |
- Andebol Feminino, Campeã Nacional Universitária;
- Atletismo- Corta-Mato, Equipa masculina; Campeã Nacional Universitária.
| Modalidade | Prova | Atletas | Escola | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Atletismo Pista Ar Livre | 5000m | Tiago Marques | ESECS | 1º |
| Atletismo Pista Ar Livre | 10000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1º |
| Atletismo- Estrada | CNU | Tiago Marques | ESECS | 1º |
| Atletismo Pista Coberta | 3000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1º |
| Atletismo Pista Coberta | 3000m | Tiago Marques | ESECS | 1º |
| Judo | 90 kg | Andrei Sandutã | ESTG | 1º |
| Karting | CNU Individual | Daniela Bastos | ESTG | 1º |
| Kickboxing | < 69 | Bruno Vicente | ESECS | 1º |
| Kickboxing | < 75 | Bruno Vicente | ESECS | 1º |
| Taekwondo | >87 | David Agostinho | ESTM | 1º |
| Atletismo – Corta-Mato | CNU | Tiago Marques | ESECS | 2º |
| Bodyboard | CNU | Diogo Patrão | ESAD.CR | 2º |
| Canoagem | K2- 500 | Hugo Morais e Rui Lino | ESTM | 2º |
| Atletismo Pista Ar Livre | 1500m | Wilson Conniott | ESTG | 2º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto em Altura | Ricardo Mendes | ESECS | 2º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto em Comprimento | Nicole Alberto | ESTG | 2º |
| Taekwondo | >87 | Miguel Silva | ESTG | 2º |
| Atletismo Pista Ar Livre | 100m | Ivo Vital | ESECS | 3º |
| Atletismo Pista Ar Livre | Salto com Vara | Ana Patrícia Silva | ESECS | 3º |
| Atletismo Pista Ar Livre | Estafeta Medley | Ivo vital / Wilson Martins / Ivanildo Barreto / Wilson Conniott | ESECS/ ESTG | 3º |
| Atletismo Pista Ar Livre | Triplo Salto | Ana Patrícia Silva | ESECS | 3º |
| Karting | CNU Individual | Maria Delgado | ESTG | 3º |
| Modalidade | Equipas | Classificação |
|---|---|---|
| Atletismo Corta-mato | IPLeiria | 1º |
| Karting | IPLeiria | 2º |
| TNU Futebol de Praia Masculino | IPLeiria | 3º |
| TNU Futebol de Praia Feminino | IPLeiria | 3º |
| Futsal Feminino | IPLeiria | 3º |
- Andebol Feminino, Campeã Nacional Universitária;
- Futebol 11, Vice – Campeã Nacional Universitária.
| Modalidade | Prova | Atletas | Escola | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Escalada Boulder | Boulder | Ricardo Neves | ESECS | 1.º |
| Atletismo Pista Coberta | 3 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
| Atletismo Estrada | 8500m | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
| Taekwondo | > 87kg | David Agostinho | ESTM | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | 10 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | Salto com Vara | Ana Filipa Silva | ESECS | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | Salto em Altura | Rodolfo Brites | ESSLei | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | 3 000m Obstáculos | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | Triplo Salto | João Alexandre | ESTM | 1.º |
| Escalada | Dificuldade à vista | Ricardo Neves | ESECS | 1.º |
| Escalada | Velocidade | Ricardo Neves | ESECS | 1.º |
| Atletismo Pista Coberta | 800m | João Leal | ESTG | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto com Vara | Ana Filipa Silva | ESECS | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto em Altura | João Alexandre | ESTM | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Estafeta 4x200m | Veronika Zhukova / Ana Filipa Silva / Ana Patrícia Silva / Nídia Reis | ESECS ESSLei | 2.º |
| Atletismo Ar Livre | Salto com Vara | Ana Patrícia Silva | ESECS | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto com Vara | Christophe Capitão | ESTG | 3.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto com Vara | Ana Patrícia Silva | ESECS | 3.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto em Comprimento | João Alexandre | ESTM | 3.º |
| Atletismo Pista Coberta | 3 000m Marcha | Tânia Alves | ESECS | 3.º |
| Atletismo Pista Coberta | 60m Barreiras | Gonçalo Ribeiro | ESTG | 3.º |
| Atletismo Ar Livre | Lançamento do Martelo | Fabiana Domingos | ESTG | 3.º |
| Atletismo Ar Livre | Estafeta 4x200m | Veronika Zhukova / Ana Filipa Silva / Ana Patrícia Silva / Nídia Reis | ESECS ESSLei | 3.º |
| Canoagem | K1 – 500m | Rui Lino | ESTM | 3.º |
| Canoagem | K2 – 500m | Hugo Morais e Rui lino | ESTM | 3.º |
| Karting | CNU | Daniela Bastos | ESTG | 2.º |
| Karting | CNU | Jorge Baptista | ESTG | 3.º |
| Modalidade | Equipas | Classificação |
|---|---|---|
| Atletismo Pista Coberta | IPLeiria | 2.º |
| Atletismo Corta-mato | IPLeiria | 2.º |
| Atletismo Ar Livre | IPLeiria | 2.º |
| Karting | IPLeiria | 2.º |
| Bodyboard | IPLeiria | 3.º |
- Andebol Feminino
- Atletismo
- Coletivo – Corta-mato masculino
- Atletismo Masculino
- Salto em Altura em Pista Coberta
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- 800 metros em Pista Coberta
- Salto em Comprimento em Pista ao Ar Livre
- Karting Coletivo
- Taekwondo:
- Combate: – 87kg
- Combate: + 87kg
- Atletismo Masculino:
- 3000 metros em Pista Coberta
- 60 metros planos em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista Coberta
- 10000 metros Marcha em Pista ao Ar Livre
- Karting Feminino
- Atletismo Feminino:
- Salto em Comprimento em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista ao Ar Livre
- Bodyboard Masculino
- Taekwondo:
- Combate: – 87kg
- Atletismo Feminino
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- Lançamento do Peso em Pista Coberta
- Atletismo Masculino:
- 3000 metros em Pista ao Ar Livre
- Atletismo
- Coletivo em Pista ao Ar Livre
- Coletivo em Corta-mato
- Bodyboard Coletivo
- Karting Coletivo
- Karting Masculino Individual
- Ténis Feminino Coletivo
- Atletismo Feminino:
- 60 metros planos em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista Coberta
- Atletismo Masculino
- 3000 metros em Pista ao Ar Livre
- Futebol 11
- Taekwondo:
- Combate: – 87kg
- Atletismo Feminino
- 100 metros planos em Pista ao Ar Livre
- Estafeta 4X200 metros em Pista ao Ar Livre
- Lançamento do Peso em Pista ao Ar Livre
- Salto em Altura em Pista Coberta
- Salto em Comprimento em Pista ao Ar livre
- Atletismo Masculino
- 100 metros em Pista ao Ar Livre
- Surf e Bodyboard Coletivo
- Ténis Feminino
- Atletismo
- Coletivo pista coberta
- Atletismo Feminino:
- 60 metros planos em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista Coberta
- Lançamento do Peso em Pista Coberta
- Atletismo Masculino:
- 100 metros planos em Pista ao Ar Livre
- 1500 metros planos em Pista Coberta
- Surf Masculino
- Atletismo Feminino
- Lançamento do Dardo em Pista ao Ar Livre
- 100 metros planos em Pista ao Ar Livre
- Estafeta 4X200 metros em Pista ao Ar Livre
- Salto em Comprimento em Pista Coberta
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- Salto em Comprimento em Pista ao Ar Livre
- Corta-Mato masculino
- Atletismo Masculino
- Corta-Mato
- Estafeta 4X200 metros em Pista ao Ar Livre
- Atletismo Masculino
- Surf Masculino
- Andebol Feminino
- Surf e Bodyboard Coletivo
- Ténis Masculino
- Futebol 11
- Atletismo Masculino:
- 3000 metros em Pista ao Ar Livre
- Andebol Feminino
- Atletismo Feminino:
- Lançamento do Dardo em Pista ao Ar Livre
- Lançamento do Peso em Pista ao Ar Livre
- Futsal Masculino
- Andebol Feminino
- Ténis Masculino
- Atletismo Masculino:
- 1500 metros em Pista Coberta
- 3000 metros em Pista ao Ar Livre
- Corta Mato
- Ténis Feminino
- Atletismo Feminino:
- Salto em Altura em Pista Coberta
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- Ténis Feminino
- Andebol Feminino
- Ténis Masculino
- Atletismo Feminino:
- Salto em Altura em Pista Coberta
- Futsal Masculino
- Voleibol Praia Feminino
- Ténis Masculino
- Ténis Feminino
- Andebol Feminino
- Andebol Feminino
- Orientação Masculino
- Ténis Masculino
- Futebol 11
- Ténis Feminino
- Ténis Masculino
- Atletismo Feminino:
- 400 metros planos em Pista ao Ar Livre
- Atletismo Masculino
- 1500 metros em Pista Coberta
- Salto em Comprimento em Pista ao Ar Livre
- Futebol 11
- Badminton Masculino
- Ténis Masculino
- Andebol Masculino
- Badminton Masculino
- Badminton Masculino
- Andebol Masculino
Recordes Desportivos do IPLeiria
- Atletismo em pista coberta
- Atletismo em pista ao ar livre
- Natação em piscina longa
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 60m F | Cândida Bairrada | 7,92s | Fevereiro 2008 |
| 60m M | Wilson Martins | 7,11s | Fevereiro 2015 |
| 60m F Barreiras | Diana Morgado | 10,10s | Fevereiro 2011 |
| 60m M Barreiras | Gonçalo Ribeiro | 8,40s | Março 2014 |
| 400m F | Nídia Reis | 64,04s | Março 2014 |
| 400m M | Bruno Gualberto | 50,61s | Fevereiro 2011 |
| 800m F | Ana Alves | 2min17,56s | Fevereiro 2015 |
| 800m M | Wilson Conniott | 1min55,35s | Março 2015 |
| 1500m M | João Lopes | 3min55,80s | Fevereiro 2008 |
| 3000m M | Tiago Marques | 8min34,75s | Fevereiro 2012 |
| 3000m F | Joana Monteiro | 10min45,44s | Fevereiro 2012 |
| 3000m F Marcha | Daniela Cardoso | 13min24,09s | Março 2014 |
| Salto Altura F | Catarina Rosa | 1,45m | Fevereiro 2008 |
| Salto Altura M | Ricardo Mendes | 2,06m | Março 2014 |
| Salto Comprimento F | Lídia Alberto | 5,22m | Março 2014 |
| Salto Comprimento M | João Alexandre | 6,95m | Fevereiro 2013 |
| Salto Vara F | Andreia Grácio | 3,15m | Fevereiro 2015 |
| Salto Vara M | Cristophe Capitão | 3,60m | Fevereiro 2013 |
| Lançamento Peso F | Catarina Rosa | 10,79m | Fevereiro 2009 |
| Lançamento Peso M | Diogo Correia | 10,72m | Fevereiro 2015 |
| Estafeta F |
Diana Morgado, Ana F. Neves,
Catarina Rosa, Cândida Bairrada
|
1min55,86s | Fevereiro 2009 |
| Estafeta M |
Bruno Gualberto, Wilson Martins,
Wilson Conniott, Dyllan Pedro
|
1min33,56s | Fevereiro 2011 |
| Coletivo | 1.º lugar | 62,50 pontos | Fevereiro 2008 |
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 100m F | Cândida Bairrada | 12,61s | Abril 2008 |
| 100m M | Ivo Vital | 10,75s | Abril 2008 |
| 100m Barreiras F | Diana Morgado | 17,31s | Maio 2011 |
| 110m Barreiras M | Daniel Vieira | 20,52s | Abril 2008 |
| 400m F | Carla Santos | 62,81s | Abril 2010 |
| 400m M | Eliseu Ribeiro | 52,27s | Maio 2011 |
| 400m M | Dyllan Pedro | 51,4s (manual) | abril 2015 |
| 1500m F | Ana Alves | 4,47.53s | Abril 2015 |
| 1500m M | Wilson Conniott | 4min08,76s | Maio 2013 |
| 3000m M | João Lopes | 8min22,83s | Abril 2007 |
| 3000m Obstáculos M | Tiago Marques | 9min49,21s | Maio 2013 |
| 5000m F | Liliana Neves | 21,41,85s | Maio 2014 |
| 5000m M | Tiago Marques | 15,30.89s | Maio 2014 |
| 10000m F | Daniela Cardoso | 48,18.65s | Maio 2014 |
| 10000m M | Cristiano António | 47min36,00s | Maio 2011 |
| Lançamento do Dardo F | Sofia Pires | 36,29m | Abril 2010 |
| Lançamento do Dardo M | Diogo Correia | 47,58m | Maio 2013 |
| Lançamento do Peso F | Catarina Rosa | 12,39m | Abril 2008 |
| Lançamento do Peso M | Diogo Correia | 10,32m | Maio 2014 |
| Lançamento do Martelo F | Maria Inês Domingos | 39,62m | Abril 2015 |
| Lançamento do Martelo M | Carlos Vicente | 47,73mm | Abril 2012 |
| Lançamento do Disco M | Daniel Dias | 33,03m | Abril 2015 |
| Salto com Vara F | Ana Filipa Silva | 2,76m | Maio 2013 |
| Salto com Vara M | Ricardo António | 3,50m | Abril 2010 |
| Salto em Altura F | Catarina Rosa | 1,51m | Maio 2011 |
| Salto em Altura M | Rodolfo Brites | 2,04m | Maio 2011 |
| Salto em Comprimento F | Cândida Bairrada | 5,02m | Abril 2010 |
| Salto em Comprimento M | João Alexandre | 6,96m | Maio 2011 |
| Triplo Salto F | Ana Patrícia Silva | 10,93m | Maio 2014 |
| Triplo Salto M | João Alexandre | 14,58m | Maio 2013 |
| Estafetas 4x200m F |
Sofia Pires, Catarina Rosa,
Diana Morgado, Carla Santos
|
1min54,84s | Abril 2010 |
| Estafetas 4x200m M | Wilson Martins, João Alexandre, Ivanildo Barreto, Eliseu Ribeiro | 1min31,33s | Maio 2011 |
| Estafeta Medley F | Tânia Alves, Liliana Neves, Nídia Reis, Daniela Cordeiro | 2,40.06s | Maio 2014 |
| Estafeta Medley M | Ivo Vital, Wilson Martins, Ivanildo Barreto, Wilson Conniott | 2,03.04s | Maio 2014 |
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 50m Livres M | Hélder Godinho | 26,63s | 2008/2010 |
| 100m Costas M | Tiago Pereira | 1min06,13s | 2008/2010 |
| 50m Bruços M | Hélder Godinho | 32,89s | 2008/2010 |
| 100m Mariposa M | João Figueiredo | 1min06,45s | 2008/2010 |
| 100m Livres M | Tiago Pereira | 58,70s | 2008/2010 |
| 50m Costas M | Tiago Pereira | 31,11s | 2008/2010 |
| 100m Bruços M | Hélder Godinho | 1min15,55s | 2008/2010 |
| 50m Mariposa M | João Figueiredo | 27,32m | 2008/2010 |
| Estafeta 4×50 Estilos M |
Tiago Pereira, Hélder Godinho,
João Figueiredo, Rúben Graça
|
2min04,25s | 2008/2010 |
| Estafeta 4×50 Livres M |
Ivanildo Barreto, Wilson Xavier,
Natalino Miranda, Rafael
|
1min50,86s | 2008/2010 |
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 50m Livres | Ana Filipa Teixeira | 30,53 | 2014/2015 |
| 100m Livres | Ana Filipa Teixeira | 1:07.31 | 2014/2015 |