Licenciatura em Biomecânica
Objetivos
Área de estudo
Tecnologias
Saídas profissionais
- Análises ergonómicas e projeto de novos mobiliários, ou outro tipo de componentes;
- Análise, desenvolvimento e projeto de dispositivos médicos (implantes);
- Estudos sobre a aplicabilidade de suportes ósseos, de modo a minimizar algumas doenças (osteoporose);
- Estudo do movimento humano para otimização do esforço de atletas;
- Análise, desenvolvimento e projeto de sistemas de reabilitação;
- Estudos no âmbito da mecanobiologia;
- Consultoria e atividade técnico-comercial em equipamentos de saúde.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9690103 | Anatomia e Fisiologia I | S1 | 5 | 1º Ano |
| Bioestatística | S1 | 5 | 1º Ano | |
| 9690101 | Matemática | S1 | 6 | 1º Ano |
| Programação | S1 | 6 | 1º Ano | |
| 9690105 | Química Geral | S1 | 6 | 1º Ano |
| Técnicas de Comunicação | S1 | 2 | 1º Ano | |
| 9690111 | Biofísica | S2 | 6 | 1º Ano |
| Anatomia e Fisiologia II | S2 | 5 | 1º Ano | |
| 9690108 | Desenho e Modelação Computacional | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9690112 | Inglês | S2 | 2 | 1º Ano |
| 9690109 | Química Orgânica | S2 | 6 | 1º Ano |
| Matemática Computacional | S2 | 6 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9690115 | Bioquímica | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9690117 | Dinâmica | S1 | 6 | 2º Ano |
| Antropometria e Ergonomia | S1 | 6 | 2º Ano | |
| 9690114 | Materiais | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9690116 | Mecânica dos Materiais | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9690121 | Biomateriais | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9690119 | Biomecânica do Movimento | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9690118 | Eletrotecnia | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9690122 | Biomecânica Computacional | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9690120 | Tecnologias de Fabrico e Bio -Fabrico | S2 | 6 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9690128 | Bio-informática | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9690125 | Biomecânica dos Tecidos | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9690124 | Fenómenos de Transporte | S1 | 6 | 3º Ano |
| Mecatrónica | S1 | 6 | 3º Ano | |
| 9690126 | Sistemas de Reabilitação | S1 | 2 | 3º Ano |
| Bioética e Legislação | S2 | 2 | 3º Ano | |
| 9690131 | Biomimética | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9690129 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 3º Ano |
| Processamento de Imagem | S2 | 6 | 3º Ano | |
| Estágio | Projecto Biomecânico | S2 | 15 | 3º Ano |
| 9690132 | Projecto Biomecânico | S2 | 15 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%
Mais informações
Novo plano de estudos 2015/2016
Despacho n.º 7613/2015 Alteração do plano de estudos da licenciatura em Biomecânica
Antigos planos de estudos
Antigo Plano Curricular
Plano Curricular - Diário da República - Alteração08
Plano Curricular - Diário da República
Plano Curricular adequado a Bolonha
Manual de candidatura para Estudante Internacional
Contactos
Serviços Académicos
estudante.internacional@ipleiria.pt
Mais informações em:
https://www.facebook.com/Biomecanica.IPLeiria
Portfólio de Projetos: http://www.estg.ipleiria.pt/ensino/licenciaturas/bm/Paginas/default.aspx