Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Vagas abertas para 2015/2016
Objetivos
Formar profissionais com elevada qualidade técnica, científica, ética e profissional, com capacidade de inovação, desenvolvimento e empreendedorismo, capazes de responderem ativamente às solicitações apresentadas pelos modernos equipamentos e pelas novas tecnologias usadas em diferentes sectores da atividade empresarial.
Área de estudo
Engenharia Eletrotécnica
Ramos
Energia e Automação
Eletrónica e Computadores
Saídas profissionais
- Projeto de instalações elétricas, sistemas e equipamento elétrico e eletrónico;
- Especificação de produtos e soluções de sistemas de energia elétrica, telecomunicações e automação industrial;
- Projetar, instalar e manter sistemas de automação industrial, controlo e instrumentação;
- Instalação e manutenção de sistemas elétricos de energia e equipamentos eletrónicos e de telecomunicações;
- Gestão e supervisão de processos produtivos e equipas de trabalho;
- Especificação e desenvolvimento de software para aplicações de engenharia;
- Programação de sistemas automáticos e reconfiguráveis.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Análise Matemática | S1 | 6 | 1º Ano | |
| Álgebra Linear | S1 | 5 | 1º Ano | |
| Física I | S1 | 6 | 1º Ano | |
| Inglês | S1 | 2 | 1º Ano | |
| Circuitos Elétricos I | S1 | 6 | 1º Ano | |
| Sistemas Digitais | S1 | 5 | 1º Ano | |
| Estatística | S2 | 3 | 1º Ano | |
| Matemática Aplicada | S2 | 6 | 1º Ano | |
| Programação de Computadores I | S2 | 6 | 1º Ano | |
| Física II | S2 | 4 | 1º Ano | |
| Circuitos Elétricos II | S2 | 6 | 1º Ano | |
| Eletrónica I | S2 | 5 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Programação de Computadores II | S1 | 6 | 2º Ano | |
| Sistemas de Controlo | S1 | 5 | 2º Ano | |
| Microprocessadores | S1 | 5 | 2º Ano | |
| Eletrónica II | S1 | 5 | 2º Ano | |
| Instrumentação | S1 | 4 | 2º Ano | |
| Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações | S1 | 5 | 2º Ano | |
| Laboratório de Instrumentação e Controlo | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Máquinas Elétricas I | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Redes de Comunicações | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Eletrónica de Potência | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Instalações Elétricas I | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Automatização de Processos | S2 | 5 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Gestão de Energia | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Máquinas Elétricas II | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Automação Industrial I | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Instalações Elétricas II | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Produção, Transporte, e Distribuição de Energia Elétrica | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | S2 | 10 | 3º Ano | |
| Seminário | S2 | 3 | 3º Ano | |
| Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 3º Ano | |
| Automação Industrial II | S2 | 5 | 3º Ano | |
| Energias Renováveis | S2 | 5 | 3º Ano | |
| Robótica e Visão Computacional | S2 | 5 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Análise Matemática | S1 | 6 | 1º Ano | |
| Álgebra Linear | S1 | 5 | 1º Ano | |
| Física I | S1 | 6 | 1º Ano | |
| Inglês | S1 | 2 | 1º Ano | |
| Circuitos Elétricos I | S1 | 6 | 1º Ano | |
| Sistemas Digitais | S1 | 5 | 1º Ano | |
| Estatística | S2 | 3 | 1º Ano | |
| Matemática Aplicada | S2 | 6 | 1º Ano | |
| Programação de Computadores I | S2 | 6 | 1º Ano | |
| Física II | S2 | 4 | 1º Ano | |
| Circuitos Elétricos II | S2 | 6 | 1º Ano | |
| Eletrónica I | S2 | 5 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Programação de Computadores II | S1 | 6 | 2º Ano | |
| Sistemas de Controlo | S1 | 5 | 2º Ano | |
| Microprocessadores | S1 | 5 | 2º Ano | |
| Eletrónica II | S1 | 5 | 2º Ano | |
| Instrumentação | S1 | 4 | 2º Ano | |
| Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações | S1 | 5 | 2º Ano | |
| Laboratório de Instrumentação e Controlo | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Automatização de Processos | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Redes de Comunicações | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Eletrónica de Potência | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Fundamentos de Telecomunicações | S2 | 5 | 2º Ano | |
| Análise e Processamento de Sinais | S2 | 5 | 2ª Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | A | 5 | 3º Ano | |
| Redes de Sensores | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Sistemas Computacionais Embebidos | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Eletrónica Programável | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Comunicações Digitais | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Programação para Dispositivos Móveis | S1 | 5 | 3º Ano | |
| Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores | A | 10 | 3º Ano | |
| Seminário | S2 | 3 | 3º Ano | |
| Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 3º Ano | |
| Comunicações Móveis | S2 | 5 | 3º Ano | |
| Sistemas Eletrónicos para a Internet das Coisas | S2 | 5 | 3º Ano | |
| Redes de Banda Larga | S2 | 5 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%