Licenciatura em Gestão
Objetivos
Promover a aquisição de conhecimentos e competências em gestão e organização de empresas, contabilidade e finanças, marketing e estratégia empresarial e nas restantes vertentes do conhecimento tidas como fundamentais para desempenhar funções de gestão.
Área de estudo
Ciências Empresariais e Jurídicas
Saídas profissionais
Integração no mercado de trabalho em diferentes contextos organizacionais, assumindo responsabilidades em empresas públicas ou privadas e na administração pública, quer ao nível de topo, quer ao nível funcional, nomeadamente:
- Direção administrativa;
- Direção financeira;
- Direção contabilística;
- Direção comercial e de marketing;
- Direção de recursos humanos.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9147101 | Contabilidade Financeira I | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9147102 | Estatística Aplicada à Gestão I | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9147103 | Introdução à Gestão | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9147104 | Macroeconomia | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9147105 | Métodos Quantitativos | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9147106 | Inglês | S1 | 2 | 1º Ano |
| 9147107 | Finanças Empresariais I | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9147108 | Contabilidade Financeira II | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9147109 | Estatística Aplicada à Gestão II | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9147110 | Microeconomia | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9147111 | Tecnologias e Sistemas de Informação | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9147112 | Modelos e Técnicas de Comunicação | S2 | 1 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9147113 | Contabilidade de Gestão e Controlo Orçamental I | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9147114 | Direito Comercial | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9147115 | Finanças Empresariais II | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9147116 | Fiscalidade | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9147117 | Marketing Estratégico | S1 | 6 | 2º Ano |
| Laboratório de Contabilidade | S1 | 1 | 2º Ano | |
| 9147119 | Contabilidade de Gestão e Controlo Orçamental II | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9147120 | Gestão Financeira | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9147121 | Instrumentos Financeiros | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9147122 | Marketing Operacional | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9147123 | Opção I | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9147124 | Seminário em Gestão | S2 | 1 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9147172 | Gestão de Recursos Humanos | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9147126 | Estratégia Empresarial | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9147127 | Gestão de Operações | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9147173 | Opção II | S1 | 5 | 3º Ano |
| Software Integrado de Gestão | S1 | 5 | 3º Ano | |
| 9147130 | Inovação e Empreendedorismo | S1 | 2 | 3º Ano |
| 9147171 | Análise de Investimentos e Avaliação de Empresas | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9147131 | Gestão Internacional | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9147133 | Técnicas de Apoio à Decisão | S2 | 6 | 3º Ano |
| Projeto Empresarial | S2 | 6 | 3º Ano | |
| 9147129 | Opção III | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9147136 | Seminário Empresas | S2 | 1 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Alianças Estratégicas | 5 | |||
| Comportamento Organizacional | 5 | |||
| Negociação Comercial | 5 | |||
| Gestão da Produção | 5 | |||
| Logística | 5 | |||
| Métodos de Previsão | 6 | |||
| Gestão da Inovação | 5 | |||
| Prospeção e Análise de Dados | 5 | |||
| Economia de Empresa | 5 | |||
| Economia Internacional | 5 | |||
| Economia Industrial | 5 | |||
| Economia Regional | 5 | |||
| Complementos de Análise de Investimentos e Avaliação de Empresas | 5 | |||
| Comportamento do Consumidor | 6 | |||
| Gestão de Marcas | 6 | |||
| Estudos de Mercado | 6 | |||
| Estratégias de Marketing | 5 | |||
| Marketing Internacional | 6 | |||
| Marketing Industrial | 5 | |||
| Marketing Relacional | 5 | |||
| Marketing Público e Social | 5 | |||
| Marketing Direto e Database Marketing | 5 | |||
| Complementos de Contabilidade Financeira | 5 | |||
| Auditoria Financeira | 5 | |||
| Complementos de Fiscalidade | 5 | |||
| Contabilidade Pública | 5 | |||
| Contabilidade de Responsabilidade Social | 5 | |||
| Contabilidade de Gestão III | 6 | |||
| Direito Económico | 3 | |||
| Deontologia e Ética Profissional | 3 | |||
| Direito do Trabalho | 3 |
Condições de acesso
Uma das seguintes provas:
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%
Mais informações
Novo plano de estudos 2015/2016
Despacho n.º 7688/2015 Alteração do plano de estudos da licenciatura em Gestão
Antigos planos de estudos
Antigo Plano Curricular
Plano Curricular - Diário da República (alteração)
Plano Curricular - Diário da República
Plano Curricular adequado a Bolonha
Manual de candidatura para Estudante Internacional
Contactos
Serviços Académicos