Licenciatura em Desporto e Bem-Estar
Objetivos
Proporcionar conhecimentos e competências operacionais nas áreas-chave do domínio das atividades físicas e desportivas, destinadas a todos os escalões etários e aos diversos enquadramentos/dimensões em que estas atividades são ministradas, como base para a qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos e das populações.
Área de estudo
Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo
Saídas profissionais
- Administração pública central e local;Coordenar atividades físicas e desportivas, nas áreas recreativas, de treino, manutenção, iniciação, motivação, entre outras;
- Conceber, ministrar, supervisionar e avaliar programas ou práticas de desporto de qualidade destinadas a populações com objetivos, motivações e necessidades. variadas.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9851405 | Anatomofisiologia Geral | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9851403 | Antropologia e Sociologia do Desporto | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9851401 | Desenvolvimento Motor | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9851406 | Ética e Deontologia Profissional | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9851404 | Jogos Motores | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9851402 | Lazer, Atividade Física e Saúde | S1 | 4 | 1º Ano |
| 9851407 | Prevenção e Primeiros Socorros | S1 | 4 | 1º Ano |
| 9851411 | Atividade Física Adaptada | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9851410 | Controlo Motor e Aprendizagem | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9851409 | Metodologia da Investigação | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9851412 | Opção 1 - Desportos Individuais (DBE) | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9851413 | Opção 2 - Desportos Individuais (DBE) | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9851408 | Pedagogia do Desporto | S2 | 6 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9851414 | Biomecânica | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9851416 | Dança | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9851415 | Fisiologia do Exercício | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9851418 | Opção 3 - Desportos Coletivos (DBE) | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9851419 | Opção 4 - Desportos Coletivos (DBE) | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9851417 | Psicologia Social e do Desenvolvimento | S1 | 3 | 2º Ano |
| 9851422 | Atividades Aquáticas | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9851421 | Desportos de Ar Livre | S2 | 8 | 2º Ano |
| 9851420 | Organização e Gestão de Eventos | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9851425 | Psicologia do Desporto | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9851424 | Técnicas e Terapias em Saúde e Bem Estar | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9851423 | Treino Desportivo | S2 | 5 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9851428 | Atividades de Academia | S1 | 8 | 3º Ano |
| 9851427 | Avaliação e Prescrição do Exercício | S1 | 7 | 3º Ano |
| 9851429 | Gerontomotricidade | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9851426 | Introdução à Prática Profissional | S1 | 9 | 3º Ano |
| 9851431 | Estágio | S2 | 20 | 3º Ano |
| 9851430 | Projeto | S2 | 10 | 3º Ano |
Condições de acesso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
(18) Português
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Mais informações
Alteração do plano de estudos - 10722/2013
Alteração do plano de estudos - 7602/2012
Plano de Estudos
Manual de candidatura para Estudante Internacional
Mais informações em:
https://www.facebook.com/desportoebemestar.ipl?fref=ts
http://www.dbe.ipleiria.pt/
http://tripela.ipleiria.pt/
Folheto de DBE
Contactos
Serviços Académicos
estudante.internacional@ipleiria.pt