Licenciatura em Gestão Turística e Hoteleira
Objetivos
Criar competências na área da gestão turística hoteleira, privilegiando uma perspectiva integrada ao nível do desenvolvimento e da implementação de políticas e planos de ação de cada empresa turística e de cada departamento de uma unidade hoteleira.
Área de estudo
Economia, Gestão e Contabilidade
Ramos
Gestão Turística
Gestão Hoteleira
Saídas profissionais
RAMO: Gestão Turística
Gestão de empresas turísticas:
- Destinos turísticos: oficinas de turismo; técnico superior de turismo; produtos e atividades turísticas; transportes e logística;
- Viagens: agências de viagens; centrais de reservas; congressos e eventos; operadores turísticos; consultoria e formação; imobiliária turística; intermediação turística.
RAMO: Gestão Hoteleira
Gestão em unidades hoteleiras:
- Diretor de hotel;
- Diretor de departamento;
- Consultor de gestão hoteleira;
- Assessor financeiro do hotel.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9178204 | Fundamentos do Turismo | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9178201 | Inglês I | S1 | 4 | 1º Ano |
| 9178205 | Introdução à Gestão de Empresas | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9178206 | Matemática Aplicada à Gestão | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9178254 | Opção Curso 9178 II 1º ano S1 | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9178207 | Sistemas de Informação na Gestão | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9178214 | Contabilidade Financeira | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9178212 | Economia do Turismo | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9178208 | Inglês II | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9178213 | Introdução à Hotelaria | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9178255 | Opção Curso 9178 II 1º ano S2 | S2 | 3 | 1º Ano |
| 9178211 | Técnicas de Acolhimento | S2 | 6 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9178217 | Direito das Empresas | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9178218 | Enogastronomia | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9178219 | Gestão de Recursos Humanos | S1 | 4 | 2º Ano |
| 9178220 | Gestão Financeira | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9178215 | Inglês III | S1 | 3 | 2º Ano |
| 9178216 | Turismo Cultural e Património | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9178225 | Contabilidade Analítica | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9178222 | Estatística Aplicada à Gestão | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9178226 | Gestão de Eventos e Animação | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9178221 | Inglês IV | S2 | 3 | 2º Ano |
| 9178223 | Práticas de Restaurante e Bar | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9178224 | Técnicas de Alojamento | S2 | 6 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9178256 | Opção Curso 9178 II 3º ano S2 | S2 | 8 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9178231 | Contabilidade e Controlo de Gestão | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9178232 | Gestão de Atrações Turísticas | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9178228 | Gestão de Operações Turísticas I | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9178227 | Mercados Turísticos | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9178230 | Ordenamento e Planeamento em Turismo | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9178229 | Sociologia e Ética no Turismo | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9178233 | Gestão de Operações Turísticas II | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9178236 | Gestão Estratégica no Turismo | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9178234 | Marketing Operacional no Turismo | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9178235 | Turismo e Desenvolvimento Regional | S2 | 5 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9178242 | Contabilidade de Gestão Hoteleira | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9178244 | Gestão da Qualidade | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9178241 | Gestão de Alimentação e Bebidas | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9178239 | Gestão do Alojamento | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9178243 | Higiene e Segurança na Hotelaria | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9178240 | Práticas de Cozinha | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9178248 | Gestão de SPAS e Termas | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9178246 | Gestão do Aprovisionamento | S2 | 3 | 3º Ano |
| 9178245 | Marketing para a Hotelaria | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9178247 | Software Aplicado à Hotelaria | S2 | 5 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(09) Geografia
(16) Matemática
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 40%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 20%
Mais informações
O Curso foi reconhecido com a Certificação Tedqual, por parte da Organização Mundial do Turismo, resultado da aposta na qualidade de ensino.
Alteração ao plano Curricular – Despacho 10721/2013
Plano Curricular – Diário da República
Manual de candidatura para estudante internacional candidato a um curso de 1º ciclo
Contactos
Serviços Académicos

