Licenciatura em Design de Ambientes
Vagas abertas para 2015/2016
Objetivos
Dotar os diplomados de competências para poder mediar/facilitar a interacção entre pessoas e bens utilitários, sejam estes objectos ou espaços, possibilitando aos designers de ambientes intervir nos seguintes domínios:
- Design de Serviços;
- Media e Indústria do Entretenimento;
- Comunicação Gráfica e Sinalética;
- Design de Interacções;
- Domótica;
- Cenografia e Design de Espaços Efémeros;
- Design Inclusivo; criação de espaços virtuais e interactivos, entre outros.
Área de estudo
Arquitectura, Artes Plásticas e Design
Saídas profissionais
- Designer profissional, independente ou em equipas multidisciplinares, para o desenvolvimento de projetos de design para diferentes espaços públicos e atividades culturais, efémeras, comerciais ou de serviços;
- Consultoria especializada de apoio em projeto de equipamentos, serviços ou espaços.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9723104 | Comunicação Visual | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9723170 | Construção Geométrica do Espaço | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9723172 | Design e Metodologias do Projeto | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9723169 | Introdução ao Desenho | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9723171 | Introdução ao Pensamento Projetual (DA) | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9723168 | Laboratório de Matéria e Forma (DA) | S1 | 9 | 1º Ano |
| 9723174 | Fator Humano (DA) | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9723109 | Materiais e Tecnologias de Construção I | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9723107 | Projecto de Design de Ambientes I | S2 | 12 | 1º Ano |
| 9723173 | Técnicas de Representação Rigorosa | S2 | 6 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9723176 | História e Cultura do Design (DA) | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9723113 | Materiais e Tecnologias de Construção II | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9723112 | Projecto de Design de Ambientes II | S1 | 12 | 2º Ano |
| 9723175 | Técnicas de Representação do Projeto | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9723177 | Desenho Avançado de Projeto | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9723178 | Design de Comunicação (DA) | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9723117 | Projecto de Design de Ambientes III | S2 | 12 | 2º Ano |
| 9723179 | Teoria e História do Espaço | S2 | 6 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9723180 | Gestão de Projeto (DA) | S1 | 3 | 3º Ano |
| 9723182 | Opcional Condicionada | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9723181 | Opcional Condicionada | S1 | 3 | 3º Ano |
| 9723183 | Opcional Livre | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9723123 | Projecto de Design de Ambientes IV | S1 | 12 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9723186 | Opcional Condicionada | S2 | 3 | 3º Ano |
| 9723187 | Opcional Livre | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9723188 | Opcional Livre | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9723128 | Projecto Final de Design de Ambientes | S2 | 12 | 3º Ano |
| 9723185 | Seminário (DA) | S2 | 3 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9723189 | Estágio/Projeto Integrado em Empresa | S2 | 27 | 3º Ano |
| 9723185 | Seminário (DA) | S2 | 3 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(03) Desenho
(10) Geometria Descritiva
(12) História da Cultura e Artes
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Outros acessos preferenciais
Vagas: 30%