Licenciatura em Design Industrial
Vagas abertas para 2015/2016
Objetivos
Formar profissionais com elevado sentido ético e de responsabilidade social, no domínio específico do design industrial, com capacidades para exercerem a atividade inseridos em diferentes cenários de produção, procurando optimizar a eficácia e sustentabilidade dos produtos desenvolvidos.
Área de estudo
Arquitectura, Artes Plásticas e Design
Saídas profissionais
- Profissional independente na área de design e do desenvolvimento de produto;
- Profissional em equipas de projeto multidisciplinares (desenvolvimento de produto, arquitetura, urbanismo, património artístico e cultural);
- Técnico em instituições e empresas (projeto de equipamentos, serviços ou espaços);
- Consultoria especializada de apoio em projeto de equipamentos, serviços ou espaços.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9074193 | Construção Geométrica | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9074191 | Desenho (DI) I | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9074192 | Design de Comunicação (DI) | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9074190 | Introdução ao Pensamento Projetual (DI) | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9074189 | Laboratório de Matéria e Forma (DI) | S1 | 9 | 1º Ano |
| 9074194 | Fator Humano (DI) | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9074109 | Materiais e Processo de Fabrico I | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9074107 | Projecto de Design Industrial I | S2 | 12 | 1º Ano |
| 9074113 | Técnicas de Representação Digital I | S2 | 6 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9074195 | História e Cultura do Design (DI) | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9074114 | Materiais e Processo de Fabrico II | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9074112 | Projecto de Design Industrial II | S1 | 12 | 2º Ano |
| 9074118 | Técnicas de Representação Digital II | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9074196 | Desenho (DI) II | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9074197 | Design de Informação | S2 | 3 | 2º Ano |
| 9074121 | Opção Condicionada I - Design Industrial | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9074117 | Projecto de Design Industrial III | S2 | 12 | 2º Ano |
| 9074198 | Teoria e Crítica do Design | S2 | 3 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9074199 | Gestão de Projeto (DI) | S1 | 3 | 3º Ano |
| 9074122 | Opção Condicionada II - Design Industrial | S1 | 3 | 3º Ano |
| 9074125 | Opção Condicionada III - Design Industrial | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9074200 | Opção Livre I | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9074123 | Projecto de Design Industrial IV | S1 | 12 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9074203 | Opção Livre II | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9074204 | Opção Livre III | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9074201 | Projeto Final (DI) | S2 | 12 | 3º Ano |
| 9074202 | Seminário (DI) | S2 | 6 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9074131 | Projecto Integrado em Empresa | S2 | 24 | 3º Ano |
| 9074202 | Seminário (DI) | S2 | 6 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(03) Desenho
(12) História da Cultura e Artes
(18) Português
Uma das seguintes provas:
(03) Desenho
(12) História da Cultura e Artes
(18) Português
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 35%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 30%