Licenciatura em Terapia Ocupacional
Vagas abertas para 2015/2016
Apresentação do curso
Objetivos
Formar licenciados dotados de conhecimentos e competências ao nível das ciências biológicas, físicas, sociais e comportamentais que suportam a Terapia Ocupacional.
Área de estudo
Saúde
Saídas profissionais
- Entidades públicas e privadas de apoio Educativo (escolas/instituições de ensino regular e especial, etc.);
- Entidades públicas e privadas de apoio Social (idosos, deficientes, minorias étnicas, estabelecimentos prisionais, etc.);
- Entidades públicas e privadas de cuidados de saúde (Hospitais Gerais e Especializados, Centros de Saúde, Companhias de Seguros, Clínicas/Centros de Reabilitação, Assistência ao Domicílio, etc.) e de apoio à tutela, gestão e decisão.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 8138101 | Anatomia | S1 | 5 | 1º Ano |
| 8138102 | Desenvolvimento Pessoal I | S1 | 4 | 1º Ano |
| 8138103 | Fisiologia e Biologia de Esforço | S1 | 4 | 1º Ano |
| 8138104 | Fundamentos da Terapia Ocupacional | S1 | 6 | 1º Ano |
| 8138105 | Psicologia do Desenvolvimento | S1 | 4 | 1º Ano |
| 8138106 | Teorias e Modelos em Terapia Ocupacional | S1 | 7 | 1º Ano |
| 8138107 | Biomecânica e Movimento Humano | S2 | 5 | 1º Ano |
| 8138112 | Estágio I | S2 | 6 | 1º Ano |
| 8138108 | Neuroanatomia e Neurofisiologia | S2 | 4 | 1º Ano |
| 8138111 | Opção I - Curso Terapia Ocupacional | S2 | 4 | 1º Ano |
| 8138109 | Patologia Geral | S2 | 5 | 1º Ano |
| 8138110 | Teorias e Modelos em Terapia Ocupacional II | S2 | 6 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 8138113 | Análise e Adaptação de Actividades I | S1 | 5 | 2º Ano |
| 8138114 | Neurociência | S1 | 5 | 2º Ano |
| 8138118 | Opção II - Curso Terapia Ocupacional | S1 | 4 | 2º Ano |
| 8138115 | Psicopatologia | S1 | 5 | 2º Ano |
| 8138116 | Tecnologias de Apoio I | S1 | 3 | 2º Ano |
| 8138117 | Terapia Ocupacional I | S1 | 8 | 2º Ano |
| 8138120 | Análise e Adaptação de Actividades II | S2 | 5 | 2º Ano |
| 8138121 | Desenvolvimento Pessoal II | S2 | 3 | 2º Ano |
| 8138124 | Estágio II | S2 | 7 | 2º Ano |
| 8138123 | Opção III - Curso Terapia Ocupacional | S2 | 3 | 2º Ano |
| 8138119 | Patologia Musculoesquelética | S2 | 5 | 2º Ano |
| 8138122 | Terapia Ocupacional II | S2 | 7 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 8138125 | Análise e Adaptação de Actividades III | S1 | 6 | 3º Ano |
| 8138126 | Bioestatística | S1 | 6 | 3º Ano |
| 8138127 | Bioética e Deontologia | S1 | 2 | 3º Ano |
| 8138131 | Opção IV - Curso Terapia Ocupacional | S1 | 4 | 3º Ano |
| 8138129 | Tecnologias de Apoio II | S1 | 4 | 3º Ano |
| 8138130 | Terapia Ocupacional III | S1 | 8 | 3º Ano |
| 8138132 | Desenvolvimento Pessoal III | S2 | 5 | 3º Ano |
| 8138136 | Estágio III | S2 | 11 | 3º Ano |
| 8138133 | Gestão e Economia da Saúde | S2 | 5 | 3º Ano |
| 8138135 | Opção V - Curso Terapia Ocupacional | S2 | 3 | 3º Ano |
| 8138134 | Terapia Ocupacional IV | S2 | 6 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 8138140 | Estágio IV | S1 | 13 | 4º Ano |
| 8138137 | Informática Aplicada | S1 | 4 | 4º Ano |
| 8138138 | Investigação Aplicada | S1 | 10 | 4º Ano |
| 8138139 | Opção VI - Curso Terapia Ocupacional | S1 | 3 | 4º Ano |
| 8138141 | Estágio V | S2 | 30 | 4º Ano |
Condições de acesso
Pré-Requisitos
Grupo A
Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
(02) Biologia e Geologia
ou
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
ou
(02) Biologia e Geologia
(18) Português
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Grupo A
Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
(02) Biologia e Geologia
ou
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
ou
(02) Biologia e Geologia
(18) Português
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 50%