Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial
Objetivos
A licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial pretende dotar os licenciados de um conjunto integrado de competências dinâmicas, alicerçadas em conhecimentos e capacidades de compreensão de nível avançado na área da Engenharia e Gestão Industrial.
Este ciclo de estudos estabelece uma sólida ligação entre Engenharia e Gestão, formando licenciados de elevada qualidade técnica, científica, ética e profissional, capazes de racionalizar a utilização de recursos e gerir, de uma forma eficaz, integrada e inovadora, os sistemas e processos relativos às atividades empresariais.
Área de estudo
Engenharia e Tecnologia
Saídas profissionais
- Gestão e planeamento ao nível da produção;
- Gestão integrada da qualidade, da manutenção, gestão ambiental;
- Gestão de projetos;
- Funções de gestão e/ou supervisão em diversos setores industriais e na área dos serviços.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9104155 | Análise Matemática | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9104156 | Álgebra Linear | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9104157 | Física | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9104158 | Programação | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9104159 | Economia | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9104160 | Inglês | S1 | 2 | 1º Ano |
| 9104161 | Matemática Aplicada | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9104162 | Estatística | S2 | 3 | 1º Ano |
| 9104163 | Mecânica Aplicada | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9104164 | Química e Ciência dos Materiais | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9104165 | Desenho Técnico | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9104166 | Introdução à Gestão Industrial | S2 | 5 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9104167 | Organização e Gestão da Produção | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9104168 | Tecnologias e Processos de Fabrico | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9104169 | Resistência dos Materiais | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9104170 | Termodinâmica e Fluidos | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9104171 | Projeto e Fabrico Assistido por Computador | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9104172 | Contabilidade | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9104173 | Órgãos de Máquinas | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9104174 | Processos Industriais | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9104175 | Manutenção Industrial | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9104176 | Otimização e Simulação Industrial | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9104177 | Eletrotecnia e Eletrónica Industrial | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9104178 | Fundamentos de Gestão Financeira | S2 | 4 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9104179 | Sistemas de Informação | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9104180 | Automação Industrial | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9104181 | Gestão da Qualidade | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9104182 | Logística Industrial | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9104183 | Projeto Industrial I | S1 | 7 | 3º Ano |
| 9104184 | Análise de Projetos de Investimentos | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9104185 | Projeto Industrial II | S2 | 18 | 3º Ano |
| 9104186 | Estágio | S2 | 18 | 3º Ano |
| 9104187 | Marketing Empresarial | S2 | 4 | 3º Ano |
| 9104188 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 3º Ano |
| 9104189 | Gestão da Energia e Ambiente | S2 | 3 | 3º Ano |
| 9104190 | Gestão do Capital Humano | S2 | 3 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%