
Licenciaturas para estudantes internacionais

Encontra-se aberta a 3ª fase de candidaturas para estudantes internacionais, que pretendam frequentar as licenciaturas do IPLeiria.
Procura o teu curso!
Descobre o curso mais indicado para ti e escolhe uma carreira de futuro.
Com a publicação do Estatuto do Estudante Internacional, em março de 2014, os estudantes internacionais passaram a poder candidatar-se às licenciaturas do IPLeiria, através de concurso especial.
Para o efeito, não podem ter nacionalidade portuguesa e devem cumprir os seguintes critérios:
- não serem nacionais de um Estado-Membro da União Europeia;
- não residirem legalmente em Portugal, há mais de dois anos, de forma ininterrupta (em 31 de agosto do ano em que pretendem ingressar no ensino superior);
- não se encontrarem a frequentar uma instituição de ensino superior portuguesa, no âmbito de um programa de mobilidade internacional.
Quais as condições para te candidatares?
Quais são as vagas para o ano letivo 2015/2016?
Como e quando te podes candidatar?
» Posso usufruir de uma bolsa de estudo?
Especial Brasil
Use sua nota do ENEM!
(válido também para ENEM de anos anteriores)
O IPLeiria celebrou protocolo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que permite a verificação dos resultados ENEM para efeito de candidatura e admissão aos cursos de Graduação do IPLeiria.
Elenco e Ponderação das Provas ENEM para ingresso em cursos de Graduação/1º Ciclo
| Cursos |
Regime |
Provas de Ingresso | |
| Prova de Ingresso 1 | Prova de Ingresso 2 | ||
| Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | |||
| Educação Básica | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% ou Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Educação Básica | EaD | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% ou Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Relações Humanas e Comunicação Organizacional | EaD/PL | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Comunicação Social e Educação Multimédia | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Educação Social | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Relações Humanas e Comunicação Organizacional | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Serviço Social | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Desporto e Bem-Estar | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% ou Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Língua Portuguesa Aplicada | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% ou Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Tradução e Interpretação: Port/Chinês – Chinês/Port | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Escola Superior de Tecnologia e Gestão | |||
| Administração Pública | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Biomecânica | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Engenharia Civil | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% |
| Engenharia da Energia e do Ambiente | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% |
| Engenharia e Gestão Industrial | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% |
| Engenharia Electrotécnica | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% |
| Engenharia Mecânica | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% |
| Informática para a Saúde | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% |
| Tecnologia dos Equipamentos de Saúde | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% |
| Marketing | EaD | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Engenharia Automóvel | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% |
| Contabilidade e Finanças | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Marketing | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Solicitadoria | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Engenharia Informática | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% |
| Jogos Digitais e Multimédia | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Gestão | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Escola Superior de Artes e Design | |||
| Design de Produto – Cerâmica e Vidro | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Artes Plásticas | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Design de Ambientes | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Design Gráfico e Multimédia | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Design Industrial | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Som e Imagem | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Teatro | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Escola Supeiror de Turismo e Tecnologia do Mar | |||
| Animação Turística | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Gestão de Eventos | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Marketing Turístico | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: 50% |
| Tecnologia e Segurança Alimentar | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Gestão Turística e Hoteleira | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Matemática e suas Tecnologias: 50% ou Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Restauração e Catering | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Turismo | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências Humanas e Tecnologias: 50% |
| Biologia Marinha e Biotecnologia | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Escola Superior de Saúde | |||
| Dietética | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Terapia da Fala | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Terapia Ocupacional | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Enfermagem | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
| Fisioterapia | Presencial/Diurno | Redação: 50% | Ciências da Natureza e suas Tecnologias: 50% |
Critérios de Conversão de Classificação das Provas ENEM para ingresso em cursos de 1º Ciclo
As notas do ENEM têm pesos diferentes para cada curso, como pode ser consultado na tabela constante do anexo II ao presente despacho. A ponderação e conversão das classificações deverão ser realizadas com recurso à seguinte fórmula de cálculo:
| # | Fórmula |
| Nota de candidatura = | (0.5 x Class. da prova de ingresso 1) + (0.5 x Class. da prova de ingresso 2) |
| 50 |
Nos casos em que exista mais do que uma opção na “Prova de Ingresso 2” deverá ser considerada a prova na qual o estudante obteve melhor classificação.
A nota de candidatura é apresentada na escala de 0 a 20 valores.


