Licenciatura em Gestão
Objetivos
Promover a aquisição de conhecimentos e competências em gestão e organização de empresas, contabilidade e finanças, marketing e estratégia empresarial e nas restantes vertentes do conhecimento tidas como fundamentais para desempenhar funções de gestão.
Área de estudo
Ciências Empresariais e Jurídicas
Saídas profissionais
Integração no mercado de trabalho em diferentes contextos organizacionais, assumindo responsabilidades em empresas públicas ou privadas e na administração pública, quer ao nível de topo, quer ao nível funcional, nomeadamente:
- Direção administrativa;
- Direção financeira;
- Direção contabilística;
- Direção comercial e de marketing;
- Direção de recursos humanos.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9147401 | Contabilidade Financeira I | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9147402 | Estatística Aplicada à Gestão I | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9147403 | Introdução à Gestão | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9147404 | Macroeconomia | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9147405 | Métodos Quantitativos | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9147406 | Inglês | S1 | 2 | 1º Ano |
| 9147407 | Finanças Empresariais I | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9147408 | Contabilidade Financeira II | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9147409 | Estatística Aplicada à Gestão II | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9147410 | Microeconomia | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9147411 | Tecnologias e Sistemas de Informação | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9147412 | Modelos e Técnicas de Comunicação | S2 | 1 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9147413 | Contabilidade de Gestão e Controlo Orçamental I | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9147414 | Direito Comercial | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9147415 | Finanças Empresariais II | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9147416 | Fiscalidade | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9147417 | Marketing Estratégico | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9147418 | Laboratório de Contabilidade | S1 | 1 | 2º Ano |
| 9147419 | Contabilidade de Gestão e Controlo Orçamental II | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9147420 | Gestão Financeira | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9147421 | Instrumentos Financeiros | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9147422 | Marketing Operacional | S2 | 6 | 2º Ano |
| Opção I | S2 | 5 | 2º Ano | |
| 9147424 | Seminário em Gestão | S2 | 1 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9147425 | Gestão de Recursos Humanos | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9147426 | Estratégia Empresarial | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9147427 | Gestão de Operações | S1 | 6 | 3º Ano |
| Opção II | S1 | 5 | 3º Ano | |
| 9147429 | Software Integrado de Gestão | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9147430 | Inovação e Empreendedorismo | S1 | 2 | 3º Ano |
| 9147431 | Análise de Investimentos e Avaliação de Empresas | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9147432 | Gestão Internacional | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9147433 | Técnicas de Apoio à Decisão | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9147434 | Projeto Empresarial | S2 | 6 | 3º Ano |
| Opção III | S2 | 5 | 3º Ano | |
| 9147436 | Seminário Empresas | S2 | 1 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| Alianças Estratégicas | 5 | |||
| Comportamento Organizacional | 5 | |||
| 9147439 | Negociação Comercial | 5 | ||
| Gestão da Produção | 5 | |||
| Logística | 5 | |||
| 9147442 | Métodos de Previsão | 6 | ||
| Gestão da Inovação | 5 | |||
| Prospeção e Análise de Dados | 5 | |||
| Economia de Empresa | 5 | |||
| Economia Internacional | 5 | |||
| Economia Industrial | 5 | |||
| Economia Regional | 5 | |||
| Complementos de Análise de Investimentos e Avaliação de Empresas | 5 | |||
| Comportamento do Consumidor | 6 | |||
| Gestão de Marcas | 6 | |||
| 9147452 | Estudos de Mercado | 6 | ||
| Estratégias de Marketing | 5 | |||
| Marketing Internacional | 6 | |||
| Marketing Industrial | 5 | |||
| Marketing Relacional | 5 | |||
| Marketing Público e Social | 5 | |||
| Marketing Direto e Database Marketing | 5 | |||
| Complementos de Contabilidade Financeira | 5 | |||
| 9147460 | Auditoria Financeira | 5 | ||
| Complementos de Fiscalidade | 5 | |||
| Contabilidade Pública | 5 | |||
| Contabilidade de Responsabilidade Social | 5 | |||
| 9147464 | Contabilidade de Gestão III | 6 | ||
| Direito Económico | 3 | |||
| Deontologia e Ética Profissional | 3 | |||
| Direito do Trabalho | 3 |
Condições de acesso
Uma das seguintes provas:
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%
Mais informações
Plano de estudos
Despacho n.º 7688/2015, D. R. n.º 133, 2ª série de 10-07-2015
Antigos planos de estudos
Antigo Plano Curricular
Plano Curricular – Diário da República (alteração)
Plano Curricular – Diário da República
Plano Curricular adequado a Bolonha
Estudante internacional
Manual de candidatura para Estudante Internacional
E-mail: estudante.internacional@ipleiria.pt
Contactos
Serviços Académicos