Undergraduate in Energy and Environmental Engineering
Curricular plan
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9648101 | Mathematical Analysis | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 9648102 | Linear Algebra | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9648103 | Physics | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 9648104 | Chemistry I | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 9648105 | Sustainable Development | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9648106 | English | 1st Semester | 2 | 1st Year |
| 9648107 | Applied Mathematics | 2nd Semester | 6 | 1st Year |
| 9648108 | Statistics | 2nd Semester | 3 | 1st Year |
| 9648109 | Chemistry II | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 9648110 | Introductory Electrotechnics | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 9648111 | Environmental Information Processing | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| 9648112 | Computers and Programming | 2nd Semester | 7 | 1st Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9648113 | Climatology | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 9648114 | Thermodynamics | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 9648115 | Materials | 1st Semester | 6 | 2nd Year |
| 9648116 | Renewable Energies | 1st Semester | 4 | 2nd Year |
| 9648117 | Microbiology | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 9648118 | Hydraulics | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 9648119 | Environmental Parameters Monitoring | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| 9648120 | Hydrology and Water Resources | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9648121 | Biological and Chemical Reactors | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9648122 | Air Pollution | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| 9648123 | Water Quality | 2nd Semester | 4 | 2nd Year |
| 9648124 | Biofuel Conversion Technology | 2nd Semester | 4 | 2nd Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9648125 | Water and Wastewater Treatment | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
| 9648126 | Quality and Environmental Management | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
| 9648127 | Soil Pollution | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
| 9648128 | Noise Pollution | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
| 9648129 | Combustion Technology and Energy Efficiency | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
| 9648130 | Combustion Technology and Energy Efficiency | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
| 9648131 | Energy and Environment in Buildings | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |
| 9648132 | Legislation and Environmental Impact | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |
| 9648133 | Energy Management | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |
| 9648134 | Innovation and Entrepreneurship | 2nd Semester | 2 | 3rd Year |
| 9648135 | Project | 2nd Semester | 10 | 3rd Year |
| 9648136 | Seminar | 2nd Semester | 3 | 3rd Year |