Licenciatura em Fisioterapia
Objetivos
Formar licenciados dotados de conhecimentos e competências para responderem eficazmente, de forma autónoma e em equipa às questões de avaliação, diagnóstico, elaboração, supervisão e reavaliação de um plano de intervenção elaborado em contextos clínicos, de promoção da saúde e bem-estar das pessoas e na prevenção de deficiências, limitações funcionais e incapacidades, bem como na educação para a saúde e gestão de recursos.
Área de Estudo
Saúde
Saídas Profissionais
- Entidades públicas e privadas que desenvolvem atividades em contextos clínicos e de saúde pública, desportivos, investigação, ensino e consultadoria.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9504101 | Anatomia e Fisiologia I | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9504104 | Biofísica | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9504102 | Bioquímica | S1 | 4 | 1º Ano |
| 9504105 | Fundamentos de Fisioterapia | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9504106 | Opção I - Curso Fisioterapia | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9504103 | Psicologia do Desenvolvimento | S1 | 4 | 1º Ano |
| 9504107 | Anatomia e Fisiologia II | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9504108 | Cinesiologia e Biomecânica | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9504110 | Desenvolvimento Pessoal | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9504109 | Fisiopatologia I | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9504112 | Opção II - Curso Fisioterapia | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9504111 | Tecnologias da Informação e Comunicação na Saúde | S2 | 4 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9504114 | Bioestatística | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9504116 | Biomateriais | S1 | 4 | 2º Ano |
| 9504118 | Epidemiologia e Saúde Pública | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9504115 | Fisiopatologia II | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9504117 | Fisioterapia em situações músculo-cárdio-respiratórias | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9504113 | Terapia Manual I | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9504121 | Avaliação e Medida em Fisioterapia | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9504122 | Electromedicina | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9504124 | Estágio I | S2 | 10 | 2º Ano |
| 9504123 | Fisioterapia em situações neurológicas | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9504119 | Psicologia da Saúde | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9504120 | Terapia Manual II | S2 | 4 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9504130 | Estágio II | S1 | 10 | 3º Ano |
| 9504125 | Fisiologia do Exercício e Nutrição | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9504126 | Fisioterapia em Cuidados de Saúde Primários | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9504128 | Modelos e Métodos em Fisioterapia | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9504129 | Opção III - Curso Fisioterapia | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9504127 | Terapia pelo Movimento | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9504136 | Estágio III | S2 | 10 | 3º Ano |
| 9504131 | Farmacologia | S2 | 4 | 3º Ano |
| 9504132 | Fisioterapia em Populações Específicas (Saúde Mental e Psiquiatria, Pediatria, Geriatria, etc.) | S2 | 4 | 3º Ano |
| 9504133 | Fisioterapia em Saúde Ocupacional | S2 | 4 | 3º Ano |
| 9504135 | Opção IV - Curso Fisioterapia | S2 | 4 | 3º Ano |
| 9504134 | Seminário Fisioterapia no Desporto | S2 | 4 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9504139 | Bioética | S1 | 4 | 4º Ano |
| 9504140 | Educação e Comunicação em Saúde | S1 | 5 | 4º Ano |
| 9504141 | Estágio IV | S1 | 10 | 4º Ano |
| 9504138 | Gestão e Economia da Saúde | S1 | 5 | 4º Ano |
| 9504137 | Investigação Aplicada | S1 | 6 | 4º Ano |
| 9504143 | Estágio V | S2 | 22 | 4º Ano |
| 9504142 | Monografia | S2 | 8 | 4º Ano |
Condições de acesso
Pré-Requisitos
Grupo A
Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
(02) Biologia e Geologia
ou
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 50%