Licenciatura em Animação Turística
Apresentação do curso
Objetivos
Formar licenciados aptos a exercer funções em empresas, organismos e outras entidades ligadas ao setor turístico, desenvolvendo diferentes tipos de competências essenciais ao desempenho dos serviços associados às múltiplas vertentes da animação turística: desportiva, cultural, ambiental, lúdica e de entretenimento.
Área de estudo
Direito, Ciências Sociais e Serviços
Saídas profissionais
- Empresas e entidades ligadas ao setor turístico;
- Empresas de animação turística;
- Empresas marítimo-turísticas;
- Empreendimentos turísticos, hotéis, restaurantes, empresas de organização de eventos, casinos e outras entidades ligadas ao turismo.
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9848207 | Comunicação e Desenvolvimento Pessoal | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9848201 | Inglês para Animação I | S1 | 4 | 1º Ano |
| 9848204 | Introdução ao Turismo | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9848205 | Noções Fundamentais de Gestão | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9848241 | Opção Curso 9848 II 1º ano S1 | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9848206 | Sistemas de Informação em Animação | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9848213 | Geografia do Turismo | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9848212 | Imagem e Edição Gráfica | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9848208 | Inglês para Animação II | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9848214 | Introdução à Animação Turística | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9848242 | Opção Curso 9848 II 1º ano S2 | S2 | 3 | 1º Ano |
| 9848211 | Sociologia do Lazer | S2 | 5 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9848220 | Dinâmica de Grupos | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9848218 | História da Cultura e das Artes | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9848215 | Inglês para Animação III | S1 | 4 | 2º Ano |
| 9848219 | Mar, Lazer e Animação | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9848243 | Opção Curso 9848 II 2º ano S1 | S1 | 3 | 2º Ano |
| 9848221 | Património Etnográfico | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9848226 | Desporto de Aventura | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9848227 | Expressão Dramática Aplicada à Animação | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9848225 | Gestão Orçamental | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9848222 | Inglês para Animação IV | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9848244 | Opção Curso 9848 II 2º ano S2 | S2 | 3 | 2º Ano |
| 9848228 | Património Natural | S2 | 5 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9848232 | Gestão de Artes e Espetáculos | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9848234 | Inovação e Empreendedorismo | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9848231 | Interpretação do Património | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9848230 | Legislação aplicada à Animação | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9848233 | Música Aplicada à Animação | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9848229 | Turismo de Natureza | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9848235 | Animação Sócio-Cultural | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9848236 | Dança Aplicada à Animação | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9848237 | Gestão de Atrações Turísticas | S2 | 4 | 3º Ano |
| 9848238 | Marketing para a Animação | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9848245 | Opção Curso 9848 II 3º ano S2 | S2 | 8 | 3º Ano |
Condições de acesso
Uma das seguintes provas:
(18) Português
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 40%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 20%
Mais informações
O Curso foi reconhecido com a Certificação Tedqual, por parte da Organização Mundial do Turismo, resultado da aposta na qualidade de ensino.
Manual de candidatura para estudante internacional candidato a um curso de 1º ciclo
Plano Curricular – Alteração – Despacho 8598/2014
Plano Curricular – Diário da República
Contactos
Serviços Académicos
