Licenciatura em Protecção Civil
Objetivos
Formar profissionais com conhecimento em matéria de segurança e protecção civil, ao nível do planeamento e prevenção, com capacidade para planear e gerir potenciais situações de crise e emergência.
Área de estudo
Protecção de pessoas e bens
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9218101 | Introdução à Protecção Civil | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9218136 | Química Geral | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9218137 | Inglês | S1 | 2 | 1º Ano |
| 9218105 | Tecnologias da Informação | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9218138 | Gestão da Comunicação | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9218106 | Matemática | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9218139 | Biologia | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9218140 | Física | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9218141 | Economia | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9218142 | Estatística Aplicada | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9218122 | Direito e Protecção Civil | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9218112 | Tecnologias em Protecção Civil | S2 | 6 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9218113 | Psicossociologia em Emergência | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9218114 | Gestão do Território | S1 | 4 | 2º Ano |
| 9218115 | Geomorfologia e Risco Geológico | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9218143 | Materiais | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9218117 | Meteorologia e Climatologia | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9218111 | Sistemas de Informação Geográfica e Detecção Remota | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9218119 | Prevenção de Desastres | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9218144 | Saúde Pública | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9218121 | Tecnologia, Transportes e Comunicações | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9218127 | Logística em Protecção Civil | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9218123 | Ambiente Litoral e Florestal | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9218145 | Resíduos e Matérias Perigosas | S2 | 5 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9218125 | Prevenção e Controlo de Incêndios | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9218146 | Planeamento de Emergência I | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9218147 | Perigo, Risco e Vulnerabilidade em Edifícios | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9218128 | Avaliação de Impactes Ambientais | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9218129 | Planeamento e Gestão de Projectos | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9218130 | Estudos de Desastres | S1 | 5 | 3º Ano |
| 9218148 | Planeamento de Emergência II | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9218124 | Higiene e Segurança no Trabalho | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9218133 | Vulnerabilidade Costeira e Fluvial | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9218134 | Gestão de Crises e Emergências | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9218149 | Projecto | S2 | 9 | 3º Ano |
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(16) Geografia
(16) Matemática
Uma das seguintes provas:
(04) Economia
(16) Geografia
(16) Matemática
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2014-2015.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Mais informações
Plano de estudos
Despacho n.º 8739/2011, D. R. n.º 123, 2.ª série de 19-06-2011
Estudante internacional
Manual de candidatura para Estudante Internacional
E-mail: estudante.internacional@ipleiria.pt
Contactos
Serviços Académicos