Vagas abertas para 2015/2016
Curricular plan
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 6997301 | Aquacultura | 1st Semester | 8 | 1st Year |
| 6997303 | Patologia | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 6997305 | Qualidade da Água | 1st Semester | 3 | 1st Year |
| 6997304 | Qualidade dos Produtos Aquícolas | 1st Semester | 3 | 1st Year |
| 6997302 | Zoologia e Fisiologia Aplicada | 1st Semester | 6.5 | 1st Year |
| 6997310 | Biotecnologia em Aquacultura | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 6997308 | Engenharia e Gestão de Sistemas | 2nd Semester | 8 | 1st Year |
| 6997307 | Nutrição e Alimentação | 2nd Semester | 7.5 | 1st Year |
| 6997306 | Reprodução | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 6997309 | Sistemas de Produção | 2nd Semester | 8 | 1st Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 6997314 | Opção Curso 6997 2º Ano | Year | 60 | Year |
- 6997311 – Dissertação
- 6997312 – Projeto
- 6997313 – Estágio
|