Undergraduate in Primary Education
Curricular plan
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9853204 | Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa | 1st Semester | 4 | 1st Year |
| 9853206 | Expressão Motora | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9853205 | Expressão Musical | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9853207 | História de Portugal | 1st Semester | 4 | 1st Year |
| 9853201 | Metodologia de Investigação Educacional | 1st Semester | 3 | 1st Year |
| 9853203 | Natureza da Matemática | 1st Semester | 4 | 1st Year |
| 9853202 | Números e Operações | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9853212 | Expressão Dramática | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| 9853214 | Geografia Humana | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| 9853211 | Literatura Portuguesa | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| 9853213 | Matéria e Energia | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| 9853209 | Prática Pedagógica I | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| 9853208 | Sociologia e Antropologia da Educação | 2nd Semester | 6 | 1st Year |
| 9853210 | Tópicos de Álgebra e Funções | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9853219 | Expressão Plástica | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 9853221 | Geografia Física | 1st Semester | 4 | 2nd Year |
| 9853218 | Linguística do Português I | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 9853217 | Literatura para a Infância | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 9853215 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | 1st Semester | 3 | 2nd Year |
| 9853216 | Tópicos de Análise de Dados, Estatística e Probabilidades | 1st Semester | 4 | 2nd Year |
| 9853220 | Unidade e Diversidade Biológica | 1st Semester | 4 | 2nd Year |
| 9853227 | Diversidade Geológica | 2nd Semester | 4 | 2nd Year |
| 9853226 | Educação Estética e Artística | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9853224 | Geometria e Medida | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9853228 | História Local e Cidadania para o Património | 2nd Semester | 4 | 2nd Year |
| 9853225 | Linguística do Português II | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9853222 | Necessidades Educativas Especiais | 2nd Semester | 3 | 2nd Year |
| 9853223 | Prática Pedagógica II | 2nd Semester | 4 | 2nd Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9853234 | Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem | 1st Semester | 4 | 3rd Year |
| 9853235 | Artes, Criatividade e Desenvolvimento | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9853231 | Didática da Matemática | 1st Semester | 4 | 3rd Year |
| 9853230 | Didática das Expressões | 1st Semester | 4 | 3rd Year |
| 9853232 | Didática do Estudo do Meio | 1st Semester | 4 | 3rd Year |
| 9853233 | Opção I - Ed Básica | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
- 9853242 – Opção I – Tópicos de Matemática Discreta
- 9853243 – Opção I – Teoria dos Números
|
| 9853229 | Organização e Desenvolvimento Curricular | 1st Semester | 3 | 3rd Year |
| 9853236 | Didática da Língua | 2nd Semester | 4 | 3rd Year |
| 9853240 | Expressões Integradas | 2nd Semester | 3 | 3rd Year |
| 9853238 | Opção II - Ed Básica | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |
- 9853244 – Opção II – Tecnologia Modelação e Matemática
- 9853245 – Opção II – Geometria e Transformações Geométricas
|
| 9853237 | Prática Pedagógica III | 2nd Semester | 8 | 3rd Year |
| 9853239 | Processamento da Leitura e da Escrita | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |
| 9853241 | Seres Vivos e Ambiente | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |