Undergraduate in Social Work
Curricular plan
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9238406 | Comunicação em Língua Portuguesa | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9238404 | Introdução à Economia | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9238403 | Introdução ao Serviço Social | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9238402 | Introdução às Ciências Sociais | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9238401 | Matemática aplicada às Ciências Sociais | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9238405 | Princípios Gerais do Direito | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9238407 | Antropologia Social e Cultural | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 9238410 | Dinâmica de Grupos e Animação Sociocultural | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 9238412 | Direito da Família e dos Menores | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 9238409 | Opção I - Serviço Social | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
- 9238430 – Opção I – Informática
- 9238431 – Opção I – Educação Especial
- 9238438 – Opção I – Intervenção Social em Contexto Familiar
|
| 9238408 | Psicologia do Desenvolvimento | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| 9238411 | Teorias e Metodologias do Serviço Social | 2nd Semester | 5 | 1st Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9238415 | Intervenção Social na Infância, Adolescência e Velhice | 1st Semester | 7 | 2nd Year |
| 9238413 | Métodos e Técnicas de Investigação Social | 1st Semester | 6 | 2nd Year |
| 9238414 | Serviço Social de Casos, Grupos e Comunidades | 1st Semester | 6 | 2nd Year |
| 9238416 | Sociologia da Família | 1st Semester | 6 | 2nd Year |
| 9238417 | Sociologia das Organizações | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 9238422 | Direito do Trabalho e Legislação Social | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9238423 | Intervenção Social em Grupos de Risco | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9238421 | Políticas Sociais | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9238420 | Problemas da Sociedade e Cultura Contemporâneas | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9238418 | Psicopatologias e Intervenção Psicológica | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 9238419 | Serviço Social e Reinserção | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9238426 | Gestão de Instituições de Serviço Social | 1st Semester | 7 | 3rd Year |
| 9238428 | Multiculturalidade e Educação Intercultural | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
| 9238427 | Opção II - Serviço Social | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
- 9238433 – Opção II – Desenvolvimento Pessoal e Criatividade
- 9238434 – Opção II – Empreendedorismo e Inserção profissional
|
| 9238424 | Seminário Interdisciplinar | 1st Semester | 7 | 3rd Year |
| 9238425 | Supervisão em Serviço Social | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9238429 | Estágio Curricular | 2nd Semester | 30 | 3rd Year |