Licenciatura em Biomecânica
Objetivos
Área de estudo
Tecnologias
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9690201 | Anatomia e Fisiologia I | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9690202 | Bioestatística | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9690203 | Matemática | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9690204 | Programação | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9690205 | Química Geral | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9690206 | Técnicas de Comunicação | S1 | 2 | 1º Ano |
| 9690207 | Anatomia e Fisiologia II | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9690208 | Biofísica | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9690209 | Desenho e Modelação Computacional | S2 | 5 | 1º Ano |
| 9690210 | Inglês | S2 | 2 | 1º Ano |
| 9690211 | Matemática Computacional | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9690212 | Química Orgânica | S2 | 6 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9690213 | Antropometria e Ergonomia | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9690214 | Bioquímica | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9690215 | Dinâmica | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9690216 | Materiais | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9690217 | Mecânica dos Materiais | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9690218 | Biomateriais | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9690219 | Biomecânica Computacional | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9690220 | Biomecânica do Movimento | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9690221 | Electrotecnia | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9690222 | Tecnologias de Fabrico e Bio-Fabrico | S2 | 6 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9690223 | Bio-informática | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9690224 | Biomecânica dos Tecidos | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9690225 | Fenómenos de Transporte | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9690226 | Mecatrónica | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9690227 | Sistemas de Reabilitação | S1 | 2 | 3º Ano |
| 9690228 | Bioética e Legislação | S2 | 2 | 3º Ano |
| 9690229 | Biomimética | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9690230 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 3º Ano |
| 9690231 | Processamento de Imagem | S2 | 6 | 3º Ano |
| Opção | S2 | 15 | 3º Ano |
Saídas profissionais
- Análises ergonómicas e projeto de novos mobiliários, ou outro tipo de componentes
- Análise, desenvolvimento e projeto de dispositivos médicos (implantes)
- Estudos sobre a aplicabilidade de suportes ósseos, de modo a minimizar algumas doenças (osteoporose)
- Estudo do movimento humano para otimização do esforço de atletas
- Análise, desenvolvimento e projeto de sistemas de reabilitação
- Estudos no âmbito da mecanobiologia
- Consultoria e atividade técnico-comercial em equipamentos de saúde
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação n.º 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.
Mais informações
Plano de estudos
Despacho n.º 7613/2015, D. R. n.º 132, 2ª série de 09-07-2015
Contactos
Serviços Académicos
Mais informações em:
https://www.facebook.com/Biomecanica.IPLeiria
Portfólio de Projetos: http://www.estg.ipleiria.pt/ensino/licenciaturas/bm/Paginas/default.aspx