Licenciatura em Educação Básica
Objetivos
Proporcionar conhecimentos e competências teóricas, práticas e metodológicas nas áreas de docência do ensino básico, de forma a promover o saber e a motivação dos profissionais, dinamizando o seu próprio desenvolvimento em trabalho em projetos empreendedores e inovadores, ligados às áreas da docência e às ciências da educação.
Área de estudo
Ciências da Educação e Formação de Professores
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9853301 | Metodologia de Investigação Educacional | S1 | 3 | 1º Ano |
| 9853302 | Números e Operações | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9853303 | Natureza da Matemática | S1 | 4 | 1º Ano |
| 9853304 | Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa | S1 | 4 | 1º Ano |
| 9853305 | Expressão Musical | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9853306 | Expressão Motor | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9853307 | História de Portugal | S1 | 4 | 1º Ano |
| 9853308 | Sociologia e Antropologia da Educação | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9853309 | Prática Pedagógica I | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9853310 | Tópicos de Álgebra e Funções | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9853311 | Literatura Portugues | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9853312 | Expressão Dramática | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9853313 | Matéria e Energia | S2 | 4 | 1º Ano |
| 9853314 | Geografia Humana | S2 | 4 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9853315 | Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem | S1 | 3 | 2º Ano |
| 9853316 | Tópicos de Análise de Dados, Estatística e Probabilidades | S1 | 4 | 2º Ano |
| 9853317 | Literatura para a Infância | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9853318 | Linguística do Português I | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9853319 | Expressão Plástica | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9853320 | Unidade e Diversidade Biológica | S1 | 4 | 2º Ano |
| 9853321 | Geografia Física | S1 | 4 | 2º Ano |
| 9853322 | Necessidades Educativas Especiais | S2 | 3 | 2º Ano |
| 9853323 | Prática Pedagógica II | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9853324 | Geometria e Medida | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9853325 | Linguística do Português II | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9853326 | Educação Estética e Artística | S2 | 5 | 2º Ano |
| 9853327 | Diversidade Geológica | S2 | 4 | 2º Ano |
| 9853328 | História Local e Cidadania para o Património | S2 | 4 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9853329 | Organização e Desenvolvimento Curricular | S1 | 3 | 3º Ano |
| 9853330 | Didática das Expressões | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9853331 | Didática da Matemática | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9853332 | Didática do Estudo do Meio | S1 | 4 | 3º Ano |
| Opção I | S1 | 5 | 3º Ano | |
| 9853334 | Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem | S1 | 4 | 3º Ano |
| 9853335 | Artes, Criatividade e Desenvolvimento | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9853336 | Didática da Língua | S2 | 4 | 3º Ano |
| 9853337 | Prática Pedagógica III | S2 | 8 | 3º Ano |
| Opção II | S2 | 4 | 3º Ano | |
| 9853339 | Processamento da Leitura e da Escrita | S2 | 5 | 3º Ano |
| 9853340 | Expressões Integradas | S2 | 3 | 3º Ano |
| 9853341 | Seres Vivos e Ambiente | S2 | 3 | 3º Ano |
| 9853342 | Educação para a Saúde | S2 | 3 | 3º Ano |
Saídas profissionais
- Acesso aos cursos de Mestrado que habilitam profissionalmente para a docência na Educação Pré-Escolar e nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico
- Desempenho de funções de técnico de educação em contextos diversos: Creches, Jardins de Infância e Escolas; Centros de ocupação de tempos livres; Centros culturais, museus, bibliotecas e ludotecas; Divisões educativas e de lazer de Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia e Instituições de Solidariedade Social
- Integração em equipas multidisciplinares para promoção de projetos educativos em contextos diversificados
- Conceção, produção e desenvolvimento de recursos didáticos com aplicação a contextos de educação formal e não formal
A conclusão do 2.º ciclo respetivo habilita para docência em Educação de Infância e nos 1.º e 2.º Ciclos do Ensino Básico.
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(03) Desenho
(16) Matemática
(18) Português
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.