Licenciatura em Engenharia Informática
Objetivos
A licenciatura em Engenharia Informática tem por objetivo formar profissionais com competências nas áreas dos Sistemas de Informação e das Tecnologias de Informação e Comunicação. A licenciatura prepara os estudantes para o desenvolvimento de software, planeamento e configuração de redes e serviços, segurança, computação móvel, administração e análise inteligente de dados, entre outras valências. Durante o curso, os estudantes têm ainda oportunidade de implementar projetos de casos reais com entidades internas e externas. Os licenciados em Engenharia Informática têm elevada empregabilidade, sendo procurados por empresas de topo.
Área de estudo
Tecnologias
Ramos
Sistemas de Informação
Tecnologias de Informação
Plano curricular
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9119201 | Análise Matemática | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9119202 | Álgebra Linear | S1 | 5 | 1º Ano |
| 9119203 | Física Aplicada | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9119204 | Programação I | S1 | 7 | 1º Ano |
| 9119205 | Sistemas Computacionais | S1 | 6 | 1º Ano |
| 9119206 | Matemática Discreta | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9119207 | Estatística | S2 | 3 | 1º Ano |
| 9119208 | Programação II | S2 | 7 | 1º Ano |
| 9119209 | Tecnologias de Internet | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9119210 | Sistemas Operativos | S2 | 6 | 1º Ano |
| 9119211 | Inglês | S2 | 2 | 1º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9119212 | Sistemas Gráficos e Interação | S1 | 5 | 2º Ano |
| 9119213 | Algoritmos e Estruturas de Dados | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9119214 | Bases de Dados | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9119215 | Redes de Computadores | S1 | 6 | 2º Ano |
| 9119216 | Programação Avançada | S1 | 7 | 2º Ano |
| 9119217 | Aplicações para a Internet | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9119218 | Engenharia de Software | S2 | 6 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9119224 | Inteligência Artificial | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9119225 | Sistemas de Bases de Dados | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9119226 | Segurança da Informação | S2 | 6 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9119232 | Tecnologias de Virtualização | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9119233 | Redes de Dados | S2 | 6 | 2º Ano |
| 9119234 | Administração de Sistemas | S2 | 6 | 2º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9119219 | Desenvolvimento de Aplicações Distribuídas | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9119220 | Integração de Sistemas | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9119221 | Projeto Informático | S2 | 14 | 3º Ano |
| 9119222 | Seminário | S2 | 3 | 3º Ano |
| 9119223 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9119227 | Tópicos Avançados de Engenharia de Software | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9119228 | Desenvolvimento de Aplicações Empresariais | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9119229 | Sistemas de Apoio à Decisão | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9119230 | Engenharia do Conhecimento | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9119231 | Sistemas de Informação Empresariais | S2 | 5 | 3º Ano |
| Código | Unidade Curricular | Período | ECTS | Duração |
|---|---|---|---|---|
| 9119235 | Centros de Processamento de Dados | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9119236 | Tópicos Avançados de Redes | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9119237 | Segurança de Sistemas | S1 | 6 | 3º Ano |
| 9119238 | Laboratório de Tecnologias de Informação | S2 | 6 | 3º Ano |
| 9119239 | Engenharia de Sistemas e Serviços | S2 | 5 | 3º Ano |
Saídas profissionais
- Administrador de redes e bases de dados
- Analista de sistemas
- Engenheiro de software
- Engenheiro de redes de comunicação
- Administrador de sistemas e serviços
- Engenheiro de multimédia
- Consultor de tecnologias de informação e comunicação
- Gestor de Projetos
Condições de acesso
Um dos seguintes conjuntos:
ou
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
ou
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 223_2015-Provas de Ingresso_2015-2016
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.
Mais informações
Contactos
Serviços Académicos