Undergraduate in Computer Engineering
Curricular plan
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9119201 | Mathematical Analysis | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 9119202 | Linear Algebra | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 9119203 | Applied Physics | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 9119204 | Programming I | 1st Semester | 7 | 1st Year |
| 9119205 | Computational Systems | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 9119206 | Discrete Mathematics | 2nd Semester | 6 | 1st Year |
| 9119207 | Statistics | 2nd Semester | 3 | 1st Year |
| 9119208 | Programming II | 2nd Semester | 7 | 1st Year |
| 9119209 | Internet Technologies | 2nd Semester | 6 | 1st Year |
| 9119210 | Operating Systems | 2nd Semester | 6 | 1st Year |
| 9119211 | English | 2nd Semester | 2 | 1st Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9119212 | Graphical Systems and Interaction | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 9119213 | Algorithms and Data Structures | 1st Semester | 6 | 2nd Year |
| 9119214 | Databases | 1st Semester | 6 | 2nd Year |
| 9119215 | Computer Networks | 1st Semester | 6 | 2nd Year |
| 9119216 | Advanced Programming | 2nd Semester | 7 | 2nd Year |
| 9119217 | Internet Applications | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| 9119218 | Software Engineering | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9119224 | Artificial Intelligence | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| 9119225 | Database Systems | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| 9119226 | Information Security | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9119232 | Virtualization Technologies | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| 9119233 | Data Networks | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| 9119234 | Systems Administration | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9119219 | Distributed Application Development | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119220 | Systems Integration | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119221 | Computer Engineering Project | 2nd Semester | 14 | 3rd Year |
| 9119222 | Seminar | 2nd Semester | 3 | 3rd Year |
| 9119223 | Innovation and Entrepreneurship | 2nd Semester | 2 | 3rd Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9119227 | Advanced Topics in Software Engineering | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119228 | Enterprise Application Development | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119229 | Decision Support Techniques | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119230 | Knowledge Engineering | 2nd Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119231 | Enterprise Information Systems | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Duration |
| 9119235 | Datacenters | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119236 | Advanced Topics in Networks | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119237 | Systems Security | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119238 | Information Technologies Laboratory | 2nd Semester | 6 | 3rd Year |
| 9119239 | Systems and Services Engineering | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |