Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
Apresentação do curso
Os estudantes deste curso podem ser premiados com Bolsas IPL Industria.
Descobre mais em Bolsas IPL Industria.
Objetivos
Área de estudo
Engenharia Eletrotécnica
Ramos
Energia e Automação
Eletrónica e Computadores
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9112101 | Análise Matemática | S1 | 6 | 75 h |
| 9112102 | Álgebra Linear | S1 | 5 | 60 h |
| 9112103 | Física I | S1 | 6 | 75 h |
| 9112104 | Inglês | S1 | 2 | 30 h |
| 9112105 | Circuitos Elétricos I | S1 | 6 | 60 h |
| 9112106 | Sistemas Digitais | S1 | 5 | 75 h |
| 9112107 | Estatística | S2 | 3 | 45 h |
| 9112108 | Matemática Aplicada | S2 | 6 | 60 h |
| 9112109 | Programação de Computadores I | S2 | 6 | 67,50 h |
| 9112110 | Física II | S2 | 4 | 60 h |
| 9112111 | Circuitos Elétricos II | S2 | 6 | 52,50 h |
| 9112112 | Eletrónica I | S2 | 5 | 90 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9112113 | Programação de Computadores II | S1 | 6 | 60 h |
| 9112114 | Sistemas de Controlo | S1 | 5 | 60 h |
| 9112115 | Microprocessadores | S1 | 5 | 69 h |
| 9112116 | Eletrónica II | S1 | 5 | 66 h |
| 9112117 | Instrumentação | S1 | 4 | 60 h |
| 9112118 | Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações | S1 | 5 | 45 h |
| 9112119 | Laboratório de Instrumentação e Controlo | S2 | 5 | 45 h |
| 9112120 | Máquinas Elétricas I | S2 | 5 | 67,50 h |
| 9112121 | Redes de Comunicações | S2 | 5 | 52,50 h |
| 9112122 | Eletrónica de Potência | S2 | 5 | 60 h |
| 9112123 | Instalações Elétricas I | S2 | 5 | 75 h |
| 9112124 | Automatização de Processos | S2 | 5 | 60 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9112113 | Programação de Computadores II | S1 | 6 | 60 h |
| 9112114 | Sistemas de Controlo | S1 | 5 | 60 h |
| 9112115 | Microprocessadores | S1 | 5 | 69 h |
| 9112116 | Eletrónica II | S1 | 5 | 66 h |
| 9112117 | Instrumentação | S1 | 4 | 60 h |
| 9112118 | Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações | S1 | 5 | 45 h |
| 9112119 | Laboratório de Instrumentação e Controlo | S2 | 5 | 45 h |
| 9112121 | Automatização de Processos | S2 | 5 | 60 h |
| 9112122 | Redes de Comunicações | S2 | 5 | 52,50 h |
| 9112123 | Eletrónica de Potência | S2 | 5 | 60 h |
| 9112124 | Fundamentos de Telecomunicações | S2 | 5 | 67,50 h |
| 9112125 | Análise e Processamento de Sinais | S2 | 5 | 75 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9112125 | Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores a) | A | 5 | |
| 9112126 | Gestão de Energia | S1 | 5 | 60 h |
| 9112127 | Máquinas Elétricas II | S1 | 5 | 75 h |
| 9112128 | Automação Industrial I | S1 | 5 | 60 h |
| 9112129 | Instalações Elétricas II | S1 | 5 | 75 h |
| 9112130 | Produção, Transporte, e Distribuição de Energia Elétrica | S1 | 5 | 75 h |
| 9112125 | Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores a) | A | 10 | |
| 9112131 | Seminário | S2 | 3 | 30 h |
| 9112132 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 30 h |
| 9112133 | Automação Industrial II | S2 | 5 | 60 h |
| 9112134 | Energias Renováveis | S2 | 5 | 60 h |
| 9112135 | Robótica e Visão Computacional | S2 | 5 | 75 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9112125 | Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores a) | S1 | 5 | |
| 9112138 | Redes de Sensores | S1 | 5 | 75 h |
| 9112139 | Sistemas Computacionais Embebidos | S1 | 5 | 60 h |
| 9112140 | Eletrónica Programável | S1 | 5 | 60 h |
| 9112141 | Comunicações Digitais | S1 | 5 | 75 h |
| 9112142 | Programação para Dispositivos Móveis | S1 | 5 | 75 h |
| 9112144 | Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores a) | A | 10 | 45 h |
| 9112131 | Seminário | S2 | 3 | 30 h |
| 9112132 | Inovação e Empreendedorismo | S2 | 2 | 30 h |
| 9112143 | Comunicações Móveis | S2 | 5 | 75 h |
| 9112144 | Sistemas Eletrónicos para a Internet das Coisas | S2 | 5 | 60 h |
| 9112145 | Redes de Banda Larga | S2 | 5 | 60 h |
Saídas profissionais
- Projeto de instalações elétricas, sistemas e equipamento elétrico e eletrónico
- Especificação de produtos e soluções de sistemas de energia elétrica, telecomunicações e automação industrial
- Projetar, instalar e manter sistemas de automação industrial, controlo e instrumentação
- Instalação e manutenção de sistemas elétricos de energia e equipamentos eletrónicos e de telecomunicações
- Gestão e supervisão de processos produtivos e equipas de trabalho
- Especificação e desenvolvimento de software para aplicações de engenharia
- Programação de sistemas automáticos e reconfiguráveis
Condições de acesso
Provas de ingresso
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 221_2016-Provas de Ingresso_2016-2017
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2016-2017.
Preferência regional
Área de influência: Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 30%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 10%
Cursos com acesso preferencial: 081, 576, 577, 581, 602, 604, 606, 736, 737, 738, 739, 740, 766, 775, 782, 785, 790, 793, 794, 795, 812, 976, A08, A10, A54, A55, A75, A79, G19, G20, G33, G34, G59, G64, G80, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P46, P47, P60, P63, P66, S27, S28, S29, S30, S77, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T37
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.
Mais informações
Contactos
Serviços Académicos
