Licenciatura em Enfermagem
Objetivos
Formar enfermeiros, aptos a exercer funções de prestação e gestão de cuidados gerais de enfermagem à comunidade, nos diferentes níveis da prevenção e tratamento da doença
Área de Estudo
Saúde
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9500150 | Anatomia e Fisiologia I | S1 | 5 | 79 h |
| 9500151 | Psicologia Social e do Desenvolvimento | S1 | 5 | 94 h |
| 9500152 | Antropologia e Sociologia da Saúde | S1 | 3 | 52 h |
| 9500153 | Bioquímica e Biofísica | S1 | 3 | 34 h |
| 9500154 | Nutrição | S1 | 2 | 32 h |
| 9500155 | Microbiologia e Doenças Infeciosas | S1 | 2 | 25 h |
| 9500156 | Investigação em Enfermagem I | S1 | 2 | 34 h |
| 9500157 | Epistemologia da Enfermagem | S1 | 3 | 43 h |
| 9500158 | Fundamentos de Enfermagem I | S1 | 5 | 51 h |
| 9500159 | Anatomia e Fisiologia II | S2 | 3 | 52 h |
| 9500160 | Ética e Desenvolvimento Pessoal e Profissional I | S2 | 3 | 25 h |
| 9500161 | Enfermagem — Comunicação e Relação | S2 | 2 | 25 h |
| 9500162 | Patologia Geral | S2 | 2 | 25 h |
| 9500163 | Farmacologia | S2 | 2 | 34 h |
| 9500164 | Enfermagem de Saúde Pública | S2 | 6 | 82 h |
| 9500165 | Fundamentos de Enfermagem II | S2 | 6 | 93 h |
| 9500166 | Ensino Clínico I — Competências Básicas em Enfermagem | S2 | 6 | 140 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9500167 | Educação e Formação em Enfermagem | S1 | 3 | 30 h |
| 9500168 | Ética e Desenvolvimento Pessoal e Profissional II | S1 | 3 | 30 h |
| 9500169 | Gestão em Enfermagem I | S1 | 3 | 25 h |
| 9500170 | Enfermagem ao Adulto e Idoso: Processos Clínicos Gerais | S1 | 3 | 64 h |
| 9500171 | Enfermagem ao Adulto e Idoso com Disfunções Cardiovasculares, Respiratórias, Hematológicas e Urológicas | S1 | 4 | 79 h |
| 9500172 | Enfermagem ao Adulto e Idoso com Disfunções Endócrinas, Metabólicas, Gastrointestinais e Tegumentares | S1 | 5 | 79 h |
| 9500173 | Enfermagem ao Adulto e Idoso com Disfunções Neurológicas e Musculosqueléticas | S1 | 7 | 126 h |
| Opção I | S1 | 2 | 25 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9500175 | Ensino clínico II — Enfermagem ao Adulto e Idoso | S1 | 30 | 630 h |
| 9500176 | Ética e Desenvolvimento Pessoal e Profissional III | S1 | 2 | 25 h |
| 9500177 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | S1 | 7 | 132 h |
| 9500178 | Enfermagem à Criança e ao Adolescente | S1 | 7 | 123 h |
| 9500179 | Enfermagem à Mulher no Ciclo Reprodutivo | S1 | 6 | 87 h |
| 9500180 | Enfermagem de Saúde Comunitária e Familiar | S1 | 3.5 | 43 h |
| 9500181 | Investigação em Enfermagem II | S1 | 2.5 | 34 h |
| 9500182 | Estatística Aplicada à Saúde | S1 | 2 | 34 h |
| 9500183 | Ensino Clínico III — Enfermagem à Mulher no Ciclo Reprodutivo | S2 | 7.5 | 158 h |
| 9500184 | Ensino Clínico IV — Enfermagem à Criança e ao Adolescente | S2 | 7.5 | 158 h |
| 9500185 | Ensino Clínico V — Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | S2 | 7.5 | 158 h |
| 9500186 | Ensino Clínico VI — Enfermagem de Saúde Comunitária e Familiar | S2 | 7.5 | 158 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9500187 | Projeto de Investigação | S1 | 2 | 22 h |
| 9500188 | Integração à Vida Profissional | S1 | 2 | 25 h |
| 9500189 | Gestão em Enfermagem II | S1 | 3 | 52 h |
| 9500190 | Enfermagem em Cuidados Paliativos | S1 | 2 | 34 h |
| 9500191 | Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | S1 | 3 | 43 h |
| Opção II | S1 | 1.5 | 28 h | |
| 9500193 | Ensino Clínico VII — Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | S1 | 16.5 | 350 h |
| 9500194 | Trabalho Final de Curso | S2 | 3 | 25 h |
| 9500195 | Ensino Clínico VIII — Integração à Vida Profissional | S2 | 27 | 560 h |
Saídas profissionais
- Hospitais gerais e especializados
- Centros de saúde
- Estruturas de apoio a idosos e deficientes
- Clínicas/centros de enfermagem
- Assistência ao domicílio
- Companhias de seguros
- Saúde ocupacional/Medicina do trabalho
Condições de acesso
Grupo A
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
(02) Biologia e Geologia
ou
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
ou
(02) Biologia e Geologia
(18) Português
Deliberação nº 221 2016 – Provas de Ingresso 2016-2017
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2016-2017
Preferência regional
Área de influência: Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 50%
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 60%
Provas de ingresso: 40%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais
Mais informações
Contactos
Serviços Académicos