Licenciatura em Biologia Marinha e Biotecnologia
Objetivos
Conferir competências técnico-científicas que permitam um contributo ativo no desenvolvimento das atividades relacionadas com a Biologia Marinha e a Biotecnologia. Formar técnicos capazes de colaborarem com as empresas e instituições relacionadas com as atividades da pesca, aquacultura e biotecnologia
Área de estudo
Ciências
Ramos
Biotecnologia
Aquacultura e Pescas
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9014301 | Biologia Celular | S1 | 6 | 56 h |
| 9014302 | Zoologia | S1 | 6 | 56 h |
| 9014303 | Química Geral | S1 | 6 | 58 h |
| 9014304 | Matemática | S1 | 7 | 56 h |
| 9014305 | Técnicas Laboratoriais I | S1 | 4 | 45 h |
| 9014306 | Bioquímica | S2 | 7 | 69 h |
| 9014307 | Botânica | S2 | 6 | 56 h |
| 9014308 | Embriologia e Histologia Animal | S2 | 6 | 56 h |
| 9014309 | Física Geral | S2 | 7 | 73 h |
| 9014310 | Técnicas Laboratoriais II | S2 | 5 | 60 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9014311 | Métodos Estatísticos e Delineamento Experimental | S1 | 7 | 71 h |
| 9014312 | Introdução à Biotecnologia | S1 | 4 | 45 h |
| 9014313 | Bioquímica Metabólica | S1 | 7 | 69 h |
| 9014314 | Microbiologia do Ambiente Marinho | S1 | 6 | 56 h |
| 9014315 | Ecologia | S1 | 6 | 56 h |
| 9014316 | Biologia Molecular | S2 | 7 | 69 h |
| 9014317 | Fisiologia Animal | S2 | 6 | 56 h |
| 9014318 | Dinâmica das Populações | S2 | 5 | 56 h |
| 9014319 | Oceanografia | S2 | 6 | 56 h |
| 9014320 | Poluição e Ecotoxicologia | S2 | 6 | 56 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9014321 | Técnicas Instrumentais de Análise | S1 | 7 | 69 h |
| 9014322 | Biotecnologia Ambiental | S1 | 5 | 56 h |
| 9014323 | Tecnologia de Bioprocessos | S1 | 7 | 71 h |
| 9014324 | Biotecnologia Industrial e Alimentar | S1 | 6 | 56 h |
| 9014325 | Bioinformática | S1 | 5 | 56 h |
| 9014326 | Engenharia Genética | S2 | 7 | 54 h |
| 9014327 | Biotecnologia Farmacêutica | S2 | 6 | 54 h |
| 9014328 | Cultura de Células e Tecidos | S2 | 5 | 41 h |
| 9014329 | Projeto em Biotecnologia | S2 | 12 | 80 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9014330 | Aquacultura | S1 | 6 | 56 h |
| 9014331 | Biologia Pesqueira | S1 | 6 | 58 h |
| 9014332 | Ictiologia | S1 | 6 | 56 h |
| 9014333 | Tecnologia das Pescas | S1 | 6 | 56 h |
| 9014334 | Controlo de Qualidade do Pescado | S1 | 6 | 56 h |
| 9014335 | Gestão dos Recursos Marinhos | S2 | 6 | 56 h |
| 9014336 | Patologia | S2 | 6 | 56 h |
| 9014337 | Tecnologia de Produção Aquática | S2 | 6 | 56 h |
| 9014338 | Projeto em Aquacultura e Pescas | S2 | 12 | 80 h |
Saídas profissionais
- Empresas de aquacultura, biotecnologia, aquários públicos e parques temáticos marinhos
- Assessoria/consultoria
- Empresários da área dos recursos marinhos (ecoturismo, inovação tecnológica e produtos naturais)
- Instituições Públicas ou ONGs ligadas à pesca, à gestão e conservação da natureza
- Laboratórios de biologia molecular, farmacêuticos, análises químicas e microbiológicas
- Instituições de ensino, formação e investigação
Condições de acesso
Provas de Ingresso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
(16) Matemática
Deliberação nº 221 2016 – Provas de Ingresso 2016-2017
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2016-2017
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 40%
Outros acessos preferenciais
Vagas: 20%
Cursos com acesso preferencial: 602, 604, 728, 751, 769, G80
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais
Mais informações
Serviços Académicos