Undergraduate in Dietetics
Curricular plan
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Workload |
| 8142101 | Anatomia e Fisiologia I | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 8142102 | Bioquímica | 1st Semester | 4 | 1st Year |
| 8142103 | Biologia e Genética | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 8142104 | Microbiologia e Parasitologia | 1st Semester | 5 | 1st Year |
| 8142105 | Psicologia do Desenvolvimento | 1st Semester | 4 | 1st Year |
| 8142106 | Estágio I | 1st Semester | 6 | 1st Year |
| 8142107 | Anatomia e Fisiologia II | 2nd Semester | 6 | 1st Year |
| 8142108 | Imunologia | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| 8142109 | Microbiologia Alimentar | 2nd Semester | 6 | 1st Year |
| 8142110 | Tecnologias da informação e Comunicação na Saúde | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
| 8142111 | Dietética e Nutrição I | 2nd Semester | 6 | 1st Year |
| Opção I | 2nd Semester | 4 | 1st Year |
- 8142150 – Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida a )
a) As Unidades curriculares de opção são definidas para cada ano lectivo pelo órgão legal e estatutariamente competente. |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Workload |
| 8142113 | Epidemiologia e Saúde Pública | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142114 | Bioestatística | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142115 | Patologia I | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142116 | Ciência dos Alimentos | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142117 | Sociedades, Culturas e Consumos | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142118 | Dietética e Nutrição II | 1st Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142119 | Psicologia da Saúde | 2nd Semester | 4 | 2nd Year |
| 8142120 | Bioquímica Clínica | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142121 | Higiene e Segurança dos Alimentos I | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142122 | Patologia II | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142123 | Dietoterapia I | 2nd Semester | 5 | 2nd Year |
| 8142124 | Estágio II | 2nd Semester | 6 | 2nd Year |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Workload |
| 8142125 | Psicologia dos Comportamentos Alimentares | 1st Semester | 4 | 3rd Year |
| 8142126 | Higiene e Segurança dos Alimentos II | 1st Semester | 4 | 3rd Year |
| 8142127 | Dietoterapia II | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
| 8142128 | Tecnologia Alimentar | 1st Semester | 5 | 3rd Year |
| 8142129 | Análise e Planeamento de Dietas I | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 8142130 | Estágio III | 1st Semester | 6 | 3rd Year |
| 8142131 | Dietoterapia III | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |
| 8142132 | Farmacologia | 2nd Semester | 4 | 3rd Year |
| 8142133 | Análise e Planeamento de Dietas II | 2nd Semester | 5 | 3rd Year |
| 8142134 | Estágio IV | 2nd Semester | 12 | 3rd Year |
| Opção II | 2nd Semester | 4 | 3rd Year |
- 8142147 – Fitoterapia a)
- 8142151 – Nutrição, Atividade Física e Saúde a)
a) As Unidades curriculares de opção são definidas para cada ano lectivo pelo órgão legal e estatutariamente competente. |
| Code | Curricular Unit |
Period |
ECTS |
Workload |
| 8142136 | Investigação Aplicada | 1st Semester | 6 | 4th Year |
| 8142137 | Gestão e economia da Saúde | 1st Semester | 5 | 4th Year |
| 8142138 | Nutrição Artificial | 1st Semester | 5 | 4th Year |
| 8142139 | Bioética | 1st Semester | 4 | 4th Year |
| 8142140 | Educação e Comunicação em Saúde | 1st Semester | 5 | 4th Year |
| Opção III | 1st Semester | 5 | 4th Year |
- 8142152 – Empreendedorismo em Saúde a)
- 8142153 – Genética e Nutrição a)
a) As Unidades curriculares de opção são definidas para cada ano lectivo pelo órgão legal e estatutariamente competente. |
| 8142142 | Estágio V | 2nd Semester | 30 | 4th Year |