Licenciatura em Desporto e Bem-Estar
Objetivos
Proporcionar conhecimentos e competências operacionais nas áreas-chave do domínio das atividades físicas e desportivas, destinadas a todos os escalões etários e aos diversos enquadramentos/dimensões em que estas atividades são ministradas, como base para a qualidade de vida e bem-estar dos indivíduos e das populações.
Área de estudo
Educação Física, Desporto e Artes do Espetáculo
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9851401 | Desenvolvimento Motor | S1 | 5 | 45 h |
| 9851402 | Lazer, Atividade Física e Saúde | S1 | 4 | 45 h |
| 9851403 | Antropologia e Sociologia do Desporto | S1 | 5 | 45 h |
| 9851404 | Jogos Motores | S1 | 3 | 30 h |
| 9851405 | Anatomofisiologia Geral | S1 | 6 | 60 h |
| 9851406 | Ética e Deontologia Profissional | S1 | 3 | 30 h |
| 9851407 | Prevenção e Primeiros Socorros | S1 | 4 | 45 h |
| 9851408 | Pedagogia do Desporto | S2 | 6 | 60 h |
| 9851409 | Metodologia da Investigação | S2 | 4 | 30 h |
| 9851410 | Controlo Motor e Aprendizagem | S2 | 5 | 45 h |
| 9851411 | Atividade Física Adaptada | S2 | 5 | 45 h |
| Opção I - Desportos Individuais | S2 | 5 | 60 h | |
| Opção II - Desportos Individuais | S2 | 5 | 60 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9851414 | Biomecânica | S1 | 5 | 60 h |
| 9851415 | Fisiologia do Exercício | S1 | 6 | 75 h |
| 9851416 | Dança | S1 | 6 | 75 h |
| 9851417 | Psicologia Social e do Desenvolvimento | S1 | 3 | 30 h |
| Opção III - Desportos Coletivos | S1 | 5 | 60 h | |
| Opção IV - Desportos Coletivos | S1 | 5 | 60 h | |
| 9851420 | Organização e Gestão de Eventos | S2 | 4 | 45 h |
| 9851421 | Desportos de Ar Livre | S2 | 8 | 90 h |
| 9851422 | Atividades Aquáticas | S2 | 5 | 60 h |
| 9851423 | Treino Desportivo | S2 | 5 | 60 h |
| 9851424 | Técnicas e Terapias em Saúde e Bem Estar | S2 | 4 | 45 h |
| 9851425 | Psicologia do Desporto | S2 | 4 | 45 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9851426 | Introdução à Prática Profissional | S1 | 9 | 45 h |
| 9851427 | Avaliação e Prescrição do Exercício | S1 | 7 | 75 h |
| 9851428 | Atividades de Academia | S1 | 8 | 90 h |
| 9851429 | Gerontomotricidade | S1 | 6 | 60 h |
| 9851430 | Projeto | S2 | 10 | 90 h |
| 9851431 | Estágio | S2 | 20 |
Saídas profissionais
- Administração pública central e local;Coordenar atividades físicas e desportivas, nas áreas recreativas, de treino, manutenção, iniciação, motivação, entre outras
- Conceber, ministrar, supervisionar e avaliar programas ou práticas de desporto de qualidade destinadas a populações com objetivos, motivações e necessidades variadas
Condições de acesso
Uma das seguintes provas:
(02) Biologia e Geologia
(16) Matemática
(18) Português
Deliberação nº 221_2016-Provas de Ingresso_2016-2017
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2016-2017.
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 30%
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 65%
Provas de ingresso: 35%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.