Resultados das candidaturas aos TeSP
Consulta neste espaço as listas de resultados das candidaturas aos TeSP do IPLeiria.
Resultados das candidaturas 2015 (3.ª fase) – Cursos Técnicos Superiores Profissionais
| Cand. N.º | Nome do candidato | Resultado | Curso de Colocação | Observações |
| 23876 | Alexandra Neves Batista | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23762 | Alexandre Miguel Pedreiras da Silva | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23835 | Alfredo Henriques Machado | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23816 | Ana Rita Ferreira Gonçalves | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção Social e Comunitária | |
| 23890 | André Filipe Neves Silvestre | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Prototipagem Digital e Desenho 3D | |
| 23889 | André Vieria de Sosua | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23792 | Andreia Maria Mendes Lopes | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 23884 | António Miguel Marques Sousa Robalo Gertrudes | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23798 | Beatriz Rosário Marques | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | |
| 23804 | Carla Sousa Gomes | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 23840 | Carlos Eduardo dos Santos Santiago | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23828 | Catarina Raquel Dias Neves | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção Social e Comunitária | |
| 23817 | Celia Sofia Jesus Franco | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção Social e Comunitária | |
| 23836 | Cristiana Isabel Almeida Godinho | COLOCADO | LEIRIA: Condução de Obra e Reabilitação | |
| 23849 | Cristiana Oliveira Rolo | COLOCADO | LEIRIA: Apoio à Gestão | |
| 23852 | Cristiana Paula de Matos Gaspar | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23839 | Daniel António Fonseca Nogueira | COLOCADO | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética | |
| 23841 | Diana Isabel Arsénio Capinha | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Audiovisual e Multimédia | |
| 23809 | Diogo Filipe Nunes Fernandes | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | |
| 23855 | Diogo Manuel Gameiro Leandro | COLOCADO | PENICHE: Aquacultura e Recursos Marinhos | |
| 23854 | Elias Albino Ialá | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23882 | Emeric Ferreira dos Santos | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 23822 | Felipa Heimrath | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | |
| 23837 | Gonçalo Afonso Alves | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23842 | Guilherme dos Santos Saraiva | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23797 | Ines Galvão Pimenta Martins | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção Social e Comunitária | |
| 23821 | Inês Lopes Domingues | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção Social e Comunitária | |
| 23879 | Joana Carolina Soares Fernandes | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23787 | Joana Patrícia Ferreira Amaral | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | |
| 23778 | João Carlos da Silva Pelicano | COLOCADO | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética | |
| 23848 | João Gonçalo Francisco Rocha | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | |
| 23806 | João Vitor Almeida Braz Elias | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Audiovisual e Multimédia | |
| 23823 | Joaquim Maria Reis Patuleia Pessoa de Moraes | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 23858 | José António Gonçalves de Araújo Caetano | COLOCADO | LEIRIA: Condução de Obra e Reabilitação | |
| 23783 | José António Silva Lamandé | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 23862 | Kathy Makani Mendes Eduardo | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23782 | Manuel José Cabedo Lencastre Oliveira | COLOCADO | PENICHE: Análises Laboratoriais | |
| 23892 | Maria Manuela Antunes dos Santos da Silva | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23788 | Mário Alexandre Pereira Palma | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 23811 | Marta Filipa Antunes da Costa | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23863 | Miguel Ângelo Duarte Santos | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23772 | Miguel da Silva Mendonça | COLOCADO | LEIRIA: Energias Renováveis e Eficiência Energética | |
| 23795 | Nuno Miguel Coito Henriques | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | |
| 23877 | Patrícia Andreia Mendonça Vieira | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção Social e Comunitária | |
| 23870 | Pedro Filipe Ferreira Vale | COLOCADO | LEIRIA: Apoio à Gestão | |
| 23834 | Pedro Magno Amaro da Silva Rodrigues | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23886 | Pedro Miguel Horta Varela | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Audiovisual e Multimédia | |
| 23812 | Rodrigo Pereira Rodrigues | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23845 | Rui Pedro Lopes Silva | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23885 | Simão da Silva Monteiro | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23810 | Tatiana Filipa Dinis Duarte | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23801 | Tatiana Filipa Leal Labandeira Ramos | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | |
| 23833 | Vinicius Dinis Di Cunto | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23818 | Yuri Cesar Junqueira da Cruz | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental |
Legenda:
1 – Não obteve aprovação na prova de avaliação de conhecimentos
2 – Não compareceu na prova de avaliação de conhecimentos
3 – Não comprovou documentalmente a habilitação mediante a qual se candidatou
4 – Não cumpre o requisito de candidatura mediante o qual se candidatou
5 – Candidatura realizada fora do prazo definido
6 – Beneficia de preferência Rede Escolas Secundárias – Politécnico de Leiria
7 – Não colocado por ausência de vaga disponível
8 – Candidatura anulada
Informação aos candidatos colocados na 3.ª fase
Para os candidatos colocados na 3.ª fase, as matriculas são feitas online de 7 de outubro (18 horas) até 12 de outubro de 2015 – Mais informações.
As aulas terão início no dia 5 de outubro.
Os estudantes colocados deverão comparecer às aulas e às sessões de apresentação. Consulte aqui os calendários e horários.
Resultados das candidaturas 2015 (2.ª fase) – Cursos Técnicos Superiores Profissionais
| Cand. N.º | Nome do candidato | Resultado | Curso de Colocação | Observações |
| 23338 | Adeorel Afonso Neto Diogo Bandeira | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | 6) |
| 23196 | Adriana Fernandes Nascimento | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 23200 | Adriana Filipa Cardoso de Sousa | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23250 | Adriana Filipa Paulino Jesus | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | 6) |
| 23267 | Adriano José Timóteo Neves Ramos | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Prototipagem Digital e Desenho 3D | 6) |
| 23457 | Adrien Lourenço Simões Tiago | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23223 | Afonso Miguel Coelho Duarte | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23220 | Alexandre António de Vasconcelos | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23487 | Alfredo Henriques Machado | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23212 | Ana Carolina Monteiro Bastos | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23302 | Ana Isabel Estevam Lourinho | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23463 | Ana Raquel Santos Carvalho Marques | COLOCADO | PENICHE: Análises Laboratoriais | 6) |
| 23378 | Ana Sofia Rodrigues Lemos Emídio | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção em Espaços Educativos | 6) |
| 23279 | André Filipe da Silva Ventura | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | 6) |
| 23505 | André Filipe Santos Luís | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | 6) |
| 23439 | André Neves Santos | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | 6) |
| 23526 | Andreia Catarina Calhas Moreira | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Ilustração e Produção Gráfica | 6) |
| 23264 | Angelo Miguel Marques Dias | EXCLUÍDO | 1) | |
| 23352 | António Ferreira Dias Fernandes | EXCLUÍDO | 1) | |
| 23319 | António João Ribeiro Pires | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 23167 | António Miguel Luz de Sousa Cruz | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | 6) |
| 23452 | Bruna Soraia Cravo Bom | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 23286 | Bruno André Malagueta Ferreira | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23168 | Bruno Filipe Calado Henriques | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | |
| 23215 | Bruno Filipe da Silva Veloso | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | 6) |
| 23325 | Bruno Miguel Piló Macatrão | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23161 | Carlos Manuel Martins | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23350 | Carmen de Jesus Ferreyra Carracinha | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 23393 | Carolina Maria Serrano Oliveira | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | 6) |
| 23247 | Catarina Isabel Lucas Alves | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção em Espaços Educativos | 6) |
| 23151 | Catarina Raquel Dias Neves | COLOCADO | LEIRIA: Práticas Administrativas e Comunicação Empresarial | 6) |
| 23468 | Cátia Marisa Fernandes Dias | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 23405 | Celia Sofia Jesus Franco | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23328 | Cláudia Sofia Jesus Miguel | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 23183 | Cristiana Sofia Duarte Ferreira | EXCLUÍDO | 2) | |
| 23357 | Daniel António Fonseca Nogueira | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | |
| 23333 | Daniel Silva Gabriel | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23494 | Daniela Cordeiro Santo Monteiro | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | 6) |
| 23294 | Daniela Maria Ribeiro Oliveira | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23266 | Dany Ferreira Mendes | EXCLUÍDO | 1) | |
| 23253 | Dario Gomes Santos | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | 6) |
| 23390 | David Bentes Lopes | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23317 | Diogo André Feliciano Nolasco | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | 6) |
| 23235 | Diogo Azevedo Alves do Rego Benevides | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Ilustração e Produção Gráfica | 6) |
| 23419 | Edgar Rodrigues Santos | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | 6) |
| 23206 | Eduardo Luis Ferreira da Ponte | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | 6) |
| 23190 | Elias Albino Ialá | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23300 | Emeric Ferreira dos Santos | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23186 | Fábio Ferreira Marques | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23269 | Fábio Filipe Mendonça Vieira | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | 6) |
| 23180 | Fábio Nogueira Rodrigues | COLOCADO | LEIRIA: Condução de Obra e Reabilitação | |
| 23265 | Feliciano Nanque | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | 6) |
| 23318 | Felipa Heimrath | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23438 | Fernando de Jesus Santos Pereira | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23395 | Filipe Alexandre Maçãs Luís | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | 6) |
| 23485 | Filipe Carlos Henriques de Araújo | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | 6) |
| 23351 | Filipe Manuel Pinto Loureiro | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 23517 | Francisca Cristo Tormenta | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | 6) |
| 23456 | Francisco Carmo Fernandes | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | |
| 23511 | Francisco Jorge de Sá Passos Carvalho Patrício | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | 6) |
| 23194 | Francisco Luís Carvalho Ferreira | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23179 | Grigore Lungu | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | 6) |
| 23240 | Guilherme dos Santos Saraiva | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23356 | Hugo Filipe Garelha Gonçalves | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | |
| 23316 | Hugo Rafael Rodrigues Palricas | EXCLUÍDO | 1) | |
| 23282 | Iliane Vanina Andrade Lima | COLOCADO | LEIRIA: Condução de Obra e Reabilitação | 6) |
| 23481 | Inês Lopes Domingues | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23150 | Inês Lopes Rainho | COLOCADO | LEIRIA: Intervenção em Espaços Educativos | 6) |
| 23224 | Inês Margarida Ferreira Gonçalves | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | 6) |
| 23270 | Inês Margarida Santos Neto | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23375 | Inês Sofia Berimbote Domingues | COLOCADO | LEIRIA: Práticas Administrativas e Comunicação Empresarial | 6) |
| 23486 | Jeane Henrique da Silva | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23280 | Jessica de Oliveira Azenha | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 23501 | Joana Costa Militão | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23434 | Joana Ferreira Bernardo | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | 6) |
| 23412 | João Alves Oliveira | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | 6) |
| 23234 | João Bruno Caseiro Vala | EXCLUÍDO | 2) | |
| 23239 | João Carlos Arqueiro Camões Manso | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | 6) |
| 23197 | João Carlos Capeloa Maranhão | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 23182 | João Carlos Fernandes Nunes | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23149 | João Daniel Gonçalves Magalhães | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | 6) |
| 23453 | João Ferreira Baptista | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Ilustração e Produção Gráfica | 6) |
| 23474 | João Francisco Álvaro Ferreira | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | 6) |
| 23465 | João Gonçalo Francisco Rocha | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | 6) |
| 23246 | João Miguel Barroso de Sá | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | |
| 23497 | João Miguel Godinho Palmeiro | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | 6) |
| 23337 | João Miguel Sousa do Amaral | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23321 | João Pedro da Cunha Reis | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23436 | João Pedro Dias Góis | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | |
| 23407 | João Pedro Ferreira Santos | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23204 | João Pedro Fidalgo Bernardino | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23290 | João Pedro Madeira Pestana Serrão | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Ilustração e Produção Gráfica | 6) |
| 23454 | João Pedro Marques Francisco | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | 6) |
| 23305 | João Pedro Pelarigo Valventos | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | 6) |
| 23228 | João Pedro Vieira das Neves | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | 6) |
| 23355 | João Tiago Silva Santos | COLOCADO | LEIRIA: Serviços Jurídicos | |
| 23169 | Joaquim Maria Reis Patuleia Pessoa de Moraes | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23296 | Joel Filipe Fonseca Silva | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | 6) |
| 23484 | Joel Gomes Capitão | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | 6) |
| 23495 | Joel Jorge Alves José | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 23172 | José Miguel Ferreira Oliveira | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23274 | José Pedro Porelo de Calazans Duarte | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Prototipagem Digital e Desenho 3D | |
| 23159 | Josimar Andrade Ramos | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 23430 | Kristina Bezdetna | COLOCADO | LEIRIA: Práticas Administrativas e Comunicação Empresarial | 6) |
| 23238 | Leandro dos Santos Ribeiro | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | 6) |
| 23492 | Leandro Filipe Duarte | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | 6) |
| 23420 | Leonardo Duarte Marques | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | 6) |
| 23312 | Luís Carlos da Ponte Reis | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | 6) |
| 23507 | Luis Carlos Serra Graça | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | |
| 23332 | Luis Fernando da Silva Marques | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23440 | Luis Mario Ferreira Assunção Mendes | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23162 | Luís Miguel Fonseca Silvestre | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | 6) |
| 23209 | Luis Miguel Silvério Julião | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23359 | Luís Miguel Sousa Ceiça | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23203 | Lukas Dionísio da Fonseca | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23184 | Magda Lourenço Oliveira | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 23381 | Marc Alexandre Pedras Alvas | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23418 | Marcelo Alexandre Crispim Batista | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | 6) |
| 23406 | Marcelo Coelho Antunes | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23386 | Marcelo Filipe Ramos Santos | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 23164 | Maria João Martins Neves Reis | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23363 | Mariana Rocha da Silva | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 23496 | Mário Filipe Santos Esperança | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 23392 | Mário João Santos Almeida | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23309 | Marlene Baltazar Tenreiro | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23195 | Marlise Beatriz Frade Duarte | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | 6) |
| 23470 | Marta Duque Pessegueiro Ramilo Gomes | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23241 | Miguel Ângelo Duarte Santos | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23499 | Miguel Ângelo Jorge dos Santos | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | 6) |
| 23521 | Miguel José Vazão Carneiro | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23283 | Miguel Moreira Matos da Silva | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23226 | Miguel Pereira Cosme | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23483 | Miguel Santos Sousa | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | 6) |
| 23459 | Mónica Alexandra Pereira da Silva | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23387 | Nádia Filipa da Cruz Pereira | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23289 | Nádia Filipa Gomes Leal | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23185 | Nicolas Domingos Gonçalves | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | 6) |
| 23522 | Nicolau Gil Deodato | NÃO COLOCADO | 2) | |
| 23189 | Nuno Gabriel Costa Ferreira | COLOCADO | PENICHE: Aquacultura e Recursos Marinhos | 6) |
| 23257 | Nuno Gouveia Pereira | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | 6) |
| 23229 | Nuno Magro Vieira | EXCLUÍDO | 1) | |
| 23380 | Paula Sofia Almeida de Brito | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23479 | Paulo Antonio de Matos Melo | COLOCADO | PENICHE: Aquacultura e Recursos Marinhos | |
| 23441 | Paulo Ruben Neto de Barros | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Prototipagem Digital e Desenho 3D | |
| 23313 | Pedro Alexandre Gomes Pinto | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | 6) |
| 23177 | Pedro Emanuel Letra de Matos | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | 6) |
| 23469 | Pedro Filipe Ferreira Vale | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23409 | Pedro Miguel Custódio E Gil | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | |
| 23362 | Pedro Miguel Rebelo Gaspar | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 23207 | Pedro Miguel Zambujo Ferreira | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 23199 | Pedro Moreira Marques | EXCLUÍDO | 2) | |
| 23297 | Rafael Ferreira Batista | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23500 | Rafael Francisco Santos Monteiro | COLOCADO | LEIRIA: Gestão Energética e Ambiental | |
| 23461 | Raquel Bastos de Sousa | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Ilustração e Produção Gráfica | 6) |
| 23320 | Renato José dos Santos Morgado | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23171 | Ricardo Jorge Ferreira Vilar Duarte | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | 6) |
| 23488 | Ricardo Lourenço Pereira | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 23462 | Ricardo Manuel Guerra Gaspar | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | |
| 23153 | Ricardo Miguel Mendes Ferreira | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | |
| 23193 | Ricardo Miguel Pereira Rasteiro | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | 6) |
| 23306 | Rita Margarida Reis Caetano | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | 6) |
| 23295 | Rodolfo Santos Moreira | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | 6) |
| 23281 | Rodrigo Miguel Rodrigues Carvalho | COLOCADO | PENICHE: Gestão Hoteleira e Alojamento | |
| 23523 | Rodrigo Nuno Paulino Lopes | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23523 | Rodrigo Nuno Paulino Lopes | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | |
| 23327 | Roman Cuzmici | EXCLUÍDO | 1) | |
| 23273 | Rúben Filipe Elói Fortes Lopes | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23152 | Rúben Jorge Frade Coelho | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | 6) |
| 23489 | Rúben Moura | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | 6) |
| 23155 | Rui Manuel da Conceição Francisco | COLOCADO | LEIRIA: Redes e Sistemas Informáticos | |
| 23383 | Rui Miguel Branquinho Candeias | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | |
| 23371 | Rui Ricardo Rodrigues Amaral | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | |
| 23157 | Samuel Mollá Carreira | COLOCADO | LEIRIA: Fabricação Automática | 6) |
| 23516 | Sara Filipa Marques Valente | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | 6) |
| 23221 | Sara Filipa Rodrigues Vieira | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23278 | Sara Patrícia Chaves Cordeiro | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | 6) |
| 23163 | Sara Silva Lino | COLOCADO | LEIRIA: Gestão dos Negócios Internacionais | 6) |
| 23514 | Sérgio Filipe Nunes Nicolau Trincão Henriques | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | 6) |
| 23154 | Sérgio Nascimento | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | 6) |
| 23373 | Simão Pedro Neves Conceição | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23344 | Simone dos Santos Vieira | COLOCADO | PENICHE: Cozinha e Produção Alimentar | |
| 23491 | Sofia da Silva Duarte | COLOCADO | CALDAS DA RAINHA: Design para Media Digitais | 6) |
| 23402 | Susana Patricia Rodrigues Heitor Martinho | COLOCADO | PENICHE: Análises Laboratoriais | |
| 23188 | Tatiana Filipa Dinis Duarte | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23411 | Telmo Gomes Ferreira de Sousa | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | 6) |
| 23218 | Tiago Fernandes Santoalha | COLOCADO | LEIRIA: Venda e Negociação Comercial | |
| 23256 | Tiago José Oliveira Ramos | COLOCADO | LEIRIA: Eletrónica e Redes de Telecomunicações | |
| 23298 | Tiago Miguel Martins Reis Boleixa | NÃO COLOCADO | 7) | |
| 23227 | Tiago Miguel Vieira Dias | COLOCADO | LEIRIA: Sistemas Eletromecânicos | 6) |
| 23427 | Tomé Lopes de Barros | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23236 | Vanessa Cristina Rodrigues dos Santos | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23192 | Vasco Maria Jardim Simas | EXCLUÍDO | 4) | |
| 23429 | Victor Lazari | EXCLUÍDO | 1) | |
| 23251 | Vitor Nuno Tiburcio da Cruza Casado | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia | |
| 23222 | Vladyslav Adamovych | COLOCADO | LEIRIA: Desenvolvimento Web e Multimédia |
Listas de colocação – 2.ª fase (por curso)
Escola Superior de Artes e Design (Caldas da Rainha)
| Cand. N.º | Nome do candidato | Nota | Colocação | Observações |
| 23162 | Luís Miguel Fonseca Silvestre | 167,5 | COLOCADO | 6) |
| 23313 | Pedro Alexandre Gomes Pinto | 154,5 | COLOCADO | 6) |
| 23485 | Filipe Carlos Henriques de Araújo | 154 | COLOCADO | 6) |
| 23491 | Sofia da Silva Duarte | 148 | COLOCADO | 6) |
| 23492 | Leandro Filipe Duarte | 142 | COLOCADO | 6) |
| 23511 | Francisco Jorge de Sá Passos Carvalho Patrício | 130 | COLOCADO | 6) |
| 23207 | Pedro Miguel Zambujo Ferreira | 174 | COLOCADO | |
| 23350 | Carmen de Jesus Ferreyra Carracinha | 154 | COLOCADO | |
| 23197 | João Carlos Capeloa Maranhão | 148 | COLOCADO | |
| 23523 | Rodrigo Nuno Paulino Lopes | 132 | COLOCADO | |
