Licenciatura em Fisioterapia
Objetivos
Formar licenciados dotados de conhecimentos e competências para responderem eficazmente, de forma autónoma e em equipa às questões de avaliação, diagnóstico, elaboração, supervisão e reavaliação de um plano de intervenção elaborado em contextos clínicos, de promoção da saúde e bem-estar das pessoas e na prevenção de deficiências, limitações funcionais e incapacidades, bem como na educação para a saúde e gestão de recursos.
Área de Estudo
Saúde
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9504101 | Anatomia e Fisiologia I | S1 | 6 | 63 h |
| 9504102 | Bioquímica | S1 | 4 | 45 h |
| 9504103 | Psicologia do Desenvolvimento | S1 | 4 | 35 h |
| 9504104 | Biofísica | S1 | 5 | 50 h |
| 9504105 | Fundamentos de Fisioterapia | S1 | 6 | 60 h |
| Opção I | S1 | 5 | 50 h | |
| 9504107 | Anatomia e Fisiologia II | S2 | 6 | 63 h |
| 9504108 | Cinesiologia e Biomecânica | S2 | 5 | 55 h |
| 9504109 | Fisiopatologia I | S2 | 5 | 45 h |
| 9504110 | Desenvolvimento Pessoal | S2 | 5 | 45 h |
| 9504111 | Tecnologias da Informação e Comunicação na Saúde | S2 | 4 | 40 h |
| Opção II | S2 | 5 | 60 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9504113 | Terapia Manual I | S1 | 6 | 60 h |
| 9504114 | Bioestatística | S1 | 5 | 45 h |
| 9504115 | Fisiopatologia II | S1 | 5 | 50 h |
| 9504116 | Biomateriais | S1 | 4 | 40 h |
| 9504117 | Fisioterapia em Situações Músculo-Cárdio-Respiratórias | S1 | 5 | 50 h |
| 9504118 | Epidemiologia e Saúde Pública | S1 | 5 | 45 h |
| 9504119 | Psicologia da Saúde | S2 | 4 | 45 h |
| 9504120 | Terapia Manual II | S2 | 4 | 45 h |
| 9504121 | Avaliação e Medida em Fisioterapia | S2 | 4 | 40 h |
| 9504122 | Electromedicina | S2 | 4 | 35 h |
| 9504123 | Fisioterapia em Situações Neurológicas | S2 | 4 | 45 h |
| 9504124 | Estágio I | S2 | 10 | 200 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9504125 | Fisiologia do Exercício e Nutrição | S1 | 4 | 45 h |
| 9504126 | Fisioterapia em Cuidados de Saúde Primários | S1 | 4 | 40 h |
| 9504127 | Terapia pelo Movimento | S1 | 4 | 40 h |
| 9504128 | Modelos e Métodos em Fisioterapia | S1 | 4 | 40 h |
| Opção III | S1 | 4 | 40 h | |
| 9504130 | Estágio II | S1 | 4 | 200 h |
| 9504131 | Farmacologia | S2 | 4 | 40 h |
| 9504132 | Fisioterapia em Populações Específicas (Saúde Mental e Psiquiatria, Pediatria, Geriatria, etc.) | S2 | 4 | 40 h |
| 9504133 | Fisioterapia em Saúde Ocupacional | S2 | 4 | 40 h |
| 9504134 | Seminário Fisioterapia no Desporto | S2 | 4 | 40 h |
| Opção IV | S2 | 4 | 40 h | |
| 9504136 | Estágio III | S2 | 10 | 200 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9504137 | Investigação Aplicada | S1 | 6 | 50 h |
| 9504138 | Gestão e Economia da Saúde | S1 | 5 | 50 h |
| 9504139 | Bioética | S1 | 4 | 40 h |
| 9504140 | Educação e Comunicação em Saúde | S1 | 5 | 45 h |
| 9504141 | Estágio IV | S1 | 10 | 200 h |
| 9504142 | Monografia | S2 | 8 | 60 h |
| 9504143 | Estágio V | S2 | 22 | 420 h |
Saídas profissionais
- Entidades públicas e privadas que desenvolvem atividades em contextos clínicos e de saúde pública, desportivos, investigação, ensino e consultadoria
Condições de acesso
Pré-Requisitos
Grupo A
Provas de ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
(02) Biologia e Geologia
ou
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
Deliberação nº 221 2016 – Provas de Ingresso 2016-2017
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2016-2017
Preferência regional
Área de influência: Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 50%
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 60%
Provas de ingresso: 40%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais
Mais informações
Contactos
Serviços Académicos