Licenciatura em Turismo
Vagas abertas para 2017/2018
Apresentação do curso
Objetivos
Formar profissionais para o exercício de funções nos diversos sectores turísticos e da administração pública local, regional e nacional do turismo, na área da animação turística, operações e informação turística e consultoria em planeamento e gestão do território, privilegiando uma perspectiva de desenvolvimento regional e das actividades litorais.
Área de estudo
Direito, Ciências Sociais e Serviços
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9254201 | Fundamentos do Turismo | S1 | 6 | 60 h |
| 9254202 | Sistemas de Informação em Turismo | S1 | 6 | 45 h |
| 9254203 | Liderança e Gestão de Grupos | S1 | 6 | 45 h |
| 9254204 | Comunicação e Relações Interpessoais | S1 | 4 | 45 h |
| 9254205 | Inglês para o Turismo I | S1 | 4 | 45 h |
| Língua Estrangeira I | S1 | 4 | 45 h | |
| 9254209 | Novos Produtos Turísticos | S2 | 6 | 45 h |
| 9254210 | Estatística Aplicada | S2 | 6 | 60 h |
| 9254211 | Empreendimentos Turísticos | S2 | 4 | 30 h |
| 9254212 | Direito do Turismo | S2 | 6 | 60 h |
| 9254213 | Inglês para o Turismo II | S2 | 4 | 45 h |
| Língua Estrangeira II | S2 | 4 | 45 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9254217 | Património Gastronómico | S1 | 4 | 30 h |
| 9254218 | Geografia de Portugal | S1 | 6 | 60 h |
| 9254219 | Ambiente e Turismo | S1 | 6 | 45 h |
| 9254220 | História da Arte | S1 | 6 | 45 h |
| 9254221 | Inglês para o Turismo III | S1 | 4 | 45 h |
| Língua Estrangeira III | S1 | 4 | 45 h | |
| 9254225 | Técnicas de Guias e Informação Turística | S2 | 6 | 45 h |
| 9254226 | Planeamento e Desenvolvimento do Turismo | S2 | 6 | 60 h |
| 9254227 | Marketing Turístico | S2 | 4 | 45 h |
| 9254228 | Interpretação do Património Cultural | S2 | 6 | 60 h |
| 9254229 | Inglês para o Turismo IV | S2 | 4 | 45 h |
| Língua Estrangeira IV | S2 | 4 | 45 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9254233 | Técnicas de Agências de Viagens e Operadores Turístico | S1 | 6 | 60 h |
| 9254234 | Animação Turística | S1 | 6 | 45 h |
| 9254235 | Organização e Gestão de Eventos | S1 | 4 | 30 h |
| 9254236 | Itinerários Turísticos | S1 | 6 | 60 h |
| 9254237 | Inovação e Empreendedorismo | S1 | 4 | 45 h |
| Língua Estrangeira V | S1 | 4 | 45 h | |
| 9254242 | Operações Turísticas e Transportes | S2 | 6 | 45 h |
| 9254243 | Mercados Turísticos | S2 | 6 | 45 h |
| 9254244 | Sociologia do Turismo | S2 | 6 | 60 h |
| Opção | S2 | 8 | ||
| Língua Estrangeira VI | S2 | 4 | 45 h |
Saídas profissionais
- Diretor de agências de viagem e operadores turísticos
- Diretor e gestor de empresas turísticas
- Gestor de empresas de animação e organização de eventos turísticos
- Especialista na criação, organização e acompanhamento de itinerários turísticos
- Especialista no levantamento, planeamento e promoção turística em empresas turísticas e organismos públicos
- Consultor em projetos de desenvolvimento turístico, e planeamento e gestão do território
Condições de acesso
Provas de ingresso
Uma das seguintes provas:
(09) Geografia
(11) História
(18) Português
Uma das seguintes provas:
(09) Geografia
(11) História
(18) Português
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2015-2016.
Deliberação nº 221_2016-Provas de Ingresso_2016-2017
Preferência regional
Preferência regional
Área de influência: Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém.
Vagas: 40%
Outros acessos preferenciais
Outros acessos preferenciais
Vagas: 20%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais.
Mais informações
Contactos
Serviços Académicos
