Desporto
Escolhe a tua modalidade e vem praticar desporto!
O Politécnico de Leiria proporciona aos seus estudantes a prática de um conjunto de modalidades desportivas através do Setor do Desporto dos Serviços de Ação Social.
Este Setor encontra-se organizado em duas vertentes: a de lazer e a de competição. A este nível, as equipas do Politécnico de Leiria participam nos Campeonatos Nacionais Universitários organizados pela Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).
Nos últimos anos, o Politécnico de Leiria tem-se colocado ao nível das maiores Instituições de Ensino Superior do País no que diz respeito à participação e aos resultados desportivos. Neste momento, na história desportiva do Politécnico de Leiria somam-se mais de cinquenta títulos nacionais universitários, aos quais se junta um sem número de classificações em lugar de pódio. Destaque ainda para a participação em doze Campeonatos Europeus Universitários em representação de Portugal.
Modalidades e Horários
Modalidades com treinos regulares
| Modalidade | Dia | Local | Hórario | Início dos treinos |
|---|---|---|---|---|
| Andebol f/m | Quinta-feira | Pavilhão da Juve, São Romão – Leiria | 22:15h-23:30h | 12 de outubro de 2017 |
| Atletismo | Sexta-feira | Estádio Municipal de Leiria, Dr. Magalhães Pessoa | 18:30h-20:00h | 06 de outubro de 2017 |
| Futsal f | Segunda-feira | Campo do CCRT, Telheiro – Leiria | 22:15h-23:30h | 02 de outubro de 2017 |
| Futsal m | Terça-feira | Campo do CCRT, Telheiro – Leiria | 21:15h-22:30h | 03 de outubro de 2017 |
| Ultimate Frisbee |
Quarta-feira |
Campo do CCRT, Telheiro – Leiria | 18:45h – 20:00h | 04 de outubro de 2017 |
Modalidades com apoio à competição
-
- Andebol de Praia
- Badminton
- Bodyboard
- B.T.T.
- Canoagem
- Duatlo
- Escalada
- Equitação
- Futebol 7
- Futebol de Praia
- Futvolei
- Judo
- Karaté
- Karting
- Kickboxing
- Natação
- Orientação
- Padel
- Pentatlo
- Snowboard
- Surf
- Taekwondo
- Ténis
- Ténis de mesa
- Trail
- Triatlo
- Xadrez
- Outras
Para mais informações, contacta desporto@ipleiria.pt.
Novas inscrições
Para te inscreveres, deverás preencher a ficha de inscrição e enviá-la, via e-mail para desporto@ipleiria.pt, juntamente com uma fotocópia de documento de identificação, com fotografia (bilhete de identidade, cartão de cidadão ou passaporte) e a digitalização de uma fotografia tipo passe. Tens igualmente que enviar um comprovativo de matrícula no presente ano letivo (certificado de matrícula ou recibo de propinas).
Deverás, ainda, realizar o teu registo no portal online da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).
Competição Desportiva
Nos últimos anos, o Politécnico de Leiria tem-se colocado ao nível das maiores Instituições de Ensino Superior do País no que diz respeito à participação e aos resultados desportivos. Neste momento, na história desportiva do Politécnico de Leiria somam-se mais de cinquenta títulos nacionais universitários, aos quais se junta um sem número de classificações em lugar de pódio. Destaque ainda para a participação em doze Campeonatos Europeus Universitários em representação de Portugal.
Contactos
| Morada | Coordenador | Telemóvel | |
|---|---|---|---|
|
Edifício Sede do Instituto Politécnico de Leiria |
Cândida Bairrada | 968 702 965 | desporto@ipleiria.pt |
PAFE® – Programa de Atividade Física para Estudantes do Instituto Politécnico de Leiria
O PAFE® é um programa de atividade física, que resulta de uma parceria entre estes Serviços de Ação Social e o curso de Desporto e Bem-Estar da ESECS do Politécnico de Leiria, com o objetivo de proporcionar aos estudantes sessões para ocupação de tempos livres e, simultaneamente, melhoria da sua condição física e saúde.
Atividades disponíveis: treino localizado e treino funcional.
Local: Ginásio da ESECS.
Sessões: de segunda a sexta-feira, num mínimo de 2 e máximo de 5 sessões por semana.
Calendário
| Segunda-feira | Terça-feira | Quarta-feira | Quinta-feira | Sexta-feira | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Horário Espaço Modalidade
|
18:00h – 18:45h Ginásio Treino Funcional |
11:00h – 11:45h Ginásio Treino Localizado |
16:00h – 16:45h Ginásio Treino Funcional |
12:30h – 13:15h Ginásio Treino Localizado
|
11:00h – 11:45h Ginásio Treino Intervalado Intensivo |
Normas
Preços: estudantes bolseiros: 4,00€/mês; estudantes não bolseiros: 5,00€/mês.
Inscrições: abertas para o 2.º Semestre do presente ano letivo, através de link que dará acesso à ficha de inscrição, recebido no e-mail de estudante do Politécnico de Leiria.
Contactos: Telefone: 244 830 640 | Telemóvel: 968 702 965 (Dra. Cândida Bairrada) | e-mail: pafe@ipleiria.pt
Pessoalmente: Edifício Sede do Instituto Politécnico de Leiria, rua General Norton de Matos, 2410-191 Leiria (junto às Residências de Estudantes)
Campo de Jogos
Os Serviços de Ação Social põem à disposição da comunidade académica do Politécnico de Leiria o Campo de Jogos, junto ao Edifício Sede do Instituto, em Leiria.
Reserva do Campo de Jogos
Localização

Palmarés Desportivos
Representações internacionais
-
- Portugal, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2014/2015;
- Holanda, 2nd European Universities Games – EUSA GAMES, equipa de Andebol feminino – 2013/2014;
- Rússia, Campeonato Europeu Universitário de Taekwondo – 2012/2013;
- Polónia, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2012/2013;
- Croácia, Campeonato Europeu Universitário de Andebol – 2010/2011;
- Polónia, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2008/2009;
-
- Itália, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2006/2007;
- Holanda, Campeonato Europeu Universitário de Ténis – 2005/2006;
- França, Campeonato Europeu Universitário Andebol – 2005/2006;
- Eslovénia, Campeonato Europeu Universitário de Voleibol de Praia – 2004/2005;
- Itália, Campeonato Europeu Universitário de Futebol 11 – 2002/2003;
- Grécia, Campeonato Europeu Universitário de Ténis – 2001/2002.
- 2016/2017
- 2015/2016
- 2014/2015
- 2013/2014
- 2012/2013
- 2010/2011
- 2009/2010
- 2008/2009
- 2007/2008
- 2006/2007
- 2005/2006
- 2004/2005
- 2003/2004
- 2002/2003
- 2000/2001
- 1998/1999
- 1996/1997
- 1995/1996
| Equipas Medalhadas | Lugar |
|---|---|
| Atletismo Pista Coberta | 2º |
| Atletismo Pista Ar Livre | 2º |
| Surf | 3º |
| Modalidade | Lugar | Nome | Disciplina | Categoria | Escola |
| CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | João Pinto, Wilson Martins, Bruno Gualberto e Dyllan Pedro | Estafeta 4x200m | ESTG e ESSLei | |
| 1.º | Bernardo Pereira | 400m Planos | ESSLei | ||
| 1.º | Wilson Conniott | 800m Planos | ESTG | ||
| 2.º | Frederico Curvelo | 60m Planos | ESTG | ||
| 2.º | Andreia Pinto, Cátia Ferreira, Gabriele Carvalho e Bruna Silva | Estafeta 4x200m | ESECS e ESTG | ||
| 3.º | João Pinto | 60m Planos | ESTG | ||
| 3.º | João Pinto | Salto em Comprimento | ESTG | ||
| 3.º | Suzana Cruz | Salto em Comprimento | ESTG | ||
| 3.º | Bruna Silva | 400m Planos | ESTG | ||
| 3.º | Tânia Alves | 3 000m Marcha | ESECS | ||
| CNU Natação Piscina Curta | 2.º | Bernardo Clemente | 50m Mariposa | ESTG | |
| CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1.º | Miguel Lopes, Wilson Martins, Wilson Conniott e Bernardo Pereira | Estafeta Medley | ESTG e ESSLei | |
| 1.º | Suzana Cruz | Triplo Salto | ESTG | ||
| 1.º | Olecksandr Lyashchenko | Triplo Salto | ESTG | ||
| 2.º | Anadreia Grácio | Salto com Vara | ESECS | ||
| 2.º | Wilson Conniott | 1 500m | ESTG | ||
| 2.º | Bernardo Pereira | 400m Planos | ESTG | ||
| 3.º | Tânia Alves | 10 000m Marcha | ESECS | ||
| 3.º | Olecksandr Lyashchenko | Dardo | ESTG | ||
| 3.º | Suzana Cruz, Bruna Silva, Gabriele Carvalho e Cátia Ferreira | Estafeta Medley | ESECS e ESTG | ||
| CNU Karting Individual | 1.º | Daniela Bastos | ESTG | ||
| CNU Canoagem | 3.º | Hugo Morais, José Carvalho, Rodrigo Brites e Rui Lino | k4 500m | ESTM e ESTG |
| Equipas Medalhadas | Lugar |
|---|---|
| Andebol Masculino | 2.º |
| Andebol de Praia Masculino | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | 3.º |
| Atletismo Corta-Mato | 3.º |
| Atletismo Pista Ar Livre | 3.º |
| Bodyboard | 3.º |
| Modalidade | Lugar | Nome | Disciplina | Categoria | Escola |
| CNU Atletismo Pista Coberta | 1.º | Andreia Grácio | Salto com Vara | ESECS | |
| 1.º | Salto em Comprimeto | Salto em Altura | ESECS | ||
| 1.º | Ana Alves | 800m Planos | ESSLei | ||
| 1.º | João Pinto, Wilson Martins, Bruno Gualberto e Dyllan Pedro | Estafeta 4x200m | ESTG e ESSLei | ||
| 1.º | João Pinto | 60m Planos | ESTG | ||
| 2.º | Wilson Martins | 60m Planos | ESTG | ||
| 3.º | Ricardo Mendes | 60m Barreiras | ESECS | ||
| 3.º | Christophe Capitão | Salto com Vara | ESTG | ||
| 3.º | Mónica Mota | Salto com Vara | ESSLei | ||
| 3.º | Cátia Ferreira | 800m Planos | ESECS | ||
| 3.º | Andreia Pinto, Beatriz Dinis, Cátia Ferreira e Catarina Barbosa | Estafeta 4x200m | ESSE, ESTM e ESSLei | ||
| CNU Natação Piscina Curta | 3.º | João Tarquínio | 50m Costas | ESTG | |
| CNU Atletismo Corta-Mato | 3.º | Wilson Conniott | ESTG | ||
| CNU Atletismo Pista Ar Livre | 1.º | João Pinto | 100m Planos | ESTG | |
| 1.º | Bernardo Pereira | 400m Planos | ESSLei | ||
| 1.º | Nataniel Lopes | 3 000m Obstáculos | ESECS | ||
| 1.º | Anadreia Grácio | Salto com Vara | ESECS | ||
| 1.º | João Pinto | Salto em Comprimento | ESTG | ||
| 1.º | Ricardo Mendes | Triplo Salto | ESECS | ||
| 1.º | Wilson Martins, João Pinto, Bruno Gualberto e Bernardo Pereira | Estafeta Medley | ESTG e ESSLei | ||
| 2.º | Dyllan Pedro | 100m Planos | ESTG | ||
| 2.º | Cátia Ferreira | 1 500m | ESECS | ||
| 2.º | Wilson Conniott | 1 500m | ESTG | ||
| 2.º | Tânia Alves | 10 000m Marcha | ESECS | ||
| 2.º | Maria Inês Domingos | Lançamento do Martelo | 4kg | ESTG | |
| 3.º | Bruno Gualberto | 400m | ESSLei | ||
| 3.º | Christophe Capitão | Salto com Vara | ESTG | ||
| 3.º | Catarina Barbosa | Salto com Vara | ESSLei | ||
| CNU Taekwondo | 1.º | Miguel Silva | >87kg | ESTG | |
| CNU Karting Individual | 1.º | Daniela Bastos | ESTG | ||
| CNU Orientação Duração Média | 1.º | Inês Aires | ESSLei |
| Equipas Medalhadas | Lugar |
|---|---|
| Andebol de Praia: Masculino – Equipa A | 1.º |
| Andebol de Praia: Masculino – Equipa B | 2.º |
| Andebol: Masculino | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | 2.º |
| Futebol de Praia: Masculino | 2.º |
| Andebol: Feminino | 3.º |
| Atletismo Estrada | 3.º |
| Futebol de Praia: Feminino | 3.º |
| Modalidade | Lugar | Nome | Disciplina | Categoria | Escola |
| CNU Atletismo Pista Coberta | 2.º | Andreia Grácio | Salto com Vara | ESECS | |
| 2.º | Ricardo Mendes | Salto em Altura | ESECS | ||
| 2.º | Wilson Conniott | 800m Planos | ESTG | ||
| 2.º |
Bruno Gualberto |
Estafeta 4x200m | ESTG e ESSLei | ||
| 3.º | Ana Patrícia Silva | Salto com Vara | ESECS | ||
| CNU Judo | 2.º | Andrei Sandutã | -90kg | ESTG | |
| CNU Atletismo Pista Ar Livre | 2.º | Ana Alves | 1 500m | ESSLei | |
| 2.º | Wilson Conniott | 1 500m | ESTG | ||
| 3.º | Dyllan Pedro | 400m | ESTG | ||
| 3.º | Maria Inês Domingos | Lançamento do Martelo | 4kg | ESTG | |
| 3.º | Wilson Martins | 100m | ESTG | ||
| 3.º |
Tânia Alves |
Estafeta Medley | ESTG e ESTM | ||
| 3.º |
Wilson Martins |
Estafeta Medley | ESTG | ||
| CNU Taekwondo | 2º | Miguel Silva | >87kg | ESTG | |
| CNU Karting Individual | 2.º | Daniela Bastos | ESTG | ||
| 3.º | Maria Delgado | ESTG |
- Andebol Feminino, Campeã Nacional Universitária.
- Atletismo Corta-Mato, Equipa masculina, Campeã Nacional Universitária.
| Modalidade | Prova | Atletas | Escola | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Atletismo Pista Ar Livre | 5 000m | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
| Atletismo Pista Ar Livre | 10 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
| Atletismo Estrada | CNU | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
| Atletismo Pista Coberta | 3 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
| Atletismo Pista Coberta | 3 000m | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
| Judo | 90kg | Andrei Sandutã | ESTG | 1.º |
| Karting | CNU Individual | Daniela Bastos | ESTG | 1.º |
| Kickboxing | -69Kg | Bruno Vicente | ESECS | 1.º |
| Kickboxing | -75Kg | Bruno Vicente | ESECS | 1.º |
| Taekwondo | >87Kg | David Agostinho | ESTM | 1.º |
| Atletismo Corta-Mato | CNU | Tiago Marques | ESECS | 2.º |
| Bodyboard | CNU | Diogo Patrão | ESAD.CR | 2.º |
| Canoagem | K2 – 500 | Hugo Morais e Rui Lino | ESTM | 2.º |
| Atletismo Pista Ar Livre | 1 500m | Wilson Conniott | ESTG | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto em Altura | Ricardo Mendes | ESECS | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto em Comprimento | Nicole Alberto | ESTG | 2.º |
| Taekwondo | >87Kg | Miguel Silva | ESTG | 2.º |
| Atletismo Pista Ar Livre | 100m | Ivo Vital | ESECS | 3.º |
| Atletismo Pista Ar Livre | Salto com Vara | Ana Patrícia Silva | ESECS | 3.º |
| Atletismo Pista Ar Livre | Estafeta Medley | Ivo Vital Wilson Martins Ivanildo Barreto Wilson Conniott |
ESECS e ESTG | 3.º |
| Atletismo Pista Ar Livre | Triplo Salto | Ana Patrícia Silva | ESECS | 3.º |
| Karting | CNU Individual | Maria Delgado | ESTG | 3.º |
| Modalidade | Equipas | Classificação |
|---|---|---|
| Atletismo Corta-Mato | IPLeiria | 1.º |
| Karting | IPLeiria | 2.º |
| TNU Futebol de Praia Masculino | IPLeiria | 3.º |
| TNU Futebol de Praia Feminino | IPLeiria | 3.º |
| Futsal Feminino | IPLeiria | 3.º |
- Andebol Feminino, Campeã Nacional Universitária.
- Futebol 11, Vice-Campeã Nacional Universitária.
| Modalidade | Prova | Atletas | Escola | Classificação |
|---|---|---|---|---|
| Escalada Boulder | Boulder | Ricardo Neves | ESECS | 1.º |
| Atletismo Pista Coberta | 3 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
| Atletismo Estrada | 8 500m | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
| Taekwondo | >87kg | David Agostinho | ESTM | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | 10 000m Marcha | Daniela Cardoso | ESECS | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | Salto com Vara | Ana Filipa Silva | ESECS | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | Salto em Altura | Rodolfo Brites | ESSLei | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | 3 000m Obstáculos | Tiago Marques | ESECS | 1.º |
| Atletismo Ar Livre | Triplo Salto | João Alexandre | ESTM | 1.º |
| Escalada | Dificuldade à vista | Ricardo Neves | ESECS | 1.º |
| Escalada | Velocidade | Ricardo Neves | ESECS | 1.º |
| Atletismo Pista Coberta | 800m | João Leal | ESTG | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto com Vara | Ana Filipa Silva | ESECS | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto em Altura | João Alexandre | ESTM | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Estafeta 4x200m | Veronika Zhukova / Ana Filipa Silva / Ana Patrícia Silva / Nídia Reis | ESECS e ESSLei | 2.º |
| Atletismo Ar Livre | Salto com Vara | Ana Patrícia Silva | ESECS | 2.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto com Vara | Christophe Capitão | ESTG | 3.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto com Vara | Ana Patrícia Silva | ESECS | 3.º |
| Atletismo Pista Coberta | Salto em Comprimento | João Alexandre | ESTM | 3.º |
| Atletismo Pista Coberta | 3 000m Marcha | Tânia Alves | ESECS | 3.º |
| Atletismo Pista Coberta | 60m Barreiras | Gonçalo Ribeiro | ESTG | 3.º |
| Atletismo Ar Livre | Lançamento do Martelo | Fabiana Domingos | ESTG | 3.º |
| Atletismo Ar Livre | Estafeta 4x200m | Veronika Zhukova / Ana Filipa Silva / Ana Patrícia Silva / Nídia Reis | ESECS e ESSLei | 3.º |
| Canoagem | K1 – 500m | Rui Lino | ESTM | 3.º |
| Canoagem | K2 – 500m | Hugo Morais e Rui lino | ESTM | 3.º |
| Karting | CNU | Daniela Bastos | ESTG | 2.º |
| Karting | CNU | Jorge Baptista | ESTG | 3.º |
| Modalidade | Equipas | Classificação |
|---|---|---|
| Atletismo Pista Coberta | IPLeiria | 2.º |
| Atletismo Corta-Mato | IPLeiria | 2.º |
| Atletismo Ar Livre | IPLeiria | 2.º |
| Karting | IPLeiria | 2.º |
| Bodyboard | IPLeiria | 3.º |
- Andebol Feminino
- Atletismo:
- Coletivo – Corta-Mato: Masculino
- Atletismo Masculino:
- Salto em Altura em Pista Coberta
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- 800 metros em Pista Coberta
- Salto em Comprimento em Pista ao Ar Livre
- Karting Coletivo
- Taekwondo:
- Combate: – 87kg
- Combate: + 87kg
- Atletismo Masculino:
- 3 000 metros em Pista Coberta
- 60 metros planos em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista Coberta
- 10 000 metros Marcha em Pista ao Ar Livre
- Karting Feminino
- Atletismo Feminino:
- Salto em Comprimento em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista ao Ar Livre
- Bodyboard Masculino
- Taekwondo:
- Combate: – 87kg
- Atletismo Feminino:
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- Lançamento do Peso em Pista Coberta
- Atletismo Masculino:
- 3 000 metros em Pista ao Ar Livre
- Atletismo:
- Coletivo em Pista ao Ar Livre
- Coletivo em Corta-Mato
- Bodyboard Coletivo
- Karting Coletivo
- Karting Masculino Individual
- Ténis Feminino Coletivo
- Atletismo Feminino:
- 60 metros planos em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista Coberta
- Atletismo Masculino:
- 3 000 metros em Pista ao Ar Livre
- Futebol 11
- Taekwondo:
- Combate: – 87kg
- Atletismo Feminino:
- 100 metros planos em Pista ao Ar Livre
- Estafeta 4X200 metros em Pista ao Ar Livre
- Lançamento do Peso em Pista ao Ar Livre
- Salto em Altura em Pista Coberta
- Salto em Comprimento em Pista ao Ar livre
- Atletismo Masculino:
- 100 metros em Pista ao Ar Livre
- Surf e Bodyboard Coletivo
- Ténis Feminino
- Atletismo:
- Coletivo Pista Coberta
- Atletismo Feminino:
- 60 metros planos em Pista Coberta
- Estafeta 4X200 metros em Pista Coberta
- Lançamento do Peso em Pista Coberta
- Atletismo Masculino:
- 100 metros planos em Pista ao Ar Livre
- 1500 metros planos em Pista Coberta
- Surf Masculino
- Atletismo Feminino:
- Lançamento do Dardo em Pista ao Ar Livre
- 100 metros planos em Pista ao Ar Livre
- Estafeta 4X200 metros em Pista ao Ar Livre
- Salto em Comprimento em Pista Coberta
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- Salto em Comprimento em Pista ao Ar Livre
- Corta-Mato masculino
- Atletismo Masculino:
- Corta-Mato
- Estafeta 4X200 metros em Pista ao Ar Livre
- Atletismo Masculino
- Surf Masculino
- Andebol Feminino
- Surf e Bodyboard Coletivo
- Ténis Masculino
- Futebol 11
- Atletismo Masculino:
- 3 000 metros em Pista ao Ar Livre
- Andebol Feminino
- Atletismo Feminino:
- Lançamento do Dardo em Pista ao Ar Livre
- Lançamento do Peso em Pista ao Ar Livre
- Futsal Masculino
- Andebol Feminino
- Ténis Masculino
- Atletismo Masculino:
- 1 500 metros em Pista Coberta
- 3 000 metros em Pista ao Ar Livre
- Corta-Mato
- Ténis Feminino
- Atletismo Feminino:
- Salto em Altura em Pista Coberta
- Salto em Altura em Pista ao Ar Livre
- Ténis Feminino
- Andebol Feminino
- Ténis Masculino
- Atletismo Feminino:
- Salto em Altura em Pista Coberta
- Futsal Masculino
- Voleibol Praia Feminino
- Ténis Masculino
- Ténis Feminino
- Andebol Feminino
- Andebol Feminino
- Orientação Masculino
- Ténis Masculino
- Futebol 11
- Ténis Feminino
- Ténis Masculino
- Atletismo Feminino:
- 400 metros planos em Pista ao Ar Livre
- Atletismo Masculino:
- 1500 metros em Pista Coberta
- Salto em Comprimento em Pista ao Ar Livre
- Futebol 11
- Badminton Masculino
- Ténis Masculino
- Andebol Masculino
- Badminton Masculino
- Badminton Masculino
- Andebol Masculino
Recordes Desportivos do IPLeiria
- Atletismo em pista coberta
- Atletismo em pista ao ar livre
- Natação em piscina longa
- Natação em piscina curta
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 60m F | Cândida Bairrada | 7,92s | Fevereiro 2008 |
| 60m M | Frederico Curvelo | 6,89s | Março 2017 |
| 60m Barreiras F | Diana Morgado | 10,10s | Fevereiro 2011 |
| 60m Barreiras M | Gonçalo Ribeiro | 8,40s | Março 2014 |
| 400m F | Bruna Silva | 60,23s | Março 2017 |
| 400m M | Bernardo Pereira | 49,77s | Março 2017 |
| 800m F | Ana Alves | 2min16,13s | Fevereiro 2016 |
| 800m M | Wilson Conniott | 1min55,31s | Março 2015 |
| 1 500m M | João Lopes | 3min55,80s | Fevereiro 2008 |
| 3 000m M | Tiago Marques | 8min34,75s | Fevereiro 2012 |
| 3 000m F | Joana Monteiro | 10min45,44s | Fevereiro 2012 |
| 3 000m Marcha F | Daniela Cardoso | 13min24,09s | Março 2014 |
| Salto em Altura F | Catarina Rosa | 1,45m | Fevereiro 2008 |
| Salto em Altura M | Ricardo Mendes | 2,06m | Março 2014 |
| Salto em Comprimento F | Suzana Cruz | 5,54m | Março 2017 |
| Salto em Comprimento M | João Alexandre | 6,95m | Fevereiro 2013 |
| Salto em Vara F | Andreia Grácio | 3,45m | Fevereiro 2016 |
| Salto em Vara M | Christophe Capitão | 3,60m | Fevereiro 2013 |
| Lançamento do Peso F | Catarina Rosa | 10,79m | Fevereiro 2009 |
| Lançamento do Peso M | Diogo Correia | 10,72m | Fevereiro 2015 |
| Estafetas 4x200m F |
Andreia Pinto, Cátia Ferreira,
Gabriele Carvalho, Bruna Silva
|
1min53,18s | Março 2017 |
| Estafetas 4x200m M |
Wilson Martins, João Pinto,
Dyllan Pedro, Bernardo Pereira
|
1min30,15s | Março 2017 |
| Coletivo | 1.º lugar | 62,50 pontos | Fevereiro 2008 |
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 100m F | Cândida Bairrada | 12,61s | Abril 2008 |
| 100m M | Ivo Vital | 10,75s | Abril 2008 |
| 100m Barreiras F | Diana Morgado | 17,31s | Maio 2011 |
| 110m Barreiras M | Alexandre Lucas | 18,77s | Maio 2017 |
| 400m F | Bruna Silva | 59,77s | Maio 2017 |
| 400m M | Bernardo Pereira | 49,25s | Maio 2017 |
| 400m M | Dyllan Pedro | 51,4s (manual) | Abril 2015 |
| 1 500m F | Ana Alves | 4min47,53s | Abril 2015 |
| 1 500m M | Wilson Conniott | 4min08,76s | Maio 2013 |
| 3 000m M | João Lopes | 8min22,83s | Abril 2007 |
| 3 000m Obstáculos M | Tiago Marques | 9min49,21s | Maio 2013 |
| 5 000m F | Liliana Neves | 21min41,85s | Maio 2014 |
| 5 000m M | Tiago Marques | 15min30,89s | Maio 2014 |
| 10 000m F | Daniela Cardoso | 48min19,65s | Maio 2014 |
| 10 000m M | Cristiano António | 47min36,00s | Maio 2011 |
| Lançamento do Dardo F | Sofia Pires | 36,29m | Abril 2010 |
| Lançamento do Dardo M | Oleksandr Lyashchenk | 51,44m | Maio 2017 |
| Lançamento do Peso F | Catarina Rosa | 12,39m | Abril 2008 |
| Lançamento do Peso M | Diogo Correia | 10,32m | Maio 2014 |
| Lançamento do Martelo F | Maria Inês Domingos | 45,21m | Maio 2016 |
| Lançamento do Martelo M | Carlos Vicente | 47,73m | Abril 2012 |
| Lançamento do Disco M | Daniel Dias | 33,03m | Abril 2015 |
| Salto com Vara F | Andreia Grácio | 3,50m | Maio 2016 |
| Salto com Vara M | Ricardo António | 3,50m | Abril 2010 |
| Salto em Altura F | Catarina Rosa | 1,51m | Maio 2011 |
| Salto em Altura M | Rodolfo Brites | 2,04m | Maio 2011 |
| Salto em Comprimento F | Cândida Bairrada | 5,02m | Abril 2010 |
| Salto em Comprimento M | João Alexandre | 6,96m | Maio 2011 |
| Triplo Salto F | Suzana Cruz | 11,79m | Maio 2017 |
| Triplo Salto M | Ricardo Mendes | 14,71m | Maio 2016 |
| Estafetas 4x200m F |
Sofia Pires, Catarina Rosa, Diana Morgado, Carla Santos
|
1min54,84s | Abril 2010 |
| Estafetas 4x200m M | Wilson Martins, João Alexandre, Ivanildo Barreto, Eliseu Ribeiro | 1min31,33s | Maio 2011 |
| Estafeta Medley F | Suzana Cruz, Bruna Silva, Gabriele Carvalho, Cátia Ferreira | 2min31,56s | Maio 2017 |
| Estafeta Medley M | Wilson Martins, João Pinto, Bruno Gualberto, Bernardo Pereira | 2min00,44s | Maio 2016 |
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 50m Livres | Hélder Godinho | 26,63s | 2008/2010 |
| 100m Costas | Tiago Pereira | 1min06,13s | 2008/2010 |
| 50m Bruços | Hélder Godinho | 32,89s | 2008/2010 |
| 100m Mariposa | João Figueiredo | 1min06,45s | 2008/2010 |
| 100m Livres | Tiago Pereira | 58,70s | 2008/2010 |
| 50m Costas | Tiago Pereira | 31,11s | 2008/2010 |
| 100m Bruços | Hélder Godinho | 1min15,55s | 2008/2010 |
| 50m Mariposa | João Figueiredo | 27,32s | 2008/2010 |
| Estafeta 4×50 Estilos | Tiago Pereira, João Figueiredo, Hélder Godinho e Rúben Graça | 2min04,25s | 2009/2010 |
| Estafeta 4×50 Livres | Tiago Pereira, João Figueiredo, Rúben Graça e Hélder Godinho | 1min50,86s | 2009/2010 |
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 50m Livres | Ana Filipa Teixeira | 30,53s | 2014/2015 |
| 100m Livres | Ana Filipa Teixeira | 1min07,31s | 2014/2015 |
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 100m Costas | Bruno Taborda | 1min02,04s | 2015/2016 |
| 100m Mariposa | Bernardo Clemente | 57,83s | 2016/2017 |
| 100m Livres | Nuno Santos | 56,10s | 2015/2016 |
| 50m Costas | João Tarquínio | 27,97s | 2015/2016 |
| 50m Livres | Lucas Monteiro | 27,06s | 2016/2017 |
| 50m Mariposa | Bernardo Clemente | 25,82s | 2016/2017 |
| 400m Livres | Miguel Silvestre | 4m21,55s | 2015/2016 |
| Estafeta 4×50 Estilos | João Tarquínio, Bruno Taborda, Luís Tarquínio e Miguel Silvestre | 1min55,44s | 2015/2016 |
| Estafeta 4×50 Livres | Bernardo Clemente, Lucas Monteiro, Gonçalo Repolho e Nuno Gonçalo Santos | 1min43,24s | 2016/2017 |
| Prova | Nome | Marca | Data |
|---|---|---|---|
| 50m Mariposa | Ana Filipa Teixeira | 33,65s | 2016/2017 |
| 50m Livres | Kelly Duarte | 33,51s | 2016/2017 |
| 50m Bruços | Ana Filipa Teixeira | 37,96s | 2016/2017 |
| 200m Estilos | Kelly Duarte | 2min57,56s | 2015/2016 |
Notícias
- 2018
- 2017
- 2016 – 2003