Licenciatura em Enfermagem
Objetivos
Formar enfermeiros, aptos a exercer funções de prestação e gestão de cuidados gerais de enfermagem à comunidade, nos diferentes níveis da prevenção e tratamento da doença
Área de Estudo
Saúde
Plano curricular
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9500301 | Anatomia e Fisiologia I | S1 | 5 | 79 h |
| 9500302 | Psicologia Social e do Desenvolvimento | S1 | 5 | 100 h |
| 9500303 | Antropologia e Sociologia da Saúde | S1 | 3 | 57 h |
| 9500304 | Bioquímica e Biofísica | S1 | 3 | 38 h |
| 9500305 | Nutrição | S1 | 2 | 36 h |
| 9500306 | Microbiologia e Doenças Infeciosas | S1 | 2 | 28 h |
| 9500307 | Investigação em Enfermagem I | S1 | 2 | 34 h |
| 9500308 | Epistemologia da Enfermagem | S1 | 3 | 43 h |
| 9500309 | Fundamentos de Enfermagem I | S1 | 5 | 55 h |
| 9500310 | Anatomia e Fisiologia II | S2 | 3 | 52 h |
| 9500311 | Ética e Desenvolvimento Pessoal e Profissional I | S2 | 3 | 28 h |
| 9500312 | Enfermagem — Comunicação e Relação | S2 | 2 | 28 h |
| 9500313 | Patologia Geral | S2 | 2 | 28 h |
| 9500314 | Farmacologia | S2 | 2 | 38 h |
| 9500315 | Enfermagem de Saúde Pública | S2 | 6 | 87 h |
| 9500316 | Fundamentos de Enfermagem II | S2 | 6 | 130 h |
| 9500317 | Ensino Clínico I — Competências Básicas em Enfermagem | S2 | 6 | 140 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9500318 | Educação e Formação em Enfermagem | S1 | 3 | 32 h |
| 9500319 | Ética e Desenvolvimento Pessoal e Profissional II | S1 | 3 | 30 h |
| 9500320 | Gestão em Enfermagem I | S1 | 3 | 25 h |
| 9500321 | Enfermagem ao Adulto e Idoso: Processos Clínicos Gerais | S1 | 3 | 70 h |
| 9500322 | Enfermagem ao Adulto e Idoso com Disfunções dos Sistemas Cardiovascular, Respiratório, Hematológico e Urológico | S1 | 4 | 84 h |
| 9500323 | Enfermagem ao Adulto e Idoso com Disfunções Endócrinas, Metabólicas, Gastrointestinais e Tegumentares | S1 | 5 | 86 h |
| 9500324 | Enfermagem ao Adulto e Idoso com Disfunções Neurológicas e Musculosqueléticas | S1 | 7 | 138 h |
| 9500325 | Opção I | S1 | 2 | 28 h |
| 9500326 | Ensino clínico II — Enfermagem ao Adulto e Idoso | S2 | 30 | 630 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9500327 | Ética e Desenvolvimento Pessoal e Profissional III | S1 | 2 | 28 h |
| 9500328 | Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | S1 | 7 | 134 h |
| 9500329 | Enfermagem à Criança e ao Adolescente | S1 | 7 | 130 h |
| 9500330 | Enfermagem à Mulher no Ciclo Reprodutivo | S1 | 6 | 97 h |
| 9500331 | Enfermagem de Saúde Comunitária e Familiar | S1 | 3,5 | 48 h |
| 9500332 | Investigação em Enfermagem II | S1 | 2,5 | 34 h |
| 9500333 | Estatística Aplicada à Saúde | S1 | 2 | 34 h |
| 9500334 | Ensino Clínico III — Enfermagem à Mulher no Ciclo Reprodutivo | S2 | 7,5 | 158 h |
| 9500335 | Ensino Clínico IV — Enfermagem à Criança e ao Adolescente | S2 | 7,5 | 158 h |
| 9500336 | Ensino Clínico V — Enfermagem de Saúde Mental e Psiquiátrica | S2 | 7.5 | 158 h |
| 9500337 | Ensino Clínico VI — Enfermagem de Saúde Comunitária e Familiar | S2 | 7,5 | 158 h |
| Code | Curricular Unit | Period | ECTS | Workload |
|---|---|---|---|---|
| 9500338 | Projeto de Investigação | S1 | 2 | 14 h |
| 9500339 | Integração à Vida Profissional | S1 | 2 | 24 h |
| 9500340 | Gestão em Enfermagem II | S1 | 3 | 52 h |
| 9500341 | Enfermagem em Cuidados Paliativos | S1 | 2 | 36 h |
| 9500342 | Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | S1 | 3 | 58 h |
| 9500343 | Opção II | S1 | 1,5 | 28 h |
| 9500344 | Ensino Clínico VII — Enfermagem à Pessoa em Situação Crítica | S1 | 16,5 | 350 h |
| 9500345 | Trabalho Final de Curso | S2 | 3 | 25 h |
| 9500346 | Ensino Clínico VIII — Integração à Vida Profissional | S2 | 27 | 560 h |
Saídas profissionais
- Hospitais gerais e especializados
- Centros de saúde
- Estruturas de apoio a idosos e deficientes
- Clínicas/centros de enfermagem
- Assistência ao domicílio
- Companhias de seguros
- Saúde ocupacional/Medicina do trabalho
Condições de acesso
Provas de Ingresso
Um dos seguintes conjuntos:
(02) Biologia e Geologia
ou
(02) Biologia e Geologia
(07) Física e Química
ou
(02) Biologia e Geologia
(18) Português
Consulte a Deliberação nº 174_2018 que estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura de 2018/2019.
Preferência regional
Área de influência: Castelo Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa e Santarém
Vagas: 50%
Classificações mínimas
Nota de candidatura: 100 pontos
Provas de ingresso: 95 pontos
Fórmula de cálculo
Média do secundário: 60%
Provas de ingresso: 40%
Estudante internacional
Todas as informações relacionadas com a candidatura do Estudante Internacional ao IPLeiria devem ser consultadas na página de Candidaturas de Estudantes Internacionais
Mais informações
A partir do ano letivo 2017/2018
Despacho nº 4349/2017, D. R. n.º 97, 2ª série de 19-05-2017
Anterior ao ano letivo 2017/2018
Despacho n.º 11445/2014, D. R. n.º 175, 2ª série de 11-09-2014
Tabelas de Precedências
A divulgar brevemente
Contactos
Serviços Académicos