| 
               
                  | Helena Catarina de Bastos Marques Pereira |  
                  |  | Data da última atualização
                        												»Last update
                        												:
                        												06/12/2017 |  
 
 Dados pessoais (Personal data)  
               
                  
                     | Nome completo Full name
 | Helena Catarina de Bastos Marques Pereira |  
                     | Nome em citações bibliográficas Quoting name
 | Pereira, H. Catarina |  
                     | Categoria profissional Position
 | Assistente de Investigação |  
                     | Domínio científico de atuação Scientific domain
 | Engenharia e Tecnologia-Engenharia Médica. Engenharia e Tecnologia-Engenharia Electrotécnica, Electrónica e Informática.
 Ciências Médicas-Biotecnologia Médica.
 Ciências Médicas-Ciências da Saúde.
 Ciências Exactas-Física.
 Ciências Exactas-Ciências da Computação e da Informação.
 
 |  
                  
                     | Endereço profissional Professional address
 | Universidade de Coimbra Centro de Instrumentação
 Departamento de Física - FCTUC - Rua Larga da Universidade
 Coimbra
 3004--516 Coimbra
 Portugal
 Telefone: (+351)239410109
 Correio electrónico: cpereira@lei.fis.uc.pt
 |  
                  
                     | Sexo Gender
 | Feminino»Female |  
 
                  			Graus Académicos
                  			 (Academic Degrees) 
               
                  
                     | 2008-2014 | Doutoramento Phd
 |  
                     | Doutoramento em Física Tecnológica. Universidade de Coimbra,
                        			Portugal.
 |  
                  
                     | 2002-2007 | Licenciatura Licentiate degree
 |  
                     | Licenciatura Engenharia Biomédica
                        							(5 anos » years)
                        						. Universidade de Coimbra,
                        			Portugal.
 |  
 Formação complementar ( studies) 
               
                  
                     | 2011-2011 | Outros Others
 |  
                     | Programa de Formação em Empreendedorismo para Estudantes do Ensino Superior. Babson College, Boston, EUA,
                        			Estados Unidos.
 |  
                  
                     | 2010-2011 | Outros Others
 |  
                     | Curso de Empreendedorismo de Base Tecnológica. Universidade de Coimbra,
                        			Portugal.
 |  
 Vínculos profissionais
                  				 (Professional Positions) 
               
               
                  
                     | Fev/2013-Actual | Assistente de Investigação |  
                  
                     | Centro de Instrumentação da Universidade de Coimbra |  
                  
                     | Jan/2006-Actual | Estagiário Investigador |  
                  
                     | Intelligent Sensing Anywhere, S.A |  
                  
                     | Jul/2008-Jun/2012 | Assistente de Investigação |  
                  
                     | Fev/2011-Jun/2011 | Assistente Estagiário |  
                  
                     | Intelligent Sensing Anywhere, S.A |  
                  
                     | Out/2007-Jun/2008 | Outra Situação |  
 Atividades de Investigação e Desenvolvimento (Research and Development activities) 
               
                  
                     | Centro de Instrumentação da Universidade de Coimbra |  
                  
                     | Intelligent Sensing Anywhere, S.A |  
 Atividades de Ensino (Teaching activities) 
               
               
                  
                     | Curso»Academic program: Mestrado Integrado em Engenharia Biomédica, Engenharia Física e Física Disciplinas lecionadas»Taught units:
 
 |  
 Atividades de Serviços técnicos especializados (Specialized technical services activities) 
                  
                     | Centro de Instrumentação da Universidade de Coimbra |  
                  
                     | Abr/2008-Set/2008 |  |  
                     | Serviço realizado»Executed service: Desenvolvimento de 10 sistemas de medição de vibrações em equipamento ferroviário (locomotiva-vagão)
 | 
 Atividades de Extensão Universitária (Other services rendered through University) 
                  
                     | Intelligent Sensing Anywhere, S.A |  
                  
                     | Jul/2008-Jun/2012 |  |  
                     | Atividade de extensão realizada»Extension activity rendered: - Promoção e disseminação de projectos na área da Saúde em congressos/conferências/jornadas/workshops técnico-científicos. Estabelecimento
                           de parcerias
 |  
                  
                     | Centro de Instrumentação da Universidade de Coimbra |  
                  
                     | Mar/2009-Fev/2011 |  |  
                     | Atividade de extensão realizada»Extension activity rendered: - Seminários realizados no âmbito da disciplina de Instrumentação Médica e Hospitalar (Universidade de Coimbra). Apresentações
                           orais, por convite, em conferências e workshops. Mais detalhes em "outros tipos de produção técnica."
 |  
                  
                     | Intelligent Sensing Anywhere, S.A |  
                  
                     | Out/2007-Jun/2008 |  |  
                     | Atividade de extensão realizada»Extension activity rendered: - Promoção e disseminação de projectos na área da Saúde em congressos/conferências/jornadas/workshops técnico-científicos. Estabelecimento
                           de parcerias
 | 
 Outras atividades técnico científicas (Other technical-scientific activities) 
                  
                     | Intelligent Sensing Anywhere, S.A |  
                  
                     | Jul/2008-Jun/2012 |  |  
                     | Atividade realizada»Activity: Apoio à elaboração de candidaturas para programas de financiamento europeus (FP7) e outras competições (BES Inovação)
 |  
                  
                     | Jul/2008-Jun/2012 |  |  
                     | Atividade realizada»Activity: Supervisão técnico-científica de estágios a decorrer na empresa na área da Saúde
 |  
                  
                     | Intelligent Sensing Anywhere, S.A |  
                  
                     | Out/2007-Jun/2008 |  |  
                     | Atividade realizada»Activity: Gestão de projectos na área da Saúde, relacionados com o controlo Remoto de Sinais Vitais e Ambiente de Vida Assistida
 |  
                  
                     | Out/2007-Jun/2008 |  |  
                     | Atividade realizada»Activity: Supervisão técnico-científica de estágios a decorrer na empresa na área da Saúde
 |  
                  
                     | Out/2007-Jun/2008 |  |  
                     | Atividade realizada»Activity: Apoio à elaboração de candidaturas para programas de financiamento nacionais (QREN, FCT) e outras competições (XHMS)
 | 
 Linhas de Investigação (Research fields)  
                  
                     | 1. | Métodos e Instrumentação para  Avaliação Não-Invasiva da Condição Cardiovascular |  
                     |  |  |  
                  
                     | 2. | Algoritmos de Processamento de Sinal para Extracção de Parâmetros Hemodinâmicos |  
                     |  |  |  
                  
                     | 3. | Concepção, Desenvolvimento e Teste de Sondas, Módulos de Aquisição e Modelos de Bancada |  
                     |  |  |  
                  
                     | 4. | Sensores Electromecânicos e MEMS |  
                     |  |  |  
                  
                     | 5. | Armazenamento e Gestão de Dados |  
                     |  |  |  
                  
                     | 6. | Simulação e Processamento de Sinal e Imagem Biomédica |  
                     |  |  |  
                  
                     | 7. | Validação Experimental e In-Vivo (pré-clínica) |  
                     |  |  |  
                  
                     | 8. | Instrumentação para Detecção de Pé-Diabético |  
                     |  |  |  
                  
                     | 9. | Monitorização Remota de Sinais Vitais e Ambiente de Vida Assistida |  
                     |  |  |  
                  
                     | 10. | Sistemas Inteligentes |  
                     |  |  | 
 Projetos de Investigação (Research projects)  
               
                  
                     | Participação como Doutorando Participation as Phd student
 |  
                  
                     | 2010-2013 Desenvolvimento e caracterização de novos sensores para avaliação hemodinâmica
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference:  PTDC/SAU-BEB/100650/2008. |  
                  
                     | 2008-2012 PAAL - Pulsoft Ambient Assisted Living
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: QREN 2008/2629. |  
                  
                     | Participação como Desenvolvimento técnico Participation as Technical developer
 |  
                  
                     | 2013- TICE.Healthy - Sistemas de Saúde e Qualidade de Vida
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: QREN 13842. |  
                  
                     | Outro Tipo de Participação Other kind of participation
 |  
                  
                     | Referência do projeto»Project reference: FP7 288173. |  
 Línguas (Languages) 
               
                  
                     | Compreende Understandig
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Francês (Razoavelmente). |  
                     | Fala Speaking
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Francês (Razoavelmente). |  
                     | Lê Reading
 | Português (Bem), Inglês (Bem), Francês (Razoavelmente). |  
                     | Escreve Writing
 | Português  (Bem), Inglês  (Bem), Francês (Razoavelmente). |  
 Prémios e títulos (Awards Prizes, and Honours) 
               
                  
                     | 2011 | Best Student Paper Award,
                        					BIOSIGNALS 2011 . |  
                     | 2013 | Best Student Paper Award,
                        					BIODEVICES 2013. |  
                     | 2013 | Best Paper Award,
                        					BIOTECHNO 2013. |  
                     | 2011 | Santander Universities Grant - Babson Entrepreneurship Program for Students,
                        					RedEmprendia. |  
                     | 2014 | Educational Bursary for Students,
                        					ARTERY Society. |  
                     | 2013 | IFMBE Young Investigator Competition Finalists,
                        					IFMBE-ICHI2013. |  
 
                  											Produção científica, técnica e artística/cultural
                  											 (Scientific, technical and artistical/cultural
                     													production) 
               
                  
                     | Capítulos de livros publicados Published book chapters
 |  
                  
                     | 1. | Borges, Elisabeth; Sequeira, Mariana; Cortez, André; Pereira, Helena C; Pereira, Tânia; Almeida, Vânia; Vasconcelos, Teresa; Duarte, Isabel; Nazaré, Neusa; Cardoso, João; Correia, Carlos.  2014. Pine Decay Assessment by Means of Electrical Impedance Spectroscopy.  In Biomedical Engineering Systems and Technologies, ed. Mireya Fernández-ChimenoPedro L. FernandesSergio AlvarezDeborah StaceyJordi Solé-CasalsAna FredHugo Gamboa, 54 - 73. ISBN: 978-3-662-44484-9. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Almeida, V.; Pereira, H. C; Pereira, T.; Ferreira, L. R; Correia, C.; Cardoso, J..  2014. Assessment of the Pulse Wave Variability for a New Non-invasive Device.  In The International Conference on Health Informatics, ed. Yuan-Ting Zhang, 240 - 243. ISBN: 978-3-319-03004-3. Cham: Springer International Publishing. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Pereira, T.; Santos, I.; Oliveira, T.; Vaz, P.; Santos Pereira, T; Santos, H.; Almeida, V.; Pereira, H. C; Correia, C.; Cardoso, J..  2014. Clinical Test for Validation of a New Optical Probe for Hemodynamic Parameters Assessment.  In Biomedical Engineering Systems and Technologies, ed. Mireya Fernández-ChimenoPedro L. FernandesSergio AlvarezDeborah StaceyJordi Solé-CasalsAna FredHugo Gamboa, 269 - 283. ISBN: 978-3-662-44484-9. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Pereira, H. C; Maldonado, J.; Contente, M.; Almeida, V.; Pereira, T.; Simões, J. B; Cardoso, J.; Correia, C..  2014. Characterization of an Acoustic Based Device for Local Arterial Stiffness Assessment.  In Biomedical Engineering Systems and Technologies, ed. Mireya Fernández-ChimenoPedro L. FernandesSergio AlvarezDeborah StaceyJordi Solé-CasalsAna FredHugo Gamboa, 98 - 114. ISBN: 978-3-662-44484-9. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Pereira, T.; Cabeleira, M.; Matos, P.; Borges, E.; Almeida, V.; Pereira, H. C; Cardoso, J.; Correia, C..  2013. Non-contact Pulse Wave Velocity Assessment Using Optical Methods.  In Biomedical Engineering Systems and Technologies, ed. Ana Fred, Joaquim Filipe, Hugo Gamboa, 246 - 257. ISBN: 978-3-642-29751-9. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Pereira, H. C; Cardoso, J. M; Almeida, V. G; Pereira, T.; Borges, E.; Figueiras, E.; Ferreira, L. R; Simões, J. B; Correia, C..  2009. Programmable Test Bench for Hemodynamic Studies.  In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany, ed. Olaf DösselWolfgang C. Schlegel, 1460 - 1463. ISBN: 978-3-642-03881-5. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Borges, E.; Figueiras, E.; Pereira, H. C; Cardoso, J. M; Ferreira, L. R; Correia, C..  2009. Optically Isolated Current Source.  In World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany, ed. Olaf DösselWolfgang C. Schlegel, 2020 - 2023. ISBN: 978-3-642-03881-5. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Artigos em revistas com arbitragem científica Papers in periodics with scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Pereira, T.; Sequeira, M.; Vaz, P.; Tomé, A.; Pereira, H. C; Correia, C.; Cardoso, J..  2014. "Submicron Surface Vibration Profiling Using Doppler Self-Mixing Techniques", Advances in Optics 2014, 1: 1 - 7. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Almeida, V. G; Borba, J.; Pereira, H. C; Pereira, T.; Correia, C.; Pego, M.; Cardoso, J..  2014. "Cardiovascular risk analysis by means of pulse morphology and clustering methodologies", Computer Methods and Programs in Biomedicine, 0: 1 - 10. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Pereira, T.; Santos, I.; Oliveira, T.; Vaz, P.; Pereira, Te.; Santos, H.; Pereira, H. C; Correia, C.; Cardoso, J..  2014. "Pulse pressure waveform estimation using distension profiling with contactless optical probe", Medical Engineering & Physics, 0: 1 - 6. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Borges, E.; Sequeira, M.; Cortez, A.; Pereira, H. C; Pereira, T.; Almeida, V.; Cardoso, J.; Correia, C.; Vasconcelos, T.; Duarte, I.; Nazaré, N..  2014. "Bioimpedance Parameters as Indicators of the Physiological States of Plants in situ A novel usage of the Electrical Impedance
                        Spectroscopy technique", International Journal On Advances in Life Sciences 6, 1 & 2: 74 - 86. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Almeida, V.; Vieira, J.; Santos, P.; Pereira, T.; Pereira, H. C; Correia, C.; Pego, M.; Cardoso, J..  2013. "Machine Learning Techniques for Arterial Pressure Waveform Analysis", Journal of Personalized Medicine 3, 2: 82 - 101. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Pereira, T.; Vaz, P.; Oliveira, T.; Santos, I.; Pereira, H. C; Almeida, V.; Correia, C.; Cardoso, J..  2013. "Empirical Mode Decomposition forSelf-Mixing Doppler Signals of Hemodynamic Optical Probes", Physiological Measurement 34, 3: 377 - 390. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Pereira, T.; Oliveira, T.; Cabeleira, M.; Pereira, H. C; Almeida, V.; Cardoso, J.; Correia, C..  2013. "Comparison of Low-Cost and Noninvasive Optical Sensors for Cardiovascular Monitoring", IEEE Sensors Journal 13, 5: 1434 - 1441. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 8. | Pereira, T.; Santos, I.; Oliveira, T.; Vaz, P.; Correia, T.; Pereira, Telmo; Santos, H.; Pereira, H. C; Almeida, V.; Cardoso, J.; Correia, C..  2013. "Characterization of Optical System for Hemodynamic Multi-Parameter Assessment", Cardiovascular Engineering and Technology 4, 1: 87 - 97. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 9. | Almeida, V.; Pereira, H.C.; Pereira, T.; Figueiras, E.; Borges, E.; Cardoso, J.; Correia, C..  2011. "Piezoelectric Probe for Pressure Waveform Estimation in Flexible Tubes and its Application to the Cardiovascular System", Sensors and Actuators A: Physical 169, 1: 217 - 226. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 10. |  Pereira, H. C; Pereira, T.; Almeida, V.; Borges, E.; Figueiras, E.; Simões, J. B; Malaquias, J. L; Cardoso, J.; Correia, C..  2010. "Characterization of a Double Probe for Local Pulse Wave Velocity Assessment", Physiological Measurement 31, 11: 1449 - 1465. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Trabalhos completos/resumidos em eventos com arbitragem científica Papers in conference proceedings with scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Pereira, T.; Santos, I.; Pereira, Te.; Santos, H.; Almeida, V.; Pereira, H. C; Correia, C.; Cardoso, J..  2014. "Reproducibility of Pulse Wave Analysis and Pulse Wave Velocity in Healthy Subjects using a New Optical Probe ", Trabalho apresentado em BIOSIGNALS 2014 - International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, In BIOSIGNALS 2014: Proceedings of the Seventh International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Angers, France. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Pereira, T.; Pereira, Te.; Santos, H.; Pereira, H. C; Correia, C.; Cardoso, J..  2014. "Assessment of Carotid Distension Waveform and Local Pulse Wave Velocity Determination by a Novel Optical System", Trabalho apresentado em ARTERY 2014, In Accepted for Publication in Artery 2014, Maastricht, The Netherlands. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Pereira, H. C; Pereira, Te.; Maldonado, J.; Pereira, T.; Almeida, V.; Simões, J. B; Cardoso, J.; Correia, C..  2014. "Non-invasive Assessment of Local Pulse Wave Velocity using Electromechanical Sensors: Feasibility Study in a Healthy Population", Trabalho apresentado em ARTERY 2014, In Accepted for Publication in Artery 2014, Maastricht, The Netherlands. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Pereira, T.; Vaz, P.; Oliveira, T.; Santos, I.; Leal, A.; Almeida, V.; Pereira, H. C; Correia, C.; Cardoso, J..  2013. "New Optical Probe Approach using Mixing Effect in Planar Photodiode for Biomedical Applications", Trabalho apresentado em SPIE Optics + Optoelectronics, In Optical Sensors 2013, Prague, Czech Republic. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Pereira, H. C; Maldonado, J.; Pereira, Te.; Contente, M.; Almeida, V.; Pereira, T.; Simões, J. B; Cardoso, J.; Correia, C..  2013. " A Novel and Low Cost Acoustic Based Probe for Local Pulse Wave Velocity Estimation - Experimental Characterization and In-Vivo
                        Feasibility", Trabalho apresentado em BIODEVICES 2013 - International Conference on Biomedical Electronics and Devices, In BIODEVICES 2013: Proceedings of the Sixth International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Barcelona, Spain. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 6. | Almeida, V.; Borba, J.; Pereira, H. C; Pereira, T.; Cardoso, J.; Correia, C..  2013. "Indices and Repeatability Tests of Cardiovascular Function Performed on the Arterial Distension Waveform - Case study: Angiography
                        Intervention", Trabalho apresentado em BIOSIGNALS 2013 - International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, In BIOSIGNALS 2013: Proceedings of the Sixth International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Barcelona, Spain. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 7. | Almeida, V.; Borba, J.; Pereira, T.; Pereira, H. C; Cardoso, J.; Correia, C..  2013. "Data Mining Based Methodologies for Cardiac Risk Patterns Identification", Trabalho apresentado em BIOINFORMATICS 2013 - International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, In BIOINFORMATICS 2013: Proceedings of the Sixth International Conference on Bioinformatics Models, Methods and Algorithms, Barcelona, Spain. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 8. | Pereira, T.; Santos, I.; Oliveira, T.; Vaz, P.; Pereira, Te.; Santos, H.; Pereira, H. C; Almeida, V.; Cardoso, J.; Correia, C..  2013. "Local PWV and other Hemodynamic Parameters Assessment:  Validation of a New Optical Technique in an Healthy Population", Trabalho apresentado em BIOSIGNALS 2013 - International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, In  BIOSIGNALS 2013: Proceedings of the Sixth International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Barcelona, Spain. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 9. | Borges, E.; Sequeira, M.; Cortez, A.; Pereira, T.; Pereira, H. C; Almeida, V.; Vasconcelos, T.; Duarte, I.; Nazaré, N.; Cardoso, J.; Correia, C..  2013. "Bioimpedance Parameters as a Risk Factor to Assess Pine Decay - An Innovative Approach to the Diagnosis of Plant Diseases", Trabalho apresentado em BIODEVICES 2013 -  International Conference on Biomedical Electronics and Device, In BIODEVICES 2013: Proceedings of the Sixth International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Barcelona, Spain. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 10. | Borges, E.; Sequeira, M.; Cortez, A.; Pereira, H. C; Pereira, T.; Almeida, V.; Cardoso, J.; Correia, C.; Vasconcelos, T.; Duarte, I.; Nazaré, N..  2013. "Assessment of Physiological States of Plants in situ - An Innovative Approach to the use of Electrical Impedance Spectroscopy", Trabalho apresentado em BIOTECHNO 2013 - International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies, In BIOTECHNO 2013: The Fifth International Conference on Bioinformatics, Biocomputational Systems and Biotechnologies, Lisboa, Portugal. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 11. | Pereira, H. C; Simões, J. B; Malaquias, J. L; Pereira, T.; Almeida, V.; Borges, E.; Figueiras, E.; Cardoso, J.; Correia, C..  2011. " Double Headed Probe for Local Pulse Wave Velocity Estimation - A New Device for Hemodynamic Parameters Assessment", Trabalho apresentado em BIODEVICES 2011 -  International Conference on Biomedical Electronics and Devices, In BIODEVICES 2011: Proceedings of the Fourth International Conference on Biomedical Electronics and Devices, Rome, Italy. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 12. | Almeida, V.; Santos, P.; Figueiras, E.; Borges, E.; Pereira, T.; Cardoso, J.; Correia, C.; Pereira, H. C.  2011. " Hemodynamic Features Extraction from a New Arterial Pressure Waveform Probe", Trabalho apresentado em BIOSIGNALS 2011 -  International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, In BIOSIGNALS 2011: Proceedings of the Fourth International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Rome, Italy. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 13. | Pereira, T.; Cabeleira, M.; Matos, P.; Borges, E.; Almeida, V.; Cardoso, J.; Correia, C.; Pereira, H. C.  2011. "Optical Methods for Local Pulse Wave Velocity Assessment", Trabalho apresentado em BIOSIGNALS 2011 - International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, In BIOSIGNALS 2011: Proceedings of the Fourth International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Rome, Italy. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 14. | Almeida, V.; Pereira, T.; Borges, E.; Cardoso, J.; Correia, C.; Pereira, H. C.  2011. "A Real Time Cardiac Monitoring System- Arterial Pressure Waveform Capture and Analysis", Trabalho apresentado em PEECS 2011 - International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems, In PEECS 2011: Proceedings of the First International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems, Algarve, Portugal. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 15. | Pereira, T.; Oliveira, T.; Cabeleira, M.; Almeida, V.; Borges, E.; Cardoso, J.; Correia, C.; Pereira, H. C.  2011. "Visible and Infrared Optical Probes for Hemodynamic Parameters Assessment", Trabalho apresentado em 2011 IEEE Sensors, In 2011 IEEE SENSORS Proceedings, Limerick, Ireland. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 16. | Pereira, T.; Oliveira, T.; Cabeleira, M.; Matos, P.; Pereira, H.C.; Almeida, V.; Borges, E.; Santos, H.; Pereira, Te.; Cardoso, J.; Correia, C..  2011. "Signal Analysis in a New Optical Pulse Waveform Profiler for Cardiovascular Applications", Trabalho apresentado em Signal and Image Processing and Applications / Artificial Intelligence and Soft Computing, In Signal and Image Processing and Applications / 716: Artificial Intelligence and Soft Computing, Crete, Greece. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 17. | Almeida, V.; Pereira, T.; Borges, E.; Figueiras, E.; Cardoso, J.; Correia, C.; Pereira, H. C; Malaquias, J. L; Simões, J. B.  2010. "Synthesized Cardiac Waveform in the Evaluation of Augmentation Index Algorithms - Case Study for a New Wavelet based Algorithm", Trabalho apresentado em BIOSIGNALS 2010 - International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, In BIOSIGNALS 2010: Proceedings of the Third International Conference on Bio-inspired Systems and Signal Processing, Valencia, Spain. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Trabalhos completos/resumidos em eventos sem arbitragem científica Papers in conference proceedings without scientific refereeing
 |  
                  
                     | 1. | Almeida, V. G; Borba, J.; Pereira, T.; Pereira, H. C; Cardoso, J.; Correia, C..  2012. "Validation of a Waveform Delineator Device for Cardiac Studies: Repeatability and Data Mining Analysis", Trabalho apresentado em 2012 IEEE 2nd Portuguese Meeting in Bioengineering (ENBENG), In 2012 IEEE 2nd Portuguese Meeting in Bioengineering (ENBENG), Coimbra, Portugal. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 2. | Pereira, H. C; Pereira, T.; Almeida, V.; Cardoso, J.; Maldonado, J.; Malaquias, J. L; Simões, J. B; Correia, C..  2011. "New Instrumentation for Cardiovascular Risk Assessment: The Role of Pulse Wave Velocity", Trabalho apresentado em 2011 1st Portuguese Meeting in Bioengineering (ENBENG), In 1st Portuguese Biomedical Engineering Meeting, Lisbon, Portugal. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 3. | Almeida, V. G; Pereira, T.; Pereira, H. C; Cardoso, J.; Correia, C..  2011. "A Cardiac Signal Monitoring and Processing System", Trabalho apresentado em 2011 1st Portuguese Meeting in Bioengineering  (ENBENG), In 1st Portuguese Biomedical Engineering Meeting, Lisbon, Portugal. 
 |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 4. | Martins, A. M; Rocha, S.; Pereira, H. C; Viana, F.; Malaquias, J. L; Simões, J. B; Correia, C..  2010. "Look4mySounds - Sound Platform for Remote Auscultation", Trabalho apresentado em AALiance Conference, In Proceedings of AALiance Conference, Malaga, Spain. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | 5. | Costa, C.; Amaro, R.; Rocha, S.; Pereira, H. C; Viana, F.; Malaquias, J. L; Simões, J. B.  2010. " AAL Safe - Daily Activity Monitoring and Fall Detection", Trabalho apresentado em AALiance Conference, In Proceedings of AALiance Conference, Malaga, Spain. |  
                     |  |  |  |  
                  
                     | Produto com registo ou patente Product with patent or official record
 |  
                  
                     | 1. |  Pereira, H. C; Correia, C.; Cardoso, J.; Falcão, M.. Apparatus  and Method for Non-Invasive Pressure Measurement of a Fluid Confined in a Vessel with Elastic Walls or Rigid Walls
                        Fitted with an Elastic Window,2014. Tipo de produto: Protótipo.
 Patente: Patente de Invenção.n. 20141000069995,"Apparatus and Method for Non-Invasive Pressure Measurement of a Fluid Confined in a Vessel with Elastic Walls or Rigid Walls
                        Fitted with an Elastic Window".04 set. 2014(Depósito).
 |  
                  
                     | Produto sem registo ou patente Product without patent or official record
 |  
                  
                     | 1. | Pereira, H. C. Electromechanical Double Headed Probes for Local Hemodynamics Assessment,2014. Tipo de produto: Protótipo.
 |  
                  
                     | 2. | Pereira, H. C; Ferreira, L. R; Correia, C.. Sistema para Medição das Vibrações em Equipamento Ferroviário (Locomotiva-Vagão),2008. Tipo de produto: Protótipo;Natureza do produto: Instrumento.
 |  
                  
                     | Apresentação oral de trabalho Oral work presentation
 |  
                  
                     | 1. | Pereira, H. C. Non-invasive Assessment of Local Pulse Wave Velocity using Electromechanical Sensors: Feasibility Study in a Healthy Population,ARTERY 2014,2014 (Poster). |  
                  
                     | 2. | Pereira, H. C. A Novel and Low Cost Acoustic Based Probe for Local Pulse Wave Velocity Estimation - Experimental Characterization and In-Vivo
                        Feasibility,BIODEVICES 2013 - International Conference on Biomedical Electronics and Devices,2013 (Comunicação). |  
                  
                     | 3. | Pereira, H. C. Sistema e Método Vibro-Acelerométrico para Medição Não-Invasiva e Contínua da Pressão Arterial Sanguínea,Health Fórum INESPO,2012 (Conferência ou palestra). |  
                  
                     | 4. | Pereira, H. C. Nova Instrumentação para Avaliação do Risco Cardiovascular,Seminário realizado no âmbito da disciplina de Instrumentação Médica e Hospitalar - Mestrado Integrado de Engenharia Biomédica,2011 (Seminário). |  
                  
                     | 5. | Pereira, H. C. Double Headed Probe for Local Pulse Wave Velocity Estimation - A New Device for Hemodynamic Parameters Assessment,BIODEVICES 2011 -  International Conference on Biomedical Electronics and Devices,2011 (Poster). |  
                  
                     | 6. | Pereira, H. C. Nova Instrumentação para Avaliação do Risco Cardiovascular: o papel dos Parâmetros Hemodinâmicos,3ªs Jornadas do Departamento de Física e Matemática ,2011 (Conferência ou palestra). |  
                  
                     | 7. | Pereira, H. C. New Instrumentation for Cardiovascular Risk Assessment: The Role of Pulse Wave Velocity,1st Portuguese Meeting in Bioengineering (ENBENG),2011 (Comunicação). |  
                  
                     | 8. | Pereira, H. C. Investigação em Saúde: um Projecto com Potencial,Empreendedorismo em Enfermagem: Gestão da Inovação,2010 (Conferência ou palestra). |  
                  
                     | 9. | Pereira, H. C.  AAL Safe - Daily Activity Monitoring and Fall Detection, AALiance Conference,2010 (Poster). |  
                  
                     | 10. | Pereira, H. C. Avaliação de Parâmetros Hemodinâmicos,Seminário realizado no âmbito da disciplina de Instrumentação Médica e Hospitalar - Mestrado Integrado de Engenharia Biomédica,2010 (Seminário). |  
                  
                     | 11. | Pereira, H. C.  Look4mySounds - Sound Platform for Remote Auscultatiion,AALiance Conference,2010 (Conferência ou palestra). |  
                  
                     | 12. | Pereira, H. C. Programmable Test Bench for Hemodynamic Studies,World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering,2009 (Congresso). |  
                  
